
Operation mode :Cooling Power supply voltage:220V
O
eratin Indoor unit Unit ca
acit
kW
Cooling capacity (kW) Power consumption (W
Operating current (A) Power factor (%) EER
status
BCDEΣkBTU
B C D E Min Rate Max Min Rate Max Min Rate Max Min Rate Max Rate
5 units 13 10 07 05 05 40 3.21 2.34 1.74 1.30 1.30 3.7 9.9 11.0 950 2946 3670 4.80 14.10 17.02 90 95 98 3.36
(continued)
16 10 07 05 05 43 3.65 2.19 1.62 1.22 1.22 3.7 9.9 11.0 950 2946 3670 4.80 14.10 17.02 90 95 98 3.36
18 10 07 05 05 45 3.90 2.10 1.56 1.17 1.17 3.7 9.9 11.0 950 2946 3670 4.80 14.10 17.02 90 95 98 3.36
13 13 07 05 05 43 2.95 2.95 1.60 1.20 1.20 3.7 9.9 11.0 950 2946 3670 4.80 14.10 17.02 90 95 98 3.36
16 13 07 05 05 46 3.38 2.78 1.50 1.13 1.13 3.7 9.9 11.0 950 2946 3670 4.80 14.10 17.02 90 95 98 3.36
18 13 07 05 05 48 3.61 2.67 1.45 1.08 1.08 3.7 9.9 11.0 950 2946 3670 4.80 14.10 17.02 90 95 98 3.36
16 16 07 05 05 49 3.18 3.18 1.41 1.06 1.06 3.7 9.9 11.0 950 2946 3670 4.80 14.10 17.02 90 95 98 3.36
18 16 07 05 05 51 3.41 3.07 1.37 1.02 1.02 3.7 9.9 11.0 950 2946 3670 4.80 14.10 17.02 90 95 98 3.36
10 10 10 05 05 40 2.41 2.41 2.41 1.34 1.34 3.7 9.9 11.0 950 2946 3670 4.80 14.10 17.02 90 95 98 3.36
13 10 10 05 05 43 3.03 2.21 2.21 1.23 1.23 3.7 9.9 11.0 950 2946 3670 4.80 14.10 17.02 90 95 98 3.36
16 10 10 05 05 46 3.45 2.07 2.07 1.15 1.15 3.7 9.9 11.0 950 2946 3670 4.80 14.10 17.02 90 95 98 3.36
18 10 10 05 05 48 3.69 1.99 1.99 1.11 1.11 3.7 9.9 11.0 950 2946 3670 4.80 14.10 17.02 90 95 98 3.36
13 13 10 05 05 46 2.80 2.80 2.04 1.13 1.13 3.7 9.9 11.0 950 2946 3670 4.80 14.10 17.02 90 95 98 3.36
07 07 07 07 05 33 2.00 2.00 2.00 2.00 1.50 3.7 9.5 10.5 950 2800 3300 4.80 13.40 15.31 90 95 98 3.39
10 07 07 07 05 36 2.62 1.94 1.94 1.94 1.46 3.7 9.9 11.0 950 2946 3670 4.80 14.10 17.02 90 95 98 3.36
13 07 07 07 05 39 3.27 1.77 1.77 1.77 1.33 3.7 9.9 11.0 950 2946 3670 4.80 14.10 17.02 90 95 98 3.36
16 07 07 07 05 42 3.71 1.65 1.65 1.65 1.24 3.7 9.9 11.0 950 2946 3670 4.80 14.10 17.02 90 95 98 3.36
18 07 07 07 05 44 3.96 1.58 1.58 1.58 1.19 3.7 9.9 11.0 950 2946 3670 4.80 14.10 17.02 90 95 98 3.36
10 10 07 07 05 39 2.45 2.45 1.82 1.82 1.36 3.7 9.9 11.0 950 2946 3670 4.80 14.10 17.02 90 95 98 3.36
13 10 07 07 05 42 3.08 2.25 1.66 1.66 1.25 3.7 9.9 11.0 950 2946 3670 4.80 14.10 17.02 90 95 98 3.36
16 10 07 07 05 45 3.51 2.10 1.56 1.56 1.17 3.7 9.9 11.0 950 2946 3670 4.80 14.10 17.02 90 95 98 3.36
18 10 07 07 05 47 3.75 2.03 1.50 1.50 1.13 3.7 9.9 11.0 950 2946 3670 4.80 14.10 17.02 90 95 98 3.36
13 13 07 07 05 45 2.84 2.84 1.53 1.53 1.15 3.7 9.9 11.0 950 2946 3670 4.80 14.10 17.02 90 95 98 3.36
16 13 07 07 05 48 3.25 2.67 1.45 1.45 1.08 3.7 9.9 11.0 950 2946 3670 4.80 14.10 17.02 90 95 98 3.36
10 10 10 07 05 42 2.30 2.30 2.30 1.71 1.28 3.7 9.9 11.0 950 2946 3670 4.80 14.10 17.02 90 95 98 3.36
13 10 10 07 05 45 2.91 2.12 2.12 1.57 1.18 3.7 9.9 11.0 950 2946 3670 4.80 14.10 17.02 90 95 98 3.36
16 10 10 07 05 48 3.32 1.99 1.99 1.48 1.11 3.7 9.9 11.0 950 2946 3670 4.80 14.10 17.02 90 95 98 3.36
10 10 10 10 05 45 2.17 2.17 2.17 2.17 1.21 3.7 9.9 11.0 950 2946 3670 4.80 14.10 17.02 90 95 98 3.36
07 07 07 07 07 35 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 3.7 9.8 10.8 950 2917 3630 4.80 13.96 16.84 90 95 98 3.36
10 07 07 07 07 38 2.50 1.85 1.85 1.85 1.85 3.7 9.9 10.9 950 2946 3670 4.80 14.10 17.02 90 95 98 3.36
13 07 07 07 07 41 3.13 1.69 1.69 1.69 1.69 3.7 9.9 10.9 950 2946 3670 4.80 14.10 17.02 90 95 98 3.36
16 07 07 07 07 44 3.56 1.58 1.58 1.58 1.58 3.7 9.9 10.9 950 2946 3670 4.80 14.10 17.02 90 95 98 3.36
18 07 07 07 07 46 3.81 1.52 1.52 1.52 1.52 3.7 9.9 10.9 950 2946 3670 4.80 14.10 17.02 90 95 98 3.36
10 10 07 07 07 41 2.34 2.34 1.74 1.74 1.74 3.7 9.9 10.9 950 2946 3670 4.80 14.10 17.02 90 95 98 3.36
13 10 07 07 07 44 2.95 2.16 1.60 1.60 1.60 3.7 9.9 10.9 950 2946 3670 4.80 14.10 17.02 90 95 98 3.36
16 10 07 07 07 47 3.38 2.03 1.50 1.50 1.50 3.7 9.9 10.9 950 2946 3670 4.80 14.10 17.02 90 95 98 3.36
18 10 07 07 07 49 3.61 1.95 1.45 1.45 1.45 3.7 9.9 10.9 950 2946 3670 4.80 14.10 17.02 90 95 98 3.36
13 13 07 07 07 47 2.73 2.73 1.48 1.48 1.48 3.7 9.9 10.9 950 2946 3670 4.80 14.10 17.02 90 95 98 3.36
16 13 07 07 07 50 3.14 2.58 1.39 1.39 1.39 3.7 9.9 10.9 950 2946 3670 4.80 14.10 17.02 90 95 98 3.36
18 13 07 07 07 52 3.37 2.49 1.35 1.35 1.35 3.7 9.9 10.9 950 2946 3670 4.80 14.10 17.02 90 95 98 3.36
16 16 07 07 07 53 2.97 2.97 1.32 1.32 1.32 3.7 9.9 10.9 950 2946 3670 4.80 14.10 17.02 90 95 98 3.36
18 16 07 07 07 55 3.19 2.87 1.28 1.28 1.28 3.7 9.9 10.9 950 2946 3670 4.80 14.10 17.02 90 95 98 3.36
10 10 10 07 07 44 2.21 2.21 2.21 1.64 1.64 3.7 9.9 10.9 950 2946 3670 4.80 14.10 17.02 90 95 98 3.36
13 10 10 07 07 47 2.80 2.04 2.04 1.51 1.51 3.7 9.9 10.9 950 2946 3670 4.80 14.10 17.02 90 95 98 3.36
16 10 10 07 07 50 3.21 1.92 1.92 1.42 1.42 3.7 9.9 10.9 950 2946 3670 4.80 14.10 17.02 90 95 98 3.36
18 10 10 07 07 52 3.44 1.86 1.86 1.38 1.38 3.7 9.9 10.9 950 2946 3670 4.80 14.10 17.02 90 95 98 3.36
13 13 10 07 07 50 2.60 2.60 1.90 1.40 1.40 3.7 9.9 10.9 950 2946 3670 4.80 14.10 17.02 90 95 98 3.36
16 13 10 07 07 53 2.99 2.46 1.79 1.33 1.33 3.7 9.9 10.9 950 2946 3670 4.80 14.10 17.02 90 95 98 3.36
18 13 10 07 07 55 3.21 2.38 1.74 1.29 1.29 3.7 9.9 10.9 950 2946 3670 4.80 14.10 17.02 90 95 98 3.36
16 16 10 07 07 56 2.84 2.84 1.70 1.26 1.26 3.7 9.9 10.9 950 2946 3670 4.80 14.10 17.02 90 95 98 3.36
18 16 10 07 07 58 3.06 2.75 1.65 1.22 1.22 3.7 9.9 10.9 950 2946 3670 4.80 14.10 17.02 90 95 98 3.36
13 13 13 07 07 53 2.43 2.43 2.43 1.31 1.31 3.7 9.9 10.9 950 2946 3670 4.80 14.10 17.02 90 95 98 3.36
16 13 13 07 07 56 2.80 2.30 2.30 1.25 1.25 3.7 9.9 10.9 950 2946 3670 4.80 14.10 17.02 90 95 98 3.36
18 13 13 07 07 58 3.02 2.23 2.23 1.21 1.21 3.7 9.9 10.9 950 2946 3670 4.80 14.10 17.02 90 95 98 3.36
16 16 13 07 07 59 2.67 2.67 2.19 1.19 1.19 3.7 9.9 10.9 950 2946 3670 4.80 14.10 17.02 90 95 98 3.36
18 16 13 07 07 61 2.88 2.59 2.13 1.15 1.15 3.7 9.9 10.9 950 2946 3670 4.80 14.10 17.02 90 95 98 3.36
10 10 10 10 07 47 2.09 2.09 2.09 2.09 1.55 3.7 9.9 10.9 950 2946 3670 4.80 14.10 17.02 90 95 98 3.36
13 10 10 10 07 50 2.65 1.94 1.94 1.94 1.43 3.7 9.9 10.9 950 2946 3670 4.80 14.10 17.02 90 95 98 3.36
16 10 10 10 07 53 3.05 1.83 1.83 1.83 1.36 3.7 9.9 10.9 950 2946 3670 4.80 14.10 17.02 90 95 98 3.36
18 10 10 10 07 55 3.28 1.77 1.77 1.77 1.31 3.7 9.9 10.9 950 2946 3670 4.80 14.10 17.02 90 95 98 3.36
13 13 10 10 07 53 2.48 2.48 1.81 1.81 1.34 3.7 9.9 10.9 950 2946 3670 4.80 14.10 17.02 90 95 98 3.36
16 13 10 10 07 56 2.86 2.35 1.71 1.71 1.27 3.7 9.9 10.9 950 2946 3670 4.80 14.10 17.02 90 95 98 3.36
18 13 10 10 07 58 3.07 2.28 1.66 1.66 1.23 3.7 9.9 10.9 950 2946 3670 4.80 14.10 17.02 90 95 98 3.36
16 16 10 10 07 59 2.72 2.72 1.63 1.63 1.21 3.7 9.9 10.9 950 2946 3670 4.80 14.10 17.02 90 95 98 3.36
13 13 13 10 07 56 2.32 2.32 2.32 1.69 1.25 3.7 9.9 10.9 950 2946 3670 4.80 14.10 17.02 90 95 98 3.36
16 13 13 10 07 59 2.68 2.21 2.21 1.61 1.19 3.7 9.9 10.9 950 2946 3670 4.80 14.10 17.02 90 95 98 3.36
18 13 13 10 07 61 2.89 2.14 2.14 1.56 1.16 3.7 9.9 10.9 950 2946 3670 4.80 14.10 17.02 90 95 98 3.36
16 16 13 10 07 62 2.56 2.56 2.11 1.54 1.14 3.7 9.9 10.9 950 2946 3670 4.80 14.10 17.02 90 95 98 3.36
13 13 13 13 07 59 2.18 2.18 2.18 2.18 1.18 3.7 9.9 10.9 950 2946 3670 4.80 14.10 17.02 90 95 98 3.36
16 13 13 13 07 62 2.53 2.08 2.08 2.08 1.13 3.7 9.9 10.9 950 2946 3670 4.80 14.10 17.02 90 95 98 3.36
18 13 13 13 07 64 2.73 2.02 2.02 2.02 1.09 3.7 9.9 10.9 950 2946 3670 4.80 14.10 17.02 90 95 98 3.36
16 16 13 13 07 65 2.42 2.42 1.99 1.99 1.08 3.7 9.9 10.9 950 2946 3670 4.80 14.10 17.02 90 95 98 3.36
10 10 10 10 10 50 1.98 1.98 1.98 1.98 1.98 3.7 9.9 10.9 950 2946 3670 4.80 14.10 17.02 90 95 98 3.36
13 10 10 10 10 53 2.53 1.84 1.84 1.84 1.84 3.7 9.9 10.9 950 2946 3670 4.80 14.10 17.02 90 95 98 3.36
16 10 10 10 10 56 2.91 1.75 1.75 1.75 1.75 3.7 9.9 10.9 950 2946 3670 4.80 14.10 17.02 90 95 98 3.36
18 10 10 10 10 58 3.13 1.69 1.69 1.69 1.69 3.7 9.9 10.9 950 2946 3670 4.80 14.10 17.02 90 95 98 3.36
13 13 10 10 10 56 2.36 2.36 1.72 1.72 1.72 3.7 9.9 10.9 950 2946 3670 4.80 14.10 17.02 90 95 98 3.36
16 13 10 10 10 59 2.73 2.25 1.64 1.64 1.64 3.7 9.9 10.9 950 2946 3670 4.80 14.10 17.02 90 95 98 3.36
18 13 10 10 10 61 2.95 2.18 1.59 1.59 1.59 3.7 9.9 10.9 950 2946 3670 4.80 14.10 17.02 90 95 98 3.36
16 16 10 10 10 62 2.61 2.61 1.56 1.56 1.56 3.7 9.9 10.9 950 2946 3670 4.80 14.10 17.02 90 95 98 3.36
13 13 13 10 10 59 2.22 2.22 2.22 1.62 1.62 3.7 9.9 10.9 950 2946 3670 4.80 14.10 17.02 90 95 98 3.36
16 13 13 10 10 62 2.58 2.12 2.12 1.55 1.55 3.7 9.9 10.9 950 2946 3670 4.80 14.10 17.02 90 95 98 3.36
18 13 13 10 10 64 2.78 2.06 2.06 1.50 1.50 3.7 9.9 10.9 950 2946 3670 4.80 14.10 17.02 90 95 98 3.36
16 16 13 10 10 65 2.49 2.49 2.04 1.49 1.49 3.7 10.0 11.0 950 2980 3700 4.80 14.26 17.16 90 95 98 3.36
13 13 13 13 10 62 2.09 2.09 2.09 2.09 1.53 3.7 9.9 10.9 950 2946 3670 4.80 14.10 17.02 90 95 98 3.36
* Applicable FCU are "PKV" series and "BKV" series only.
• The above specification values are those under the conditions that the indoor DB/WB=27/19°C and the outdoor DB/WB=35/24°C.