Aiwa XR-M120 User manual

SERVICE MANUAL
DATA
COMPACT DISC
STEREO SYSTEM
XR-M120
HC
S/M Code No. 09-009-426-2S1
SUPPLEMENT
BASIC TAPE MECHANISM: 2ZM-1 R8NF
BASIC CD MECHANISM: 3ZG-3 E2NF
•This Service Manual is the “Supplement” and replace the “Simple Manual”
XR-M120(HC) (S/M Code No. 09-008-432-5T3).
•This Service Manual contains informations about the difference between
XR-M120(HC) and XR-M130(HR). If requring the other information, see
Service Manual of XR-M130(HR) (S/M Code No. 09-007-426-2R2).
REMOTE
CONTROLLER
RC-AAT11
SYSTEM
XR-M120

SPECIFICATIONS
<FM Tuner section>
Tuning range 87.5 MHz to 108 MHz
Usable sensitivity(IHF) 13.2 dBf
Antenna terminals 75 ohms (unbalanced)
<AM Tuner section>
Tuning range 531 kHz to 1602 kHz (9 kHz step)
530 kHz to 1710 kHz (10 kHz step)
Usable sensitivity 350 uV/m
Antenna Loop antenna
<Amplifier section>
Power output Rated: 8 W +8 W
(16 ohms, T.H.D. 1%,1 kHz)
Reference: 10 W + 10 W
(16 ohms, T.H.D. 10 %,1 kHz)
Total harmonic distortion 0.07 % (7.5 W, 1 kHz, 16 ohms,
DIN AUDIO)
Inputs VIDEO/AUX: 0.4 V
Outputs SUB WOOFER: 1.0 V
SPEAKERS: accept speakers of
16 ohms or more
PHONES (stereo minijack) : accepts
headphones of 32 ohms or more
<Cassette deck section>
Track format 4 tracks, 2 channels stereo
Frequency response Normal tape: 50 Hz – 15000 Hz
Signal-to-noise ratio 50 dB
Recording system AC bias
Heads Recording/Playback head x 1
Erase head x 1
<Compact disc player section>
Laser Semiconductor laser (λ =780 nm)
D-A converter 1 bit dual
Signal-to-noise ratio 75 dB (1 kHz, 0 dB)
Harmonic distortion 0.1 % (1 kHz, 0 dB)
Wow and flutter Unmeasurable
<Speaker system>
Cabinet type 2 way, bass reflex
Speaker Woofer:
120 mm (4 3/4in) cone type
Tweeter:
20 mm ( 13/16 in) ceramic type
Impedance 16 ohms
Output sound pressure level 87 dB/W/m
Dimensions (W xH xD) 150 x 256 x 205 mm
(6x 10 1/8x 8 1/8in.)
Weight 2.0 kg (4 lbs 7 oz)
<General>
Power requirements AC: 120 V/ 220 V -240 V,
Switchable 50/60 Hz
Power consumption 38 W
Dimensions (W xH xD) 168 x 256 x 255 mm
(6 5/8x 10 1/8x 10 1/8in)
Weight of main unit 3.5 kg (7 lbs 11 oz.)
Standby power consumption If the power-economizing mode is
on: 1.0 W
If the power-economizing mode is
off: 10 W
• Design and specifications are subject to change without
notice.
– 2 –
ACCESSORIES / PACKAGE LIST
KANRI
NO.
REF. NO. DESCRIPTIONPART NO.
1 8A-CLK-917-010 IB,HC (CE)-FM
2 87-043-115-010 ANT,FEEDER FM
3 87-A90-030-010 ANT,LOOP AM-NC C
4 87-A91-015-010 PLUG,CONVERSION JT-0475A
5 8A-CLB-961-010 RC UNIT,RC-AAT11
!

KANRI
NO.
REF. NO. DESCRIPTIONPART NO.KANRI
NO.
REF. NO. DESCRIPTIONPART NO.
– 3 –
ELECTRICAL MAIN PARTS LIST
IC
87-070-127-110 IC,LC72131D
87-A20-913-010 IC,LA1837NL
87-A20-446-010 C-IC,LA9241ML
87-A20-459-010 C-IC,LC78622ED
87-A20-157-010 IC,TA2092N
87-001-536-010 IC,NJM78M05FA
87-001-982-010 IC,TA7291S
8A-CL9-681-010 C-IC,M38B57MCH-P239FP
87-017-889-010 IC,NJM4558LD
87-A20-914-010 IC,SPS-442-1-F
87-A21-520-040 C-IC,M61509FP
87-020-454-010 IC,DN6851
TRANSISTOR
87-A30-072-080 RT1P144C
89-327-143-080 2SC2714
87-026-463-080 TR,2SA933SRS
87-026-297-080 C-TR,DTA144TK
87-026-239-080 C-TR,DTC114TK
89-109-521-080 TR,2SA952K
89-318-155-080 TR,2SC1815GR
89-213-702-010 TR,2SB1370E
87-026-610-080 TR,KTC3198GR
89-333-317-080 TR,2SC3331T
87-A30-196-080 TR,2SC4115SRS
89-113-187-880 TR,2SA1318(T/U)
87-A30-198-080 TR,KTC3199GR
87-A30-197-080 TR,KTA1267GR
87-026-219-080 TR,DTA144ES
87-A30-127-010 TR,2SD2478
87-A30-126-010 TR,2SB1616
89-406-555-080 TR,2SD655E
87-026-609-080 TR,KTA1266GR
87-026-245-080 TR,DTC114ES
89-112-965-080 TR,2SA1296GR
89-327-125-080 C-TR,2SC2712GR
87-A30-090-080 FET,2SK2541
89-111-624-080 C-TR,2SA1162Y
87-A30-076-080 C-TR,2SC3052F
87-026-235-080 C-TR,DTC114EK
87-A30-074-080 C-TR,RT1P 141C
87-A30-087-080 C-FET,2SK2158
87-026-502-080 TR,DTC144TS
87-A30-436-040 C-TR,DTC144TKA
87-A30-234-080 TR,CSC4115BC
89-505-434-540 C-FET,2SK543-TB(4/5)
87-A30-086-070 C-TR,CSD1306E
87-A30-515-080 TR,2SA1979O/Y
DIODE
87-A40-454-080 DIODE,1N5393 GW
87-020-465-080 DIODE,1SS133
87-A40-553-080 DIODE,1N4003 LES
87-A40-781-080 ZENER,UZ36BSA
87-A40-764-080 ZENER,UZ10BSC
87-001-731-080 ZENER,HZS6C2L
87-020-027-080 C-DIODE,1SS184
87-A40-739-080 ZENER,UZ2.7BSA
87-A40-270-080 C-DIODE,MC2838
MAIN C.B
C101 87-016-495-000 CAP,E 3300-25 M SMG
C102 87-010-197-080 C-CAP,S 0.01-25 K B C2012
C104 87-A10-011-090 CAP,E 2200-25 SMG
C105 87-012-140-080 C-CAP,S 470P-50 J CH
C106 87-010-408-080 CAP,E 47-50 M 11L SME
C107 87-010-384-080 CAP,E 100-25 M 11L SME
C108 87-010-381-080 CAP,E 330-16 M SME
C109 87-010-260-080 CAP,E 47-25 M 11L SME
C110 87-010-260-080 CAP,E 47-25 M 11L SME
C111 87-010-247-080 CAP,E 100-50 M SME
C112 87-010-263-080 CAP,E 100-10 M 11L SME
C113 87-010-403-080 CAP,E 3.3-50 M 11L SME
C114 87-010-374-080 CAP,E 47-10 M 11L SME
C115 87-A11-007-080 CAP,M 0.047-50 J DE
C116 87-A11-007-080 CAP,M 0.047-50 J DE
C122 87-010-260-080 CAP,E 47-25 M 11L SME
C123 87-010-260-080 CAP,E 47-25 M 11L SME
C131 87-012-368-080 C-CAP,S 0.1-50 Z F
C132 87-012-368-080 C-CAP,S 0.1-50 Z F
C151 87-010-196-080 C-CAP,S 0.1-25 Z F C2012
C200 87-010-197-080 C-CAP,S 0.01-25 K B C2012
C201 87-010-197-080 C-CAP,S 0.01-25 K B C2012
C207 87-010-546-080 CAP,E 0.33-50 M 11L SME
C208 87-010-546-080 CAP,E 0.33-50 M 11L SME
C209 87-010-186-080 C-CAP,S 4700P-50 K B C2012
C210 87-010-186-080 C-CAP,S 4700P-50 K B C2012
C211 87-010-403-080 CAP,E 3.3-50 M 11L SME
C212 87-010-403-080 CAP,E 3.3-50 M 11L SME
C213 87-010-260-080 CAP,E 47-25 M 11L SME
C214 87-010-260-080 CAP,E 47-25 M 11L SME
C217 87-010-993-080 C-CAP,S 0.056-25 K B MK212
C218 87-010-993-080 C-CAP,S 0.056-25 K B MK212
C219 87-010-196-080 C-CAP,S 0.1-25 Z F C2012
C220 87-010-196-080 C-CAP,S 0.1-25 Z F C2012
C221 87-010-189-080 C-CAP,S 8200P-50 K B
C222 87-010-189-080 C-CAP,S 8200P-50 K B
C227 87-010-260-080 CAP,E 47-25 M 11L SME
C229 87-012-156-080 C-CAP,S 220P-50 J CH GRM
C230 87-012-156-080 C-CAP,S 220P-50 J CH GRM
C261 87-010-197-080 C-CAP,S 0.01-25 K B C2012
C273 87-010-196-080 C-CAP,S 0.1-25 Z F C2012
C303 87-010-177-080 C-CAP,S 820P-50 J SL C2012
C304 87-010-177-080 C-CAP,S 820P-50 J SL C2012
C307 87-010-263-080 CAP,E 100-10 M 11L SME
C308 87-010-263-080 CAP,E 100-10 M 11L SME
C311 87-010-195-080 C-CAP,S 0.068-25 Z F C2012
C312 87-010-195-080 C-CAP,S 0.068-25 Z F C2012
C313 87-010-184-080 C-CAP,S 3300P-50 K B C2012
C314 87-010-184-080 C-CAP,S 3300P-50 K B C2012
C315 87-010-374-080 CAP,E 47-10 M 11L SME
C317 87-010-546-080 CAP,E 0.33-50 M 11L SME
C318 87-010-546-080 CAP,E 0.33-50 M 11L SME
C320 87-010-401-080 CAP,E 1-50 M 11L SME
C321 87-010-405-080 CAP,E 10-50 M 11L SME
C340 87-012-156-080 C-CAP,S 220P-50 J CH GRM
C361 87-010-374-080 CAP,E 47-10 M 11L SME
C362 87-010-401-080 CAP,E 1-50 M 11L SME
C401 87-010-401-080 CAP,E 1-50 M 11L SME
C402 87-010-401-080 CAP,E 1-50 M 11L SME
C403 87-010-321-080 C-CAP,S 82P-50 J CH
C404 87-010-321-080 C-CAP,S 82P-50 J CH
C405 87-010-188-080 C-CAP,S 6800P-50 K B C2012
C406 87-010-188-080 C-CAP,S 6800P-50 K B C2012
C407 87-010-426-080 C-CAP,S 0.012-25 K B
C408 87-010-426-080 C-CAP,S 0.012-25 K B
C451 87-010-198-080 C-CAP,S 0.022-25 K B C2012
C452 87-010-382-080 CAP,E 22-25 M 11L SME
C453 87-010-183-080 C-CAP,S 2700P-50 K B GRM
C454 87-010-183-080 C-CAP,S 2700P-50 K B GRM
C455 87-010-183-080 C-CAP,S 2700P-50 K B GRM
C456 87-010-197-080 C-CAP,S 0.01-25 K B C2012
C457 87-A10-772-080 CAP,M 5600P-50 J
C458 87-010-178-080 C-CAP,S 1000P-50 K B C2012
C459 87-010-175-080 C-CAP,S 560P-50 J SL
C461 87-012-158-080 C-CAP,S 390P-50 J CH GRM

KANRI
NO.
REF. NO. DESCRIPTIONPART NO.KANRI
NO.
REF. NO. DESCRIPTIONPART NO.
– 4 –
!
!
!
C462 87-012-158-080 C-CAP,S 390P-50 J CH GRM
C601 87-010-180-080 C-CAP,S 1500P-50 K B C2012
C602 87-010-180-080 C-CAP,S 1500P-50 K B C2012
C603 87-010-322-080 C-CAP,S 100P-50 J CH GRM
C604 87-012-156-080 C-CAP,S 220P-50 J CH GRM
C609 87-012-287-080 C-CAP,U 0.015-25 Z F
C610 87-010-213-080 C-CAP,S 0.015-25 K B GRM
C611 87-010-545-080 CAP,E 0.22-50 M 11L SME
C612 87-010-545-080 CAP,E 0.22-50 M 11L SME
C613 87-010-545-080 CAP,E 0.22-50 M 11L SME
C614 87-010-545-080 CAP,E 0.22-50 M 11L SME
C615 87-010-154-080 C-CAP,S 10P-50 D CH GRM
C616 87-010-408-080 CAP,E 47-50 M 11L SME
C617 87-010-408-080 CAP,E 47-50 M 11L SME
C619 87-010-401-080 CAP,E 1-50 M 11L SME
C620 87-010-401-080 CAP,E 1-50 M 11L SME
C627 87-010-197-080 C-CAP,S 0.01-25 K B C2012
C628 87-010-197-080 C-CAP,S 0.01-25 K B C2012
C631 87-010-197-080 C-CAP,S 0.01-25 K B C2012
C635 87-015-785-080 C-CAP, 0.1-25 Z F C3216
C670 87-010-196-080 C-CAP,S 0.1-25 Z F C2012
C697 87-010-197-080 C-CAP,S 0.01-25 K B C2012
C698 87-010-197-080 C-CAP,S 0.01-25 K B C2012
C705 87-010-186-080 C-CAP,S 4700P-50 K B C2012
C901 87-A10-207-080 CAP,TC U 0.01-50 K B UP050
CN202 87-099-719-010 CONN,30P H BLK TYK-B(X)
CON351 88-CL4-701-010 CONN ASSY,7P RPEH
CN351 87-A60-624-010 CONN,7P V 2MM JMT
CN702 87-099-570-010 CONN,13P V
FB101 87-A90-896-080 F-BEAD, 035600STY7
FB102 87-A90-896-080 F-BEAD, 035600STY7
J231 87-A60-420-010 JACK,3.5 ST (MSC)
J241 87-A60-217-010 TERMINAL,SPKR 4P
J601 87-A60-881-010 JACK,PIN 2P MSP 242V05 PBSN
J603 87-099-801-010 JACK,PIN 1P BLK W/O SW
JW50 87-A90-896-080 F-BEAD, 035600STY7
JW69 87-A90-896-080 F-BEAD, 035600STY7
JW568 87-A90-896-080 F-BEAD, 035600STY7
JW569 87-A90-896-080 F-BEAD, 035600STY7
L201 87-005-366-010 COIL,1UH K
L202 87-005-366-010 COIL,1UH K
L451 87-007-342-010 COIL,OSC 85KHZ BIAS
PN101 87-A90-510-010 HLDR,WIRE 2.5-9P
PR201 87-A90-473-080 PROTECTOR,3.5A 491SERIES 60V
PR202 87-A90-473-080 PROTECTOR,3.5A 491SERIES 60V
R223 87-A00-258-080 RES,M/F 0.22-1W J
R224 87-A00-258-080 RES,M/F 0.22-1W J
R249 87-A00-258-080 RES,M/F 0.22-1W J
R250 87-A00-258-080 RES,M/F 0.22-1W J
WH101 8A-CL9-671-010 F-CABLE,9P 2.5
FRONT C.B
C300 87-012-153-080 C-CAP,S 120P-50 J CH GRM
C301 87-012-145-080 C-CAP,S 270P-50 J CH GRM
C302 87-010-197-080 C-CAP,S 0.01-25 K B C2012
C304 87-010-405-040 CAP,E 10-50 M 11L SME
C305 87-A10-797-040 CAP,E 47-35 M 5L SRM
C307 87-010-421-040 CAP,E 4.7-50 M 5L SRE
C308 87-010-421-040 CAP,E 4.7-50 M 5L SRE
C309 87-010-787-080 C-CAP,U 0.022-25 K B
C313 87-010-112-040 CAP,E 100-16 M 11L SME
C314 87-A10-189-040 CAP,E 220-10 M 5L
C315 87-010-198-080 C-CAP,S 0.022-25 K B C2012
C316 87-012-286-080 C-CAP,U 0.01-25 K B
C317 87-010-787-080 C-CAP,U 0.022-25 K B
C318 87-010-320-080 C-CAP,S 68P-50 J CH GRM
C319 87-010-320-080 C-CAP,S 68P-50 J CH GRM
C320 87-010-320-080 C-CAP,S 68P-50 J CH GRM
C321 87-010-320-080 C-CAP,S 68P-50 J CH GRM
C322 87-010-320-080 C-CAP,S 68P-50 J CH GRM
C323 87-010-320-080 C-CAP,S 68P-50 J CH GRM
C324 87-010-320-080 C-CAP,S 68P-50 J CH GRM
C325 87-010-320-080 C-CAP,S 68P-50 J CH GRM
C326 87-010-320-080 C-CAP,S 68P-50 J CH GRM
C327 87-010-320-080 C-CAP,S 68P-50 J CH GRM
C328 87-010-320-080 C-CAP,S 68P-50 J CH GRM
C329 87-010-198-080 C-CAP,S 0.022-25 K B C2012
C330 87-010-318-080 C-CAP,S 47P-50 J CH GRM
C331 87-010-312-080 C-CAP,S 15P-50 J CH GRM
C333 87-015-695-040 CAP,E 1-50 7L SRA
C335 87-010-316-080 C-CAP,S 33P-50 J CH GRM
C338 87-010-197-080 C-CAP,S 0.01-25 K B C2012
C339 87-010-197-080 C-CAP,S 0.01-25 K B C2012
C340 87-010-197-080 C-CAP,S 0.01-25 K B C2012
C341 87-010-263-040 CAP,E 100-10 M 11L SME
C352 87-010-194-080 C-CAP,S 0.047-25 Z F
C395 87-012-154-080 C-CAP,S 150P-50 J CH GRM
C397 87-012-154-080 C-CAP,S 150P-50 J CH GRM
C399 87-010-314-080 C-CAP,S 22P-50 J CH GRM
C400 87-012-154-080 C-CAP,S 150P-50 J CH GRM
C420 87-010-196-080 C-CAP,S 0.1-25 Z F C2012
C421 87-010-318-080 C-CAP,S 47P-50 J CH GRM
C422 87-010-197-080 C-CAP,S 0.01-25 K B C2012
C423 87-010-403-040 CAP,E 3.3-50 M 11L SME
CN004 87-099-032-010 CONN,15P H BLK 6216
CN301 87-099-720-010 CONN,30P BLK TYK-B(P)
CN302 87-CL4-704-010 CONN ASSY,9P DECK
FL301 8A-CL9-682-010 FL,11-BT-179GNK
JW405 87-A90-896-080 F-BEAD, 035600STY7
JW472 87-A90-896-080 F-BEAD, 035600STY7
LED301 87-A40-229-040 LED,SLR-342VR TB7 RED
LED302 87-A40-619-040 LED,SLR-56PT-T31-W GRN
LED303 87-A40-619-040 LED,SLR-56PT-T31-W GRN
LED304 87-A40-619-040 LED,SLR-56PT-T31-W GRN
LED305 87-A40-619-040 LED,SLR-56PT-T31-W GRN
PR301 87-026-689-080 PROTECTOR,1A 491SERIES 60V
S301 87-A90-095-080 SW,TACT EVQ11G04M
S302 87-A90-095-080 SW,TACT EVQ11G04M
S303 87-A90-095-080 SW,TACT EVQ11G04M
S304 87-A90-095-080 SW,TACT EVQ11G04M
S305 87-A90-095-080 SW,TACT EVQ11G04M
S306 87-A90-095-080 SW,TACT EVQ11G04M
S307 87-A90-095-080 SW,TACT EVQ11G04M
S308 87-A90-095-080 SW,TACT EVQ11G04M
S309 87-A90-095-080 SW,TACT EVQ11G04M
S310 87-A90-095-080 SW,TACT EVQ11G04M
S311 87-A90-095-080 SW,TACT EVQ11G04M
S312 87-A90-095-080 SW,TACT EVQ11G04M
S313 87-A90-095-080 SW,TACT EVQ11G04M
S314 87-A90-095-080 SW,TACT EVQ11G04M
S315 87-A90-095-080 SW,TACT EVQ11G04M
S316 87-A90-095-080 SW,TACT EVQ11G04M
S317 87-A90-095-080 SW,TACT EVQ11G04M
S318 87-A90-095-080 SW,TACT EVQ11G04M
S320 87-A90-095-080 SW,TACT EVQ11G04M
S351 87-A91-690-010 SW,RTRY JOG RE0121PVB25FINB
X301 87-030-375-080 VIB,CER 4.194MHZ CSA MG200
CD C.B
C001 87-010-403-080 CAP,E 3.3-50 M 11L SME
C002 87-010-197-080 C-CAP,S 0.01-25 K B C2012
C003 87-010-263-080 CAP,E 100-10 M 11L SME
C004 87-010-248-080 CAP,E 220-10 M 11L SME
C005 87-010-197-080 C-CAP,S 0.01-25 K B C2012
C006 87-010-374-080 CAP,E 47-10 M 11L SME
C007 87-012-349-080 C-CAP,S 1000P-50 J CH GRM
C008 87-010-198-080 C-CAP,S 0.022-25 K B C2012
C009 87-010-263-080 CAP,E 100-10 M 11L SME

KANRI
NO.
REF. NO. DESCRIPTIONPART NO.KANRI
NO.
REF. NO. DESCRIPTIONPART NO.
– 5 –
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
C010 87-010-263-080 CAP,E 100-10 M 11L SME
C012 87-010-401-080 CAP,E 1-50 M 11L SME
C013 87-010-197-080 C-CAP,S 0.01-25 K B C2012
C014 87-010-405-080 CAP,E 10-50 M 11L SME
C016 87-010-545-080 CAP,E 0.22-50 M 11L SME
C017 87-012-349-080 C-CAP,S 1000P-50 J CH GRM
C018 87-010-213-080 C-CAP,S 0.015-25 K B GRM
C020 87-010-193-080 C-CAP,S 0.033-25 Z F C2012
C021 87-A10-306-080 CAP,M 0.082-50 J
C023 87-010-992-080 C-CAP,S 0.047-25 K B MK212
C029 87-010-186-080 C-CAP,S 4700P-50 K B C2012
C030 87-012-156-080 C-CAP,S 220P-50 J CH GRM
C031 87-010-545-080 CAP,E 0.22-50 M 11L SME
C032 87-010-374-080 CAP,E 47-10 M 11L SME
C033 87-010-401-080 CAP,E 1-50 M 11L SME
C034 87-010-182-080 C-CAP,S 2200P-50 K B C2012
C035 87-010-197-080 C-CAP,S 0.01-25 K B C2012
C036 87-010-374-080 CAP,E 47-10 M 11L SME
C037 87-010-405-080 CAP,E 10-50 M 11L SME
C038 87-010-196-080 C-CAP,S 0.1-25 Z F C2012
C039 87-012-349-080 C-CAP,S 1000P-50 J CH GRM
C040 87-010-148-080 C-CAP,S 4P-50 C CH GRM
C041 87-A10-294-080 CAP,M 8200P-50 J
C042 87-010-313-080 C-CAP,S 18P-50 J CH GRM
C045 87-010-196-080 C-CAP,S 0.1-25 Z F C2012
C046 87-010-196-080 C-CAP,S 0.1-25 Z F C2012
C047 87-010-196-080 C-CAP,S 0.1-25 Z F C2012
C048 87-010-315-080 C-CAP,S 27P-50 J CH GRM
C050 87-012-140-080 C-CAP,S 470P-50 J CH
C051 87-010-994-080 C-CAP,S 680P-50 J CH
C057 87-010-316-080 C-CAP,S 33P-50 J CH GRM
C058 87-010-316-080 C-CAP,S 33P-50 J CH GRM
C059 87-010-263-080 CAP,E 100-10 M 11L SME
C060 87-010-196-080 C-CAP,S 0.1-25 Z F C2012
C061 87-010-196-080 C-CAP,S 0.1-25 Z F C2012
C062 87-010-370-080 CAP,E 330-6.3 M SME
C065 87-010-404-080 CAP,E 4.7-50 M 11L SME
C066 87-010-196-080 C-CAP,S 0.1-25 Z F C2012
C067 87-010-263-080 CAP,E 100-10 M 11L SME
C075 87-010-197-080 C-CAP,S 0.01-25 K B C2012
C076 87-A10-102-080 CAP,E 1000-10 REA
C077 87-010-263-080 CAP,E 100-10 M 11L SME
C078 87-010-197-080 C-CAP,S 0.01-25 K B C2012
C079 87-010-197-080 C-CAP,S 0.01-25 K B C2012
C080 87-010-112-080 CAP,E 100-16 M 11L SME
C081 87-010-405-080 CAP,E 10-50 M 11L SME
C082 87-010-405-080 CAP,E 10-50 M 11L SME
C083 87-010-181-080 C-CAP,S 1800P-50 K B GRM
C084 87-010-181-080 C-CAP,S 1800P-50 K B GRM
C090 87-010-197-080 C-CAP,S 0.01-25 K B C2012
C091 87-010-404-080 CAP,E 4.7-50 M 11L SME
C092 87-010-387-080 CAP,E 470-25 M SME
C093 87-010-197-080 C-CAP,S 0.01-25 K B C2012
C094 87-010-197-080 C-CAP,S 0.01-25 K B C2012
C095 87-010-197-080 C-CAP,S 0.01-25 K B C2012
C096 87-010-221-080 CAP,E 470-10 M SME
C097 87-010-197-080 C-CAP,S 0.01-25 K B C2012
C098 87-012-154-080 C-CAP,S 150P-50 J CH GRM
C104 87-010-322-080 C-CAP,S 100P-50 J CH GRM
C105 87-010-322-080 C-CAP,S 100P-50 J CH GRM
C110 87-010-196-080 C-CAP,S 0.1-25 Z F C2012
C162 87-010-178-080 C-CAP,S 1000P-50 K B C2012
C902 87-018-119-080 CAP,TC U 100P-50 K B UP050
C903 87-018-119-080 CAP,TC U 100P-50 K B UP050
CN001 87-A60-424-010 CONN,16P V TOC-B
CN003 87-A60-131-010 CONN,6P V FE
CN004 87-099-032-010 CONN,15P H BLK 6216
CN006 87-A60-153-010 CONN,5P H FE
FFC001 88-CL4-704-010 FF-CABLE, 16P 1.0
FFC003 88-906-131-110 FF-CABLE,6P 1.25
FFC004 88-915-231-110 FF-CABLE, 15P 1.25 230MM
FFC006 88-905-231-110 FF-CABLE, 5P 1.25 230MM
JR161 83-XM1-617-080 C-COIL,BK2125HM601
L001 87-003-102-080 COIL,10UH J LAL02
R070 87-029-124-090 RES,FUSE 2.2-1/4W J
R073 87-029-361-090 RES,FUSE 3.3-1/2W J
X001 87-A70-046-010 VIB,XTAL 16.934MHZ
PT C.B
C101 87-010-387-080 CAP,E 470-25 M SME
CN101 87-A61-110-010 CONN,9P V TID-A
F101 87-035-454-010 FUSE,1.6A 250V T 218
FC101 87-033-213-080 FUSE CLAMP,PFC5000
FC102 87-033-213-080 FUSE CLAMP,PFC5000
PR101 87-026-681-080 PROTECTOR,5A 491SERIES 60V
PR102 87-026-681-080 PROTECTOR,5A 491SERIES 60V
PT101 8A-CL9-644-010 PT,LH
PT102 8A-NF8-673-010 PT,SUB ANF-8 (H)KAMI
RY102 87-A91-281-010 RELAY,AC DC12V OSA-SS-212DM5
SW101 87-A90-234-010 SW,SL 1-2-2 SWS2201
T101 87-A60-317-010 TERMINAL, 1P MSC
T102 87-A60-317-010 TERMINAL, 1P MSC
TUNER C.B
C701 87-010-381-080 CAP, ELECT 330-16V
C702 87-010-404-080 CAP, ELECT 4.7-50V
C703 87-012-286-080 CAP, U 0.01-25
C704 87-012-286-080 CAP, U 0.01-25
C705 87-A10-592-080 C-CAP,S 0.015-50 J B
C706 87-A10-592-080 C-CAP,S 0.015-50 J B
C709 87-012-195-080 C-CAP,U 100P-50CH
C711 87-010-260-080 CAP, ELECT 47-25V
C712 87-010-831-080 C-CAP,U,0.1-16F
C714 87-012-286-080 CAP, U 0.01-25
C717 87-012-286-080 CAP, U 0.01-25
C719 87-012-286-080 CAP, U 0.01-25
C720 87-012-195-080 C-CAP,U 100P-50CH
C721 87-012-176-080 CAP 15P
C722 87-012-176-080 CAP 15P
C723 87-012-274-080 CHIP CAP,U 1000P-50B
C725 87-012-274-080 CHIP CAP,U 1000P-50B
C727 87-010-196-080 CHIP CAPACITOR,0.1-25
C728 87-010-248-080 CAP, ELECT 220-10V
C729 87-012-274-080 CHIP CAP,U 1000P-50B
C731 87-012-286-080 CAP, U 0.01-25
C733 87-010-987-080 C-CAP,S 1500P-50 CH
C734 87-010-987-080 C-CAP,S 1500P-50 CH
C735 87-010-987-080 C-CAP,S 1500P-50 CH
C736 87-010-987-080 C-CAP,S 1500P-50 CH
C737 87-A10-592-080 C-CAP,S 0.015-50 J B
C738 87-A10-592-080 C-CAP,S 0.015-50 J B
C751 87-010-220-080 C-CAP,S 0.018-25 KB
C752 87-010-220-080 C-CAP,S 0.018-25 KB
C756 87-012-286-080 CAP, U 0.01-25
C757 87-012-188-080 C-CAP,U 47P-50 CH
C758 87-012-167-080 C-CAP,U 5P-50 CH
C763 87-010-829-080 CAP, U 0.047-16
C764 87-012-337-080 C-CAP,U 56P-50 CH
C765 87-012-286-080 CAP, U 0.01-25
C768 87-012-286-080 CAP, U 0.01-25
C769 87-010-260-080 CAP, ELECT 47-25V
C770 87-010-829-080 CAP, U 0.047-16
C771 87-010-383-080 CAP, ELECT 33-25V
C772 87-010-829-080 CAP, U 0.047-16
C773 87-010-196-080 CHIP CAPACITOR,0.1-25
C774 87-010-263-080 CAP, ELECT 100-10V
C775 87-010-404-080 CAP, ELECT 4.7-50V
C776 87-012-286-080 CAP, U 0.01-25

KANRI
NO.
REF. NO. DESCRIPTIONPART NO.KANRI
NO.
REF. NO. DESCRIPTIONPART NO.
– 6 –
C777 87-010-400-080 CAP, ELECT 0.47-50V
C778 87-010-401-080 CAP, ELECT 1-50V
C779 87-010-401-080 CAP, ELECT 1-50V
C780 87-010-196-080 CHIP CAPACITOR,0.1-25
C781 87-010-405-080 CAP, ELECT 10-50V
C782 87-010-405-080 CAP, ELECT 10-50V
C783 87-012-286-080 CAP, U 0.01-25
C784 87-012-286-080 CAP, U 0.01-25
C785 87-010-401-080 CAP, ELECT 1-50V
C786 87-010-401-080 CAP, ELECT 1-50V
C789 87-012-275-080 C-CAP,U 1200P-50 B
C790 87-012-275-080 C-CAP,U 1200P-50 B
C791 87-010-405-080 CAP, ELECT 10-50V
C793 87-012-273-080 C-CAP,U 820P-50 B
C794 87-010-406-080 CAP, ELECT 22-50
C795 87-010-596-080 CAP, S 0.047-16
C796 87-010-403-080 CAP, ELECT 3.3-50V
C799 87-010-829-080 CAP, U 0.047-16
C812 87-012-286-080 CAP, U 0.01-25
C820 87-010-260-080 CAP, ELECT 47-25V
C821 87-012-286-080 CAP, U 0.01-25
C822 87-012-286-080 CAP, U 0.01-25
C823 87-012-286-080 CAP, U 0.01-25
C828 87-010-196-080 CHIP CAPACITOR,0.1-25
C829 87-010-196-080 CHIP CAPACITOR,0.1-25
C959 87-010-196-080 CHIP CAPACITOR,0.1-25
C960 87-010-196-080 CHIP CAPACITOR,0.1-25
C961 87-012-174-080 C-CAP,U 12P-50 CH
C963 87-010-196-080 CHIP CAPACITOR,0.1-25
CF801 87-008-261-010 FILTER, SFE10.7MA5-A
CF802 87-008-261-010 FILTER, SFE10.7MA5-A
CN701 87-A60-700-010 CONN,13P H GRY TUC-P13X-C1
