Aiwa Z-HT545 User manual

SERVICE MANUAL
DATA
COMPACT DISC
STEREO SYSTEM
Z-HT545
K
S/M Code No. 09-01A-446-7S1
SUPPLEMENT
This Service Manual contains information about the difference between
Z-HT545 <K> and Z-HT54 <K>. If requiring other information, see
Service Manual of Z-HT54 <K>, (S/M Code No. 9- 16-446-7R1).
If requiring information about the CD mechanism, see Service Manual of BZG-5,
(S/M Code No. 9- C-353-3N2).
BASIC TAPE MECHANISM : ZZM-3 PR1NM
BASIC CD MECHANISM : BZG-5 ZD3N1M
ZHT545
SPEAKERSYSTEM CD
CASSEIVER
SXZL52
CXZHT545
REMOTE
CONTROLLER
RCZAS1
SXCR677

2
SPECIFICATIONS
<FM tuner section>
Tuning range 87.5 MHz to 108 MHz
Usable sensitivity (IHF) 13.2 dBf
Antenna terminals 75 ohms (unbalanced)
<MW tuner section>
Tuning range 531 kHz to 1602 kHz ( kHz step)
530 kHz to 1710 kHz (10 kHz step)
Usable sensitivity 350 µV/m
Antenna Loop antenna
<LW tuner section>
Tuning range 144 kHz to 2 0 kHz
Usable sensitivity 1400 µV/m
Antenna Loop antenna
<Ampli ier section>
Power output Front
Rated: 56 W + 56 W (6 ohms,
T.H.D. 1 %, 1 kHz)
Reference: 70 W + 70 W (6 ohms,
T.H.D. 10 %, 1 kHz)
Rear(Surround)
Rated: 16 W + 16 W (8 ohms,
T.H.D. 1 %, 1 kHz)
Reference: 20 W + 20 W (8 ohms,
T.H.D. 10 %, 1 kHz)
Centre
Rated: 16 W (8 ohms, T.H.D. 1 %,
1 kHz)
Reference: 20 W (8 ohms, T.H.D. 10 %,
1 kHz)
Total harmonic distortion 0.15 % (30 W, 1 kHz, 6 ohms, DIN
AUDIO/Front)
Inputs VIDEO/AUX/PHONO : 320 mV
(adjustable)
5.1CH INPUT:
FRONT: 180 mV
SURROUND: 180 mV
CENTER: 180 mV
SUB WOOFER: 100 mV
Outputs SUB WOOFER: 1 V
SPEAKERS: accept speakers of
6 ohms or more
SURROUND SPEAKERS:
accept speakers of 8 16 ohms
or more
CENTER SPEAKERS: accept speakers
of 8 ohms or more
PHONES (stereo jack):
accepts headphones of 32 ohms
or more
<Cassette deck section>
Track ormat 4 tracks, 2 channels stereo
Frequency response 50 Hz 10000 Hz
Recording system AC bias
Heads Deck 1 : Playback head x 1
Deck 2 : Recording/playback x 1,
Erase head x 1
<Compact disc player section>
Laser Semiconductor laser (l = 780 nm)
D-A converter 1 bit dual
Signal-to-noise ratio 85 dB (1 kHz, 0 dB)
Harmonic distortion 0.05 % (1 kHz, 0 dB)
Wow and lutter Unmeasurable
<General>
Power requirements 230 V AC, 50 Hz
Power consumption 160 W
Dimensions o main unit 360 x 3 5.3 x 350.6 mm
(W x H x D)
Weight o main unit 8.6 kg
<Speaker system SXZL520>
Cabinet type 3 way, bass reflex
Speakers Woofer:
220 mm cone type
Tweeter:
60 mm cone type
Super tweeter:
20 mm ceramic type
Impedance 6 ohms
Output sound pressure level 8 dB/W/m
Dimensions (W x H x D) 260 x 4 5 x 314 mm
Weight 6.1 kg
Design and specifications are subject to change without notice.
Manufactured under license from Dolby Laboratories Licensing
Corporation.
DOLBY and the double-D symbol are trademarks of Dolby
Laboratories Licensing Corporation.

3
ELECTRICAL MAIN PARTS LIST
DESCRIPTIONREF. NO. KANRI
NO.
PART NO. DESCRIPTIONREF. NO. KANRI
NO.
PART NO.
IC
87-A20-783-040 C-IC,BA7762AFS
87-A21-018-040 C-IC,M65849BFP631D
87-A21-882-030 C-IC,M62466FP
87-A21-695-010 IC,LA1845L
87-A20-440-040 C-IC,BU1920FS
87-A21-928-010 IC,LC72131D-N
TRANSISTOR
87-A30-076-080 C-TR,2SC3052F
87-026-610-080 TR,KTC3198GR
87-A30-087-080 C-FET,2SK2158
87-A30-495-080 TR,2SA1981
87-A30-494-080 TR,2SA1980G
89-213-702-010 TR,2SB1370E
87-A30-075-080 C-TR,2SA1235F
87-A30-086-040 C-TR,CSD1306E
87-A30-636-040 C-TR,SBT5551F
87-A30-190-080 TR,CC5551
87-A30-635-040 C-TR,SBT5401F
87-A30-074-080 C-TR,RT1P 141C
87-A30-484-080 C-TR,KRA102S
87-A30-215-010 TR,2SD2025
87-A30-214-010 TR,2SB1344
87-A30-162-010 FET,2SK2937
87-A30-105-080 C-TR,RT1P 441C
87-A30-615-080 TR,STC250
89-327-143-080 C-TR,2SC2714O
87-A30-489-080 C-TR,KRA107S
89-503-602-080 C-FET,2SK360E
87-A30-234-080 TR,CSC4115BC
DIODE
87-020-465-080 DIODE,1SS133
87-A40-270-080 C-DIODE,MC2838
87-A40-269-080 C-DIODE,MC2836
87-A40-838-090 DIODE,G3SBA60L-6088
87-A40-553-080 DIODE,1N4003 LES
87-A40-778-080 ZENER,UZ30BSD
87-A40-291-080 DIODE,1N4148M (CPT)
87-A40-764-080 ZENER,UZ10BSC
87-A40-488-080 DIODE,1SS244
87-A40-747-080 ZENER,UZ5.1BSB
87-A40-749-080 ZENER,UZ5.6BSB
87-A40-393-090 DIODE,1N5402GW(F20)
MAIN C.B
C5 87-012-368-080 C-CAP,S 0.1-50 Z F
C6 87-012-368-080 C-CAP,S 0.1-50 Z F
C7 87-012-368-080 C-CAP,S 0.1-50 Z F
C8 87-012-368-080 C-CAP,S 0.1-50 Z F
C9 87-012-368-080 C-CAP,S 0.1-50 Z F
C10 87-012-368-080 C-CAP,S 0.1-50 Z F
C11 87-012-368-080 C-CAP,S 0.1-50 Z F
C12 87-012-368-080 C-CAP,S 0.1-50 Z F
C21 87-A12-780-090 CAP,E 4700-35 M 85 SKR
C22 87-A12-780-090 CAP,E 4700-35 M 85 SKR
C23 87-A12-832-000 CAP,E 3300-56 M 85 GS
C24 87-A12-832-000 CAP,E 3300-56 M 85 GS
C25 87-A12-095-080 CAP,E 100-50 SMG
C26 87-A12-095-080 CAP,E 100-50 SMG
C27 87-A12-095-080 CAP,E 100-50 SMG
C28 87-A12-095-080 CAP,E 100-50 SMG
C30 87-010-430-080 CAP,E 100-63
C31 87-A12-062-080 CAP,E 100-10 SMG
C32 87-012-286-080 C-CAP,U 0.01-25 K B
C34 87-A12-095-080 CAP,E 100-50 SMG
C35 87-A12-076-080 CAP,E 22-35 SMG
C36 87-A12-068-080 CAP,E 470-16 SMG
C40 87-012-286-080 C-CAP,U 0.01-25 K B
C41 87-A12-074-080 CAP,E 470-25 SMG
C60 87-A12-089-080 CAP,E 3.3-50 SMG
C63 87-A12-071-080 CAP,E 47-25 SMG
C81 87-A10-918-080 CAP,E 100-16 SMG
C101 87-A12-089-080 CAP,E 3.3-50 SMG
C102 87-A12-089-080 CAP,E 3.3-50 SMG
C111 87-A12-089-080 CAP,E 3.3-50 SMG
C112 87-A12-089-080 CAP,E 3.3-50 SMG
C121 87-A12-089-080 CAP,E 3.3-50 SMG
C122 87-A12-086-080 CAP,E 0.47-50 SMG
C141 87-010-191-080 C-CAP,S 0.015-50 Z F GRM
C142 87-010-191-080 C-CAP,S 0.015-50 Z F GRM
C145 87-012-368-080 C-CAP,S 0.1-50 Z F
C146 87-012-368-080 C-CAP,S 0.1-50 Z F
C147 87-012-368-080 C-CAP,S 0.1-50 Z F
C148 87-012-368-080 C-CAP,S 0.1-50 Z F
C153 87-010-184-080 C-CAP,S 3300P-50 K B C2012
C154 87-010-184-080 C-CAP,S 3300P-50 K B C2012
C170 87-012-278-080 C-CAP,U 2200P-50 K B
C171 87-012-282-080 C-CAP,U 4700P-50 K B
C173 87-010-759-080 C-CAP,U, 0.1-25 Z F
C201 87-012-282-080 C-CAP,U 4700P-50 K B
C202 87-012-282-080 C-CAP,U 4700P-50 K B
C203 87-A12-089-080 CAP,E 3.3-50 SMG
C204 87-A12-089-080 CAP,E 3.3-50 SMG
C205 87-012-282-080 C-CAP,U 4700P-50 K B
C206 87-012-282-080 C-CAP,U 4700P-50 K B
C207 87-A12-091-080 CAP,E 10-50 SMG
C208 87-A12-091-080 CAP,E 10-50 SMG
C209 87-016-615-080 C-CAP,U 2.2P-50 CH
C210 87-016-615-080 C-CAP,U 2.2P-50 CH
C211 87-A12-078-080 CAP,E 47-35 SMG
C212 87-A12-078-080 CAP,E 47-35 SMG
C213 87-012-199-080 C-CAP,U 220P-50 J CH
C214 87-012-199-080 C-CAP,U 220P-50 J CH
C215 87-012-273-080 C-CAP,U 820P-50 K B
C216 87-012-273-080 C-CAP,U 820P-50 K B
C217 87-012-195-080 C-CAP,U 100P-50 J CH
C218 87-012-195-080 C-CAP,U 100P-50 J CH
C219 87-012-368-080 C-CAP,S 0.1-50 Z F
C220 87-012-368-080 C-CAP,S 0.1-50 Z F
C221 87-012-286-080 C-CAP,U 0.01-25 K B
C222 87-012-286-080 C-CAP,U 0.01-25 K B
C223 87-012-195-080 C-CAP,U 100P-50 J CH
C224 87-012-195-080 C-CAP,U 100P-50 J CH
C273 87-010-759-080 C-CAP,U, 0.1-25 Z F
C274 87-A12-091-080 CAP,E 10-50 SMG
C275 87-A12-091-080 CAP,E 10-50 SMG
C301 87-012-188-080 C-CAP,U 47P-50 J CH
C302 87-012-188-080 C-CAP,U 47P-50 J CH
C303 87-012-271-080 C-CAP,U 560P-50 K B
C304 87-012-271-080 C-CAP,U 560P-50 K B
C305 87-012-271-080 C-CAP,U 560P-50 K B
C306 87-012-271-080 C-CAP,U 560P-50 K B
C307 87-010-759-080 C-CAP,U 0.1-25 Z F
C309 87-010-759-080 C-CAP,U 0.1-25 Z F
C310 87-010-759-080 C-CAP,U 0.1-25 Z F
C311 87-010-787-080 C-CAP,U 0.022-25 K B
C312 87-010-787-080 C-CAP,U 0.022-25 K B
C313 87-012-276-080 C-CAP,U 1500P-50 K B
C314 87-012-276-080 C-CAP,U 1500P-50 K B
C315 87-012-278-080 C-CAP,U 2200P-50 K B
C316 87-012-278-080 C-CAP,U 2200P-50 K B
C321 87-012-142-080 C-CAP,S 0.33-16 Z F GRM
C322 87-012-142-080 C-CAP,S 0.33-16 Z F GRM
C324 87-A12-071-080 CAP,E 47-25 SMG

4
DESCRIPTIONREF. NO. KANRI
NO.
PART NO. DESCRIPTIONREF. NO. KANRI
NO.
PART NO.
C325 87-A12-057-080 CAP,E 330-6.3 SMG
C327 87-A12-090-080 CAP,E 4.7-50 SMG
C328 87-A12-090-080 CAP,E 4.7-50 SMG
C332 87-010-759-080 C-CAP,U 0.1-25 Z F
C335 87-A12-087-080 CAP,E 1-50 SMG
C336 87-A12-087-080 CAP,E 1-50 SMG
C337 87-010-759-080 C-CAP,U 0.1-25 Z F
C339 87-010-759-080 C-CAP,U 0.1-25 Z F
C340 87-010-759-080 C-CAP,U 0.1-25 Z F
C351 87-012-270-080 C-CAP,U 470P-50 K B
C352 87-012-270-080 C-CAP,U 470P-50 K B
C354 87-012-271-080 C-CAP,U 560P-50 K B
C355 87-012-274-080 C-CAP,U 1000P-50 K B
C356 87-A12-071-080 CAP,E 47-25 SMG
C357 87-012-286-080 C-CAP,U 0.01-25 K B
C358 87-012-279-080 C-CAP,U 2700P-50 K B GRM
C359 87-012-279-080 C-CAP,U 2700P-50 K B GRM
C360 87-012-279-080 C-CAP,U 2700P-50 K B GRM
C363 87-A12-361-080 CAP,M 5600P-100 J CP
C370 87-010-759-080 C-CAP,U 0.1-25 Z F
C373 87-A11-177-080 C-CAP,S 0.15-16 K B
C374 87-A11-177-080 C-CAP,S 0.15-16 K B
C378 87-010-759-080 C-CAP,U 0.1-25 Z F
C379 87-A12-069-080 CAP,E 22-25 SMG
C380 87-A12-069-080 CAP,E 22-25 SMG
C386 87-010-759-080 C-CAP,U 0.1-25 Z F
C388 87-012-266-080 C-CAP,U 220P-50 K B GRM
C391 87-012-337-080 C-CAP,U 56P-50 J CH GRM
C392 87-012-337-080 C-CAP,U 56P-50 J CH GRM
C393 87-012-337-080 C-CAP,U 56P-50 J CH GRM
C394 87-012-337-080 C-CAP,U 56P-50 J CH GRM
C611 87-012-195-080 C-CAP,U 100P-50 J CH
C616 87-012-195-080 C-CAP,U 100P-50 J CH
C620 87-010-759-080 C-CAP,U 0.1-25 Z F
C621 87-012-277-080 C-CAP, U 1800P-50 K B GRM
C622 87-012-277-080 C-CAP, U 1800P-50 K B GRM
C633 87-012-281-080 C-CAP,U 3900P-50 K B GRM
C634 87-016-369-080 C-CAP,S 0.033-25 K B GRM
C635 87-012-281-080 C-CAP,U 3900P-50 K B GRM
C636 87-016-369-080 C-CAP,S 0.033-25 K B GRM
C637 87-A12-088-080 CAP,E 2.2-50 SMG
C638 87-A12-088-080 CAP,E 2.2-50 SMG
C643 87-016-114-080 C-CAP,U 0.01-25 J B GRM
C644 87-016-114-080 C-CAP,U 0.01-25 J B GRM
C645 87-016-114-080 C-CAP,U 0.01-25 J B GRM
C646 87-016-114-080 C-CAP,U 0.01-25 J B GRM
C647 87-A12-309-080 C-CAP,U 680P-50 J CH
C648 87-A12-309-080 C-CAP,U 680P-50 J CH
C649 87-A10-260-080 C-CAP,U 0.1-16 K B
C650 87-016-118-080 C-CAP,U 0.022-25 J B
C651 87-016-118-080 C-CAP,U 0.022-25 J B
C652 87-A10-260-080 C-CAP,U 0.1-16 K B
C653 87-A10-260-080 C-CAP,U 0.1-16 K B
C654 87-A10-802-080 C-CAP,S 0.047-16 J B CM
C655 87-A10-802-080 C-CAP,S 0.047-16 J B CM
C656 87-A10-260-080 C-CAP,U 0.1-16 K B
C657 87-016-460-080 C-CAP,S 0.22-16 K B
C658 87-016-460-080 C-CAP,S 0.22-16 K B
C659 87-A12-090-080 CAP,E 4.7-50 SMG
C660 87-A12-090-080 CAP,E 4.7-50 SMG
C661 87-016-460-080 C-CAP,S 0.22-16 K B
C662 87-016-460-080 C-CAP,S 0.22-16 K B
C663 87-A10-799-080 C-CAP,S 5600P-16 J B CM
C664 87-A10-802-080 C-CAP,S 0.047-16 J B CM
C665 87-A10-230-080 C-CAP,S 0.68-25 Z F
C666 87-A10-260-080 C-CAP,U 0.1-16 K B
C667 87-A12-091-080 CAP,E 10-50 SMG
C668 87-A12-091-080 CAP,E 10-50 SMG
C669 87-A12-090-080 CAP,E 4.7-50 SMG
C670 87-A12-090-080 CAP,E 4.7-50 SMG
C675 87-012-282-080 C-CAP,U 4700P-50 K B
C676 87-012-282-080 C-CAP,U 4700P-50 K B
C683 87-A11-969-080 C-CAP,U 0.082U-16 K B
C684 87-A12-075-080 CAP,E 10-35 SMG
C685 87-012-167-080 C-CAP,U 5P-50 C CH
C686 87-010-759-080 C-CAP,U 0.1-25 Z F
C687 87-010-759-080 C-CAP,U 0.1-25 Z F
C688 87-A12-062-080 CAP,E 100-10 SMG
C689 87-010-371-080 CAP,E 470-6.3 M SME
C701 87-012-195-080 C-CAP,U 100P-50 J CH
C702 87-012-195-080 C-CAP,U 100P-50 J CH
C703 87-012-286-080 C-CAP,U 0.01-25 K B
C707 87-A12-088-080 CAP,E 2.2-50 SMG
C708 87-A12-088-080 CAP,E 2.2-50 SMG
C771 87-A12-062-080 CAP,E 100-10 SMG
C772 87-012-286-080 C-CAP,U 0.01-25 K B
C779 87-010-949-080 C-CAP,S 0.01-50 J B
C780 87-010-949-080 C-CAP,S 0.01-50 J B
C782 87-012-286-080 C-CAP,U 0.01-25 K B
C783 87-012-286-080 C-CAP,U 0.01-25 K B
C784 87-012-286-080 C-CAP,U 0.01-25 K B
C785 87-012-286-080 C-CAP,U 0.01-25 K B
C786 87-012-286-080 C-CAP,U 0.01-25 K B
C788 87-012-167-080 C-CAP,U 5P-50 C CH
C789 87-016-118-080 C-CAP,U 0.022-25 J B GRM
C790 87-016-118-080 C-CAP,U 0.022-25 J B GRM
C791 87-010-831-080 C-CAP,U 0.1-16 Z F
C792 87-012-286-080 C-CAP,U 0.01-25 K B
C793 87-A12-090-080 CAP,E 4.7-50 SMG
C795 87-012-286-080 C-CAP,U 0.01-25 K B
C796 87-012-286-080 C-CAP,U 0.01-25 K B
C797 87-A12-091-080 CAP,E 10-50 SMG
C798 87-012-286-080 C-CAP,U 0.01-25 K B
C799 87-010-265-080 CAP,E 33-16 M 11L SME
C800 87-010-829-080 C-CAP,U 0.047-16 Z F
C801 87-A12-089-080 CAP,E 3.3-50 SMG
C802 87-010-829-080 C-CAP,U 0.047-16 Z F
C803 87-010-787-080 C-CAP,U 0.022-25 K B
C804 87-A12-062-080 CAP,E 100-10 SMG
C807 87-A12-086-080 CAP,E 0.47-50 SMG
C808 87-A12-087-080 CAP,E 1-50 SMG
C809 87-A12-087-080 CAP,E 1-50 SMG
C810 87-010-831-080 C-CAP,U 0.1-16 Z F
C814 87-012-286-080 C-CAP,U 0.01-25 K B
C815 87-A12-086-080 CAP,E 0.47-50 SMG
C816 87-A12-086-080 CAP,E 0.47-50 SMG
C818 87-012-276-080 C-CAP,U 1500P-50 K B
C821 87-A12-091-080 CAP,E 10-50 SMG
C823 87-012-349-080 C-CAP,S 1000P-50 J CH GRM
C824 87-A12-090-080 CAP,E 4.7-50 SMG
C825 87-010-829-080 C-CAP,U 0.047-16 Z F
C831 87-A12-092-080 CAP,E 22-50 SMG
C844 87-012-286-080 C-CAP,U 0.01-25 K B
C850 87-A12-071-080 CAP,E 47-25 SMG
C851 87-012-286-080 C-CAP,U 0.01-25 K B
C852 87-012-286-080 C-CAP,U 0.01-25 K B
C853 87-012-286-080 C-CAP,U 0.01-25 K B
C858 87-010-831-080 C-CAP,U 0.1-16 Z F
C859 87-010-831-080 C-CAP,U 0.1-16 Z F
C860 87-012-286-080 C-CAP,U 0.01-25 K B
C869 87-012-286-080 C-CAP,U 0.01-25 K B
C870 87-012-274-080 C-CAP,U 1000P-50 K B
C871 87-012-199-080 C-CAP,U 220P-50 J CH
C872 87-012-199-080 C-CAP,U 220P-50 J CH
C873 87-A10-039-080 C-CAP,U 470P-50 J CH
C874 87-A12-091-080 CAP,E 10-50 SMG
C875 87-010-759-080 C-CAP,U 0.1-25 Z F
C876 87-A12-091-080 CAP,E 10-50 SMG
C877 87-012-286-080 C-CAP,U 0.01-25 K B
C878 87-012-184-080 C-CAP,U 33P-50 J CH

5
DESCRIPTIONREF. NO. KANRI
NO.
PART NO. DESCRIPTIONREF. NO. KANRI
NO.
PART NO.
C879 87-012-180-080 C-CAP,U 22P-50 J CH
C900 87-018-134-080 CAP,TC U 0.01-16 Z F N UP050
C940 87-012-286-080 C-CAP,U 0.01-25 K B
C942 87-012-165-080 C-CAP,U 3P-50 C CH
C947 87-012-286-080 C-CAP,U 0.01-25 K B
C948 87-A10-039-080 C-CAP,U 470P-50 J CH
C952 87-012-286-080 C-CAP,U 0.01-25 K B
C957 87-012-174-080 C-CAP,U 12P-50 J CH
C958 87-012-286-080 C-CAP,U 0.01-25 K B
C959 87-010-831-080 C-CAP,U 0.1-16 Z F
C960 87-010-831-080 C-CAP,U 0.1-16 Z F
C962 87-A12-087-080 CAP,E 1-50 SMG
C963 87-015-785-080 C-CAP, 0.1-25 Z F C3216
C971 87-A12-067-080 CAP,E 330-16 SMG
C972 87-A12-090-080 CAP,E 4.7-50 SMG
C973 87-012-286-080 C-CAP,U 0.01-25 K B
C974 87-012-286-080 C-CAP,U 0.01-25 K B
C979 87-012-195-080 C-CAP,U 100P-50 J CH
C981 87-A12-071-080 CAP,E 47-25 SMG
C982 87-010-831-080 C-CAP,U 0.1-16 Z F
C983 87-012-286-080 C-CAP,U 0.01-25 K B
C984 87-012-286-080 C-CAP,U 0.01-25 K B
C985 87-012-195-080 C-CAP,U 100P-50 J CH
C987 87-012-286-080 C-CAP,U 0.01-25 K B
C989 87-012-286-080 C-CAP,U 0.01-25 K B
C991 87-012-176-080 C-CAP,U 15P-50 J CH
C992 87-012-176-080 C-CAP,U 15P-50 J CH
C993 87-012-274-080 C-CAP,U 1000P-50 K B
C995 87-012-274-080 C-CAP,U 1000P-50 K B
C997 87-010-831-080 C-CAP,U 0.1-16 Z F
C998 87-A12-071-080 CAP,E 47-25 SMG
C999 87-A11-155-080 CAP,TC U 0.01-16 Z F
C1000 87-018-199-080 CAP,TC U 3300P-16 N
C1001 87-018-199-080 CAP,TC U 3300P-16 N
C1002 87-018-121-080 CAP,TC U 150P-50 K B
C1003 87-018-121-080 CAP,TC U 150P-50 K B
C1004 87-018-131-080 CAP,TC U 1000P-50 K
CF831 87-008-423-010 FLTR,CF SFE10.7 MS3G-A
CF832 82-785-747-010 CF,MS2 GH ,R
CN105 87-099-195-010 CONN,7P V BLK 6216
CN301 87-A60-620-010 CONN,3P V 2MM JMT
CN351 87-A60-625-010 CONN,8P V 2MM JMT
CN551 87-099-668-010 CONN,9P TUC-P 9P-B1
CN601 87-099-719-010 CONN,30P H BLK T K-B(X)
CN701 87-A60-061-010 CONN,06P V 9604S-06C
CNA1 8A-NF6-646-010 CONN ASS ,9P TID-A(460)
CNA102 8A-NF8-655-010 CONN ASS ,7P TID-A(250)
CNA301 86-ZM3-604-210 CONN ASS ,3P-PB
CNA351 86-ZM3-605-110 CONN ASS ,8P-RPB
FB301 87-A90-896-080 F-BEAD,035600ST 7
FFC105 88-907-201-110 FF-CABLE, 7P 200MM
FFC701 88-906-321-110 FF-CABLE, 6P 1.25 320MM
FFE831 A8-6ZA-19H-030 6ZA-1 FEMENM
J101 87-A61-481-010 JACK,DIA6.3 BLK ST W/SW MSC16B
J102 87-A60-238-010 TERMINAL,SP 4P (MSC)
J602 87-A61-069-010 JACK,PIN 6P R/W,R/W, O/B MSC
J603 87-A60-881-010 JACK,PIN 2P MSP 242V05 PBSN
J832 87-A60-403-010 TERMINAL,ANT PAL 2P HSP-312V05
JW639 87-A90-896-080 F-BEAD,035600ST 7
L141 87-A50-610-010 COIL,1UH K(MDEC)
L142 87-A50-610-010 COIL,1UH K(MDEC)
L301 87-A50-625-010 COIL,TRAP 85KHZ (SANWA)
L302 87-A50-625-010 COIL,TRAP 85KHZ (SANWA)
L351 87-007-342-010 COIL,OSC 85KHZ BIAS
L801 87-A50-608-010 COIL,FM DET-N(TOK)
L802 87-A91-551-010 FLTR,PCFJZH-450 L(TOK)
L811 87-005-847-080 COIL,2.2UH K CECS
L832 87-005-847-080 COIL,2.2UH K CECS
L861 87-005-847-080 COIL,2.2UH K CECS
L941 87-A50-020-010 COIL,ANT LW(COI) 252KHZ
L942 87-A50-019-010 COIL,OSC LW(COI) 856KHZ
L951 8A-NF8-668-010 COIL,AM PACK 2(TOK)
R85 87-A00-436-050 RES,100-1/2W J RP
R86 87-A00-436-050 RES,100-1/2W J RP
R87 87-A00-436-050 RES,100-1/2W J RP
R88 87-A00-436-050 RES,100-1/2W J RP
R149 87-A00-440-050 RES,220-1/2W J RP
R150 87-A00-440-050 RES,220-1/2W J RP
R151 87-A00-440-050 RES,220-1/2W J RP
R152 87-A00-440-050 RES,220-1/2W J RP
R257 87-A00-669-080 RES,M/F 0.22-2W J RA
R258 87-A00-669-080 RES,M/F 0.22-2W J RA
R261 87-A00-669-080 RES,M/F 0.22-2W J RA
R262 87-A00-669-080 RES,M/F 0.22-2W J RA
R790 87-012-286-080 C-CAP,U 0.01-25 K B
R991 87-012-195-080 C-CAP,U 100P-50 J CH
R993 87-012-195-080 C-CAP,U 100P-50 J CH
R995 87-012-195-080 C-CAP,U 100P-50 J CH
SFR351 87-A90-433-080 SFR,50K H NVZ6TLTA
SFR352 87-A90-433-080 SFR,50K H NVZ6TLTA
TC942 87-A91-774-080 TRIMMER,PL 30P 6.8X5.4 CD L
TH201 87-A91-042-080 C-THMS,100K 55001
TH202 87-A91-042-080 C-THMS,100K 55001
WH1 87-A90-510-010 HLDR,WIRE 2.5-9P
WH102 87-A90-460-010 HLDR,WIRE 2.5-7P
X862 87-A70-307-010 VIB,XTAL 4.332MHZ CSA-309ST
X992 87-A70-306-010 VIB,XTAL 4.500MHZ CSA-309ST
DSP C.B
C552 87-A12-061-080 CAP,E 47-10 SMG
C556 87-016-460-080 C-CAP,S 0.22-16 K B
C557 87-016-460-080 C-CAP,S 0.22-16 K B
C558 87-010-759-080 C-CAP,U 0.1-25 Z F
C559 87-016-460-080 C-CAP,S 0.22-16 K B
C560 87-010-971-080 C-CAP,S 4700P-50 J B
C561 87-A10-978-080 C-CAP,U 820P-25 J CH
C562 87-A12-319-080 C-CAP,U 0.1-25 K B
C563 87-A12-319-080 C-CAP,U 0.1-25 K B
C564 87-010-971-080 C-CAP,S 4700P-50 J B
C565 87-A10-978-080 C-CAP,U 820P-25 J CH
C566 87-016-460-080 C-CAP,S 0.22-16 K B
C567 87-A12-061-080 CAP,E 47-10 SMG
C569 87-A12-087-080 CAP,E 1-50 SMG
C571 87-A12-085-080 CAP,E 0.33-50 SMG
C573 87-A12-086-080 CAP,E 0.47-50 SMG
CN552 87-A60-649-010 CONN,9P H GR TUC-P09X-C1

6
88
A
Resistor Code
Chip Resistor Part Coding
Figure
Value of resistor
Chip resistor
Wattage Type Tolerance
1/16W
1/10W
1/8W
1608
2125
3216
5%
5%
5%
CJ
CJ
CJ
Form
LW t
1.6 0.8 0.45
2 1.25 0.45
3.2 1.6
108
118
128
: A
: A
CHIP RESISTOR PART CODE
0.55
Resistor Code
Dimensions (mm)
Symbol
1/16W 1005 5% CJ
1.0 0.5 0.35 104
Lt
W
TRANSISTOR ILLUSTRATION
CC5551
CSC4115BC
KTC3198GR
2SA1980G
2SA1981Y
STC250
2SB1344
2SB1370E
2SD2025
2SA1235F
2SC2714O
2SC3052F
CSD1306E
KRA102S
KRA107S
RT1P 141C
RT1P 441C
SBT5401F
SBT5551F
2SK21582SK360E
2SK2937
S
G
D
G
D
S
E
B
C
G D SE C B E C B B C E

7
WIRING (MAIN / DSP)
32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U

– 8 –
SCHEMATIC DIAGRAM – 1 (MAIN 1 / 4 : FUNC SECTION / DSP)

– 9 –
SCHEMATIC DIAGRAM – 2 (MAIN 2 / 4 : DECK SECTION)

– 10 –
SCHEMATIC DIAGRAM–3 (MAIN 3/4:TUNER SECTION)

– 11 –
SCHEMATIC DIAGRAM – 4 (MAIN 4 / 4 : AMP SECTION)

12
MECHANICAL EXPLODED VIEW 1 / 1
17
16
BFL101
PWB
PWB
PWB
19
C
15
8
14
68
7
10 9H
11
12
5
4
3
21
H
H
H
C
h13
9
11
29
10
34
33
32
31
30
28
27
A
ZZM-3 PR1NM WIRE ASSY,
120 LUG
WIRE ASSY,
120 LUG
WIRE ASSY,
120 LUG
WIRE ASSY,
120 LUG
I
I
C
C
46
45
35
37
C
i
i43
44
CHAS,MAIN S
42
PT1
41
51
F
40
C
C
CC
g
J
C
J
J36
47
D
A
D
HT-SINK
ASSY, DPL
b
39
39
38
GC
d
d
j
PWB
WIRE,
LUG-PT-150
PWB
PWB
a
c
C
C
C
HLDR,TR VM
j
A
A
BZG-5 ZD3N1M
f
e
H
b
f
18
A
20
21
26
C
e
A
A
A
A
25
23
50
49
24
52
h
g
40
22
a
F
E
c
48

13
DESCRIPTIONREF. NO. KANRI
NO.
PART NO.
MECHANICAL PARTS LIST 1 / 1
DESCRIPTIONREF. NO. KANRI
NO.
PART NO.
!
Basic color symbol Color Basic color symbol Color Basic color symbol Color
B Black C Cream D Orange
G Green H Gray L Blue
LT Transparent Blue N Gold P Pink
R Red S Sil er ST Titan Sil er
T Brown V Violet W White
WT Transparent White Y Yellow YT Transparent Yellow
LM Metallic Blue LL Light Blue GT Transparent Green
LD Dark Blue DT Transparent Orange GM Metallic Green
