
9
Detailed cooling capacities* (S.I.)
See notes on pg. 10.
EVAP
AIR CONDENSER ENTERING AIRTEMPERATURES°C
28 32 36 40 44 48 52
L/S (C)
EWB
Capacity†
(KW) Sys.
Power
KW**
Capacity†
(KW) Sys.
Power
KW**
Capacity†
(KW) Sys.
Power
KW**
Capacity†
(KW) Sys.
Power
KW**
Capacity†
(KW) Sys.
Power
KW**
Capacity†
(KW) Sys.
Power
KW**
Capacity†
(KW) Sys.
Power
KW**
Total Sens‡ Total Sens‡ Total Sens‡ Total Sens‡ Total Sens‡ Total Sens‡ Total Sens‡
38CKC018-74 Outdoor Section With F(A,B)4ASF018 Indoor Section
240
22 6.05 3.00 1.84 5.82 2.91 1.92 5.58 2.81 1.99 5.33 2.72 2.06 5.09 2.63 2.13 4.83 2.53 2.20 4.58 2.44 2.27
20 5.64 3.48 1.80 5.42 3.39 1.87 5.19 3.30 1.94 4.96 3.20 2.01 4.72 3.11 2.08 4.48 3.01 2.14 4.23 2.91 2.20
18 5.25 3.96 1.76 5.04 3.87 1.82 4.82 3.77 1.89 4.61 3.67 1.96 4.38 3.57 2.02 4.15 3.46 2.08 3.90 3.35 2.14
16 4.92 4.38 1.72 4.73 4.27 1.79 4.53 4.15 1.85 4.33 4.03 1.91 4.13 3.91 1.98 3.91 3.78 2.03 3.68 3.64 2.09
14 4.70 4.67 1.70 4.54 4.51 1.76 4.38 4.36 1.83 4.21 4.20 1.90 4.04 4.03 1.96 3.86 3.85 2.02 3.66 3.66 2.09
280
22 6.20 3.15 1.89 5.96 3.05 1.96 5.71 2.96 2.04 5.45 2.87 2.11 5.19 2.77 2.18 4.93 2.68 2.25 4.67 2.58 2.31
20 5.79 3.70 1.84 5.55 3.61 1.92 5.32 3.51 1.99 5.07 3.41 2.05 4.83 3.32 2.12 4.58 3.22 2.18 4.32 3.12 2.25
18 5.39 4.24 1.80 5.17 4.14 1.87 4.95 4.04 1.94 4.72 3.94 2.00 4.49 3.82 2.07 4.26 3.70 2.13 4.02 3.56 2.19
16 5.08 4.68 1.77 4.88 4.56 1.83 4.68 4.44 1.90 4.47 4.31 1.96 4.27 4.17 2.03 4.05 4.01 2.09 3.84 3.84 2.15
14 4.92 4.90 1.75 4.75 4.74 1.82 4.58 4.57 1.89 4.41 4.40 1.95 4.23 4.22 2.02 4.04 4.03 2.09 3.84 3.84 2.15
320
22 6.32 3.29 1.93 6.07 3.19 2.00 5.81 3.10 2.08 5.55 3.00 2.15 5.28 2.91 2.22 5.01 2.81 2.29 4.73 2.71 2.36
20 5.90 3.91 1.88 5.66 3.81 1.96 5.41 3.71 2.03 5.16 3.61 2.10 4.91 3.51 2.16 4.65 3.41 2.23 4.39 3.31 2.29
18 5.51 4.50 1.84 5.28 4.40 1.91 5.05 4.29 1.98 4.82 4.17 2.05 4.59 4.04 2.11 4.36 3.90 2.17 4.13 3.74 2.24
16 5.22 4.95 1.81 5.01 4.82 1.88 4.80 4.68 1.94 4.60 4.54 2.01 4.39 4.38 2.08 4.19 4.19 2.14 3.99 3.99 2.21
14 5.12 5.10 1.80 4.94 4.93 1.87 4.76 4.75 1.94 4.57 4.57 2.01 4.39 4.38 2.08 4.19 4.19 2.14 3.99 3.99 2.21
Multipliers for Determining the Performance With Other Indoor Sections
Indoor
Section Size Cooling Indoor
Section Size Cooling
Capacity Power Capacity Power
F(A,B)4ASF 018 1.00 1.00 FG3ASA 024 1.04 1.04
024 1.07 1.02 — — —
38CKC024-74 Outdoor Section With F(A,B)4ASF024 Indoor Section
340
22 7.82 3.93 2.62 7.49 3.81 2.73 7.16 3.68 2.84 6.83 3.56 2.95 6.49 3.43 3.06 6.15 3.31 3.16 5.81 3.19 3.26
20 7.31 4.61 2.54 7.00 4.48 2.65 6.69 4.35 2.76 6.37 4.22 2.86 6.05 4.10 2.96 5.73 3.97 3.05 5.41 3.84 3.15
18 6.82 5.27 2.46 6.53 5.13 2.57 6.24 5.00 2.67 5.95 4.87 2.77 5.65 4.73 2.87 5.35 4.59 2.96 5.05 4.43 3.05
16 6.43 5.82 2.40 6.17 5.67 2.51 5.90 5.51 2.61 5.64 5.35 2.71 5.37 5.19 2.80 5.10 5.01 2.90 4.83 4.81 2.99
14 6.20 6.17 2.37 5.98 5.96 2.48 5.76 5.74 2.58 5.54 5.52 2.69 5.31 5.30 2.79 5.07 5.06 2.89 4.82 4.82 2.99
380
22 7.97 4.08 2.66 7.63 3.96 2.78 7.28 3.83 2.89 6.94 3.71 3.00 6.59 3.58 3.11 6.24 3.46 3.21 5.89 3.33 3.30
20 7.45 4.83 2.58 7.13 4.70 2.69 6.80 4.57 2.80 6.47 4.44 2.91 6.14 4.31 3.01 5.81 4.19 3.10 5.48 4.06 3.19
18 6.96 5.56 2.51 6.66 5.42 2.62 6.36 5.28 2.72 6.06 5.14 2.82 5.76 4.99 2.92 5.46 4.82 3.01 5.17 4.64 3.11
16 6.59 6.13 2.45 6.32 5.96 2.56 6.05 5.80 2.66 5.77 5.63 2.76 5.51 5.44 2.86 5.24 5.23 2.96 4.98 4.98 3.06
14 6.43 6.40 2.43 6.20 6.18 2.54 5.96 5.95 2.65 5.73 5.72 2.75 5.48 5.48 2.86 5.24 5.24 2.96 4.98 4.98 3.06
420
22 8.08 4.23 2.71 7.73 4.11 2.82 7.38 3.98 2.93 7.02 3.85 3.05 6.67 3.72 3.15 6.31 3.60 3.25 5.95 3.47 3.35
20 7.56 5.05 2.63 7.23 4.92 2.74 6.90 4.79 2.84 6.56 4.65 2.95 6.22 4.52 3.05 5.88 4.39 3.15 5.54 4.26 3.24
18 7.08 5.83 2.55 6.77 5.69 2.66 6.46 5.54 2.76 6.16 5.38 2.87 5.86 5.20 2.97 5.56 5.01 3.07 5.27 4.81 3.16
16 6.73 6.41 2.50 6.45 6.24 2.61 6.17 6.06 2.71 5.90 5.86 2.81 5.64 5.63 2.92 5.38 5.38 3.02 5.12 5.12 3.12
14 6.62 6.60 2.48 6.38 6.37 2.59 6.13 6.13 2.70 5.88 5.88 2.81 5.63 5.63 2.92 5.38 5.38 3.02 5.12 5.12 3.12
Multipliers for Determining the Performance With Other Indoor Sections
Indoor
Section Size Cooling Indoor
Section Size Cooling
Capacity Power Capacity Power
F(A,B)4ASF 024 1.00 1.00 FG3ASA 024 0.97 1.01
030 1.00 1.00 — — —
38CKC036-74, 94 Outdoor Section With F(A,B)4ASF036 Indoor Section
500
22 11.9 5.99 3.68 11.4 5.81 3.85 10.9 5.62 4.01 10.4 5.43 4.17 9.92 5.25 4.32 9.42 5.07 4.47 8.92 4.89 4.61
20 11.1 7.05 3.58 10.6 6.86 3.74 10.2 6.67 3.89 9.70 6.48 4.04 9.23 6.30 4.19 8.76 6.11 4.33 8.28 5.93 4.46
18 10.3 8.09 3.48 9.92 7.89 3.64 9.48 7.69 3.79 9.05 7.50 3.93 8.62 7.29 4.07 8.18 7.07 4.20 7.74 6.84 4.34
16 9.76 8.93 3.41 9.37 8.70 3.56 8.98 8.47 3.71 8.59 8.23 3.85 8.20 7.99 3.99 7.81 7.71 4.12 7.41 7.41 4.26
14 9.46 9.41 3.37 9.13 9.09 3.53 8.80 8.77 3.68 8.47 8.45 3.83 8.13 8.11 3.97 7.77 7.77 4.12 7.41 7.41 4.26
560
22 12.1 6.22 3.76 11.6 6.04 3.92 11.1 5.85 4.09 10.6 5.67 4.25 10.1 5.48 4.40 9.54 5.30 4.55 9.03 5.12 4.69
20 11.3 7.40 3.66 10.8 7.21 3.81 10.3 7.02 3.97 9.85 6.83 4.12 9.36 6.64 4.27 8.87 6.45 4.41 8.39 6.26 4.54
18 10.5 8.54 3.56 10.1 8.34 3.71 9.65 8.13 3.87 9.21 7.91 4.01 8.78 7.68 4.16 8.35 7.42 4.30 7.92 7.14 4.43
16 10.0 9.41 3.49 9.60 9.16 3.64 9.19 8.91 3.79 8.79 8.65 3.94 8.41 8.35 4.08 8.03 8.02 4.23 7.65 7.65 4.37
14 9.79 9.76 3.46 9.44 9.42 3.62 9.10 9.08 3.78 8.74 8.73 3.93 8.39 8.39 4.08 8.03 8.03 4.23 7.65 7.65 4.37
640
22 12.3 6.53 3.85 11.8 6.34 4.02 11.3 6.15 4.18 10.7 5.96 4.34 10.2 5.77 4.50 9.67 5.59 4.65 9.13 5.40 4.79
20 11.5 7.85 3.75 11.0 7.66 3.91 10.5 7.46 4.07 10.0 7.26 4.22 9.50 7.07 4.37 9.00 6.88 4.51 8.50 6.69 4.64
18 10.8 9.10 3.66 10.3 8.88 3.81 9.86 8.64 3.97 9.41 8.37 4.12 8.98 8.08 4.27 8.55 7.79 4.41 8.11 7.49 4.55
16 10.3 9.98 3.59 9.86 9.70 3.75 9.45 9.40 3.90 9.06 9.06 4.06 8.68 8.68 4.21 8.30 8.30 4.36 7.91 7.91 4.51
14 10.2 10.2 3.58 9.80 9.80 3.74 9.43 9.43 3.90 9.06 9.06 4.06 8.68 8.68 4.21 8.30 8.30 4.36 7.91 7.91 4.51
Multipliers for Determining the Performance With Other Indoor Sections
Indoor
Section Size Cooling Indoor
Section Size Cooling
Capacity Power Capacity Power
F(A,B)4ASF 036 1.00 1.00 FG3ASA 036 0.97 1.00
F(A,B)4AS(F,B) 042 1.02 1.01 — — —