
Subject to change without notice. Published in U.S.A. 5371957-CTG-D-0120
Copyright © 2020 by Johnson Controls. All rights reserved. Supersedes: 5371957-CTG-C-0919
York International Corp.
5005 York Drive
Norman, OK 73069
COIL MULTIPLIERS - 4 TON
Air Handler Coil T.C. S.C. KW
– FC49D 1.00 1.00 1.00
ME14DN21 FC49D 1.01 1.02 0.98
ME20DN21 FC49D 1.01 1.02 0.98
ME20DN41 FC49D 1.01 1.03 0.98
MVC14DN21 FC49D 0.99 0.94 0.94
MVC20DN21 FC49D 1.01 1.01 0.96
FURNACE MULTIPLIERS - 4 TON
Furnaces Coil T.C. S.C. KW
TL8E080C16UH11 FC49D 0.99 0.96 0.98
TL8E100C20UH11 FC49D 0.99 0.96 0.96
TL9E080C16UH11 FC49D 0.99 0.96 0.98
TL9E100C20UH11 FC49D 1.01 1.02 1.00
TM8E080C16MP11 FC49D 0.99 0.96 0.98
TM8E080C20MP11 FC49D 0.99 0.96 0.96
TM8E100C16MP11 FC49D 1.00 0.98 0.99
TM8E100C20MP11 FC49D 0.99 0.96 0.96
TM8E120C16MP11 FC49D 1.00 0.98 0.99
TM8E120C20MP11 FC49D 0.99 0.96 0.96
TM8E130D20MP11 FC49D 0.99 0.96 0.96
TM8V080C16MP11C FC49D 1.00 1.02 1.01
TM8V080C16MP12C FC49D 0.99 0.95 0.98
TM8V100C16MP11C FC49D 1.00 1.02 1.01
TM8V100C16MP12C FC49D 0.99 0.95 0.98
TM8V100C20MP11C FC49D 1.00 1.01 0.97
TM8V100C20MP12C FC49D 0.99 0.96 0.96
TM8V120C20MP11C FC49D 1.00 1.01 0.97
TM8V120C20MP12C FC49D 0.99 0.96 0.96
TM8X080C16MP11 FC49D 1.00 1.01 0.99
TM8X100C16MP11 FC49D 1.00 1.01 0.99
TM8X100C20MP11 FC49D 1.01 1.02 0.98
TM8X120C20MP11 FC49D 1.01 1.02 0.98
TM8Y080C16MP11 FC49D 1.00 1.01 0.99
TM8Y100C16MP11 FC49D 1.00 1.01 0.99
TM8Y100C20MP11 FC49D 1.01 1.02 0.98
TM8Y120C20MP11 FC49D 1.01 1.02 0.98
TM9E080C16MP12 FC49D 0.99 0.96 0.98
TM9E080C20MP12 FC49D 0.99 0.95 0.96
TM9E100C16MP11 FC49D 1.00 1.02 1.03
TM9E100C16MP12 FC49D 0.99 0.96 0.98
TM9E100C20MP11 FC49D 1.00 1.01 0.97
TM9E100C20MP12 FC49D 1.01 1.02 0.98
TM9E120D20MP11 FC49D 1.01 1.02 0.98
TM9E120D20MP12 FC49D 0.99 0.95 0.96
TM9V080C16MP12C FC49D 0.99 0.97 1.00
TM9V100C16MP12C FC49D 0.99 0.95 0.96
TM9V100C20MP11C FC49D 1.00 0.99 0.99
TM9V100C20MP12C FC49D 0.99 0.96 0.98
TM9V120D20MP11C FC49D 1.00 1.00 0.97
TM9V120D20MP12C FC49D 0.99 0.95 0.96
TM9Y100C16MP11 FC49D 1.00 1.02 1.03
TM9Y100C20MP11 FC49D 1.00 1.01 0.97
TM9Y120D20MP11 FC49D 1.01 1.02 0.98
TMLE080C16MP11 FC49D 0.99 0.96 0.98
TMLE080C20MP11 FC49D 0.99 0.96 0.96
TMLE100C16MP11 FC49D 1.00 0.98 0.99
TMLE100C20MP11 FC49D 0.99 0.96 0.96
TMLE120C16MP11 FC49D 1.00 0.98 0.99
TMLE120C20MP11 FC49D 0.99 0.96 0.96
TMLE130D20MP11 FC49D 0.99 0.96 0.96
TMLV080C16MP11C FC49D 1.00 1.02 1.01
TMLV080C16MP12C FC49D 0.99 0.95 0.98
TMLV100C16MP11C FC49D 1.00 1.02 1.01
TMLV100C16MP12C FC49D 0.99 0.95 0.98
TMLV100C20MP11C FC49D 1.00 1.01 0.97
TMLV100C20MP12C FC49D 0.99 0.96 0.96
TMLV120C20MP11C FC49D 1.00 1.01 0.97
TMLV120C20MP12C FC49D 0.99 0.96 0.96
TMLX080C16MP11 FC49D 1.00 1.01 0.99
TMLX100C16MP11 FC49D 1.00 1.01 0.99
TMLX100C20MP11 FC49D 1.01 1.02 0.98
TMLX120C20MP11 FC49D 1.01 1.02 0.98
TP9C080C16MP13C FC49D 0.99 0.97 1.00
TP9C100C16MP13C FC49D 0.99 0.95 0.96
TP9C100C20MP12C FC49D 1.00 0.99 0.99
TP9C100C20MP13C FC49D 0.99 0.96 0.98
TP9C120D20MP12C FC49D 1.00 1.00 0.97
TP9C120D20MP13C FC49D 0.99 0.95 0.96
TPLC080C16MP12C FC49D 1.00 1.02 1.01
TPLC080C16MP13C FC49D 0.99 0.95 0.98
TPLC100C16MP12C FC49D 1.00 1.02 1.01
TPLC100C16MP13C FC49D 0.99 0.95 0.98
TPLC100C20MP12C FC49D 1.00 1.01 0.97
TPLC100C20MP13C FC49D 0.99 0.96 0.96
TPLC120C20MP12C FC49D 1.00 1.01 0.97
TPLC120C20MP13C FC49D 0.99 0.96 0.96
CP9C080C16MP13C FC49D 0.99 0.97 1.00
CP9C100C16MP13C FC49D 0.99 0.95 0.96
CP9C100C20MP12C FC49D 1.00 0.99 0.99
CP9C100C20MP13C FC49D 0.99 0.96 0.98
CP9C120D20MP12C FC49D 1.00 1.00 0.97
CP9C120D20MP13C FC49D 0.99 0.95 0.96
CPLC080C16MP12C FC49D 1.00 1.02 1.01
CPLC080C16MP13C FC49D 0.99 0.95 0.98
CPLC100C16MP12C FC49D 1.00 1.02 1.01
CPLC100C16MP13C FC49D 0.99 0.95 0.98
CPLC100C20MP12C FC49D 1.00 1.01 0.97
CPLC100C20MP13C FC49D 0.99 0.96 0.96
CPLC120C20MP12C FC49D 1.00 1.01 0.97
CPLC120C20MP13C FC49D 0.99 0.96 0.96
FURNACE MULTIPLIERS - 4 TON (Continued)
Furnaces Coil T.C. S.C. KW