EDUS391000-F1 Capacity Tables
FXFQ-P 11
6.2 Heating Capacity
FXFQ-P [Heating Capacity]
TC :Total capacity ; MBh
Indoor Unit Outdoor Air Temp.
Indoor Air Temp. °FDB
62 65 68 70 72 75
TC TC TC TC TC TC
°FDB °FWB MBh MBh MBh MBh MBh MBh
09
22.0 20.0 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.2
26.0 24.0 9.9 9.8 9.8 9.8 9.8 9.5
30.0 28.0 10.4 10.4 10.4 10.4 10.1 9.5
35.0 32.0 11.1 11.0 10.9 10.5 10.1 9.5
39.0 36.0 11.7 11.5 10.9 10.5 10.1 9.5
44.0 40.0 12.2 11.5 10.9 10.5 10.1 9.5
47.0 43.0 12.2 11.5 10.9 10.5 10.1 9.5
51.0 47.0 12.2 11.5 10.9 10.5 10.1 9.5
54.0 50.0 12.2 11.5 10.9 10.5 10.1 9.5
57.0 53.0 12.2 11.5 10.9 10.5 10.1 9.5
60.0 56.0 12.2 11.5 10.9 10.5 10.1 9.5
12
22.0 20.0 12.0 12.0 11.9 11.9 11.9 11.9
26.0 24.0 12.7 12.7 12.6 12.6 12.6 12.3
30.0 28.0 13.4 13.4 13.4 13.4 13.0 12.3
35.0 32.0 14.2 14.2 14.0 13.5 13.0 12.3
39.0 36.0 15.1 14.7 14.0 13.5 13.0 12.3
44.0 40.0 15.7 14.7 14.0 13.5 13.0 12.3
47.0 43.0 15.7 14.7 14.0 13.5 13.0 12.3
51.0 47.0 15.7 14.7 14.0 13.5 13.0 12.3
54.0 50.0 15.7 14.7 14.0 13.5 13.0 12.3
57.0 53.0 15.7 14.7 14.0 13.5 13.0 12.3
60.0 56.0 15.7 14.7 14.0 13.5 13.0 12.3
18
22.0 20.0 17.8 17.7 17.7 17.7 17.6 17.6
26.0 24.0 18.8 18.7 18.7 18.7 18.7 18.1
30.0 28.0 19.9 19.8 19.8 19.8 19.3 18.1
35.0 32.0 21.1 21.0 20.7 20.0 19.3 18.1
39.0 36.0 22.3 21.9 20.7 20.0 19.3 18.1
44.0 40.0 23.3 21.9 20.7 20.0 19.3 18.1
47.0 43.0 23.3 21.9 20.7 20.0 19.3 18.1
51.0 47.0 23.3 21.9 20.7 20.0 19.3 18.1
54.0 50.0 23.3 21.9 20.7 20.0 19.3 18.1
57.0 53.0 23.3 21.9 20.7 20.0 19.3 18.1
60.0 56.0 23.3 21.9 20.7 20.0 19.3 18.1
24
22.0 20.0 24.0 23.9 23.9 23.9 23.8 23.8
26.0 24.0 25.4 25.3 25.3 25.2 25.2 24.5
30.0 28.0 26.9 26.8 26.8 26.7 26.0 24.5
35.0 32.0 28.5 28.4 28.0 27.0 26.0 24.5
39.0 36.0 30.2 29.5 28.0 27.0 26.0 24.5
44.0 40.0 31.5 29.5 28.0 27.0 26.0 24.5
47.0 43.0 31.5 29.5 28.0 27.0 26.0 24.5
51.0 47.0 31.5 29.5 28.0 27.0 26.0 24.5
54.0 50.0 31.5 29.5 28.0 27.0 26.0 24.5
57.0 53.0 31.5 29.5 28.0 27.0 26.0 24.5
60.0 56.0 31.5 29.5 28.0 27.0 26.0 24.5
30
22.0 20.0 30.2 30.1 30.1 30.0 30.0 29.9
26.0 24.0 31.9 31.9 31.8 31.8 31.7 30.9
30.0 28.0 33.8 33.7 33.7 33.7 32.7 30.9
35.0 32.0 35.8 35.8 35.3 34.0 32.7 30.9
39.0 36.0 38.0 37.1 35.3 34.0 32.7 30.9
44.0 40.0 39.7 37.1 35.3 34.0 32.7 30.9
47.0 43.0 39.7 37.1 35.3 34.0 32.7 30.9
51.0 47.0 39.7 37.1 35.3 34.0 32.7 30.9
54.0 50.0 39.7 37.1 35.3 34.0 32.7 30.9
57.0 53.0 39.7 37.1 35.3 34.0 32.7 30.9
60.0 56.0 39.7 37.1 35.3 34.0 32.7 30.9
36
22.0 20.0 35.5 35.4 35.4 35.3 35.3 35.2
26.0 24.0 37.6 37.5 37.4 37.4 37.3 36.3
30.0 28.0 39.8 39.7 39.6 39.6 38.5 36.3
35.0 32.0 42.2 42.1 41.5 40.0 38.5 36.3
39.0 36.0 44.7 43.7 41.5 40.0 38.5 36.3
44.0 40.0 46.7 43.7 41.5 40.0 38.5 36.3
47.0 43.0 46.7 43.7 41.5 40.0 38.5 36.3
51.0 47.0 46.7 43.7 41.5 40.0 38.5 36.3
54.0 50.0 46.7 43.7 41.5 40.0 38.5 36.3
57.0 53.0 46.7 43.7 41.5 40.0 38.5 36.3
60.0 56.0 46.7 43.7 41.5 40.0 38.5 36.3
48
22.0 20.0 48.0 47.9 47.8 47.7 47.7 47.6
26.0 24.0 50.7 50.6 50.5 50.5 50.4 49.0
30.0 28.0 53.7 53.6 53.5 53.4 52.0 49.0
35.0 32.0 56.9 56.8 56.0 54.0 52.0 49.0
39.0 36.0 60.3 59.0 56.0 54.0 52.0 49.0
44.0 40.0 63.0 59.0 56.0 54.0 52.0 49.0
47.0 43.0 63.0 59.0 56.0 54.0 52.0 49.0
51.0 47.0 63.0 59.0 56.0 54.0 52.0 49.0
54.0 50.0 63.0 59.0 56.0 54.0 52.0 49.0
57.0 53.0 63.0 59.0 56.0 54.0 52.0 49.0
60.0 56.0 63.0 59.0 56.0 54.0 52.0 49.0