
AHP-1800 Air Conditioner
Air Cooled 120 VAC, 240 VAC Input
Thru Mount
NEMA-12, 4, 4X
FEATURES
• Compact, (18” L X 12.35” W X 9.69”D)
• Excels in high ambient temperatures
• Environmentally Safe
• Dual voltage versions available, consult factory.
• No compressor, fluorocarbons or filters
• Virtually maintenance-free operation
• Stainless steel exterior housing
• Versions to withstand corrosive environments,
shock and vibration
• Mounts and operates in any orientation
INCLUDES
• Adjustable temperature control
• Mounting gasket and hardware
• Power input line cord
SPECIFICATIONS
OPERATING OPERATING
PERFORMANCE VOLTAGE CURRENT WEIGHT TEMP. AMBIENT ENCLOSURE AGENCY
MODEL PART NUMBER RATING VAC AMPS. LBS.(KG) CONTROL TEMPERATURE TEMPERATURE APPROVALS
BTU/HR 50/60 HZ RANGE °C RANGE °C
AHP-1800 0-0180-0-000 1035-1180 120 8.0 46(21) TC-6F -40/+65 -10/+60 UL1995/CSA22.2
AHP-1800 0-0150-0-000 1035-1180 120 8.0 46(21) EXT* -40/+65 -10/+60 UL1995/CSA22.2
AHP-1800 0-01F0-0-000 1035-1180 120 8.0 46(21) 85°F (30°C) -40/+65 -10/+60 UL1995/CSA22.2
AHP-1800HC 0-0130-1-000 1035-1180 120 8.0 46(21) TC-3F -40/+65 -10/+60 UL1995/CSA22.2
AHP-1800HC 0-0150-1-000 1035-1180 120 8.0 46(21) EXT* -40/+65 -10/+60 UL1995/CSA22.2
AHP-1802 0-0182-0-000 1035-1180 240 5.0 46(21) TC-6F† -40/+65 -10/+60 UL1995/CSA22.2
AHP-1802 0-0152-0-000 1035-1180 240 5.0 46(21) EXT* -40/+65 -10/+60 UL1995/CSA22.2
AHP-1802 0-01F2-0-000 1035-1180 240 5.0 46(21) 85°F (30°C) -40/+65 -10/+60 UL1995/CSA22.2
AHP-1802HC 0-0132-1-000 1035-1180 240 5.0 46(21) TC-3F -40/+65 -10/+60 UL1995/CSA22.2
AHP-1802HC 0-0152-1-000 1035-1180 240 5.0 46(21) EXT* -40/+65 -10/+60 UL1995/CSA22.2
AHP-1801 0-0181-0-000 1035-1180 120/240 8.0/5.0 46(21) TC-6F† -40/+65 -10/+60 UL1995/CSA22.2
AHP-1801 0-01F1-0-000 1035-1180 120/240 8.0/5.0 46(21) 85°F (30°C) -40/+65 -10/+60 UL1995/CSA22.2
AHP-1801HC 0-0131-1-000 1035-1180 120/240 8.0/5.0 46(21) TC-3F -40/+65 -10/+60 UL1995/CSA22.2
AHP-1800XE 0-0180-4-000 1035-1180 120 8.0 47(21.4) TC-6F -40/+65 -10/+60 UL1995/CSA22.2
AHP-1800XE 0-0150-4-000 1035-1180 120 8.0 47(21.4) EXT* -40/+65 -10/+60 UL1995/CSA22.2
AHP-1800XE 0-01F0-4-000 1035-1180 120 8.0 47(21.4) 85°F (30°C) -40/+65 -10/+60 UL1995/CSA22.2
AHP-1800XEHC 0-0130-5-000 1035-1180 120 8.0 47(21.4) TC-3F -40/+65 -10/+60 UL1995/CSA22.2
AHP-1800XEHC 0-0150-5-000 1035-1180 120 8.0 47(21.4) EXT* -40/+65 -10/+60 UL1995/CSA22.2
AHP-1802XE 0-0182-4-000 1035-1180 240 5.0 52(23.6) TC-6F† -40/+65 -10/+60 UL1995/CSA22.2
AHP-1802XE 0-0152-4-000 1035-1180 240 5.0 52(23.6) EXT* -40/+65 -10/+60 UL1995/CSA22.2
AHP-1802XE 0-01F2-4-000 1035-1180 240 5.0 52(23.6) 85°F (30°C) -40/+65 -10/+60 UL1995/CSA22.2
AHP-1802XEHC 0-0132-5-000 1035-1180 240 5.0 52(23.6) TC-3F -40/+65 -10/+60 UL1995/CSA22.2
AHP-1802XEHC 0-0152-5-000 1035-1180 240 5.0 52(23.6) EXT* -40/+65 -10/+60 UL1995/CSA22.2
AHP-1800X 0-0180-2-000 1035-1180 120 8.0 47(21.4) TC-6F -40/+65 -10/+60 UL1995/CSA22.2
AHP-1800X 0-0150-2-000 1035-1180 120 8.0 47(21.4) EXT* -40/+65 -10/+60 UL1995/CSA22.2
AHP-1800X 0-01F0-2-000 1035-1180 120 8.0 47(21.4) 85°F (30°C) -40/+65 -10/+60 UL1995/CSA22.2
AHP-1800XHC 0-0130-3-000 1035-1180 120 8.0 47(21.4) TC-3F -40/+65 -10/+60 UL1995/CSA22.2
AHP-1800XHC 0-0150-3-000 1035-1180 120 8.0 47(21.4) EXT* -40/+65 -10/+60 UL1995/CSA22.2
AHP-1801X 0-0181-2-000 1035-1180 120/240 8.0/6.0 47(21.4) TC-6F† -40/+65 -10/+60 UL1995/CSA22.2
AHP-1801X 0-01F1-2-000 1035-1180 120/240 8.0/6.0 47(21.4) 85°F (30°C) -40/+65 -10/+60 UL1995/CSA22.2
AHP-1801XHC 0-0131-3-000 1035-1180 120/240 8.0/6.0 47(21.4) TC-3F -40/+65 -10/+60 UL1995/CSA22.2
* Unit is set for 5-32 VDC external signal, relay(s) included Consult factory for shock and vibration models
† Unit evaluated by ETL
18 TECA 1-888-TECA-USA (832-2872) www.teca-usa.com
N
E
M
A
12
N
E
M
A
4
N
E
M
A
4X
OPTIONS
• Other temperature settings for single set point controls
• Custom finishes
catalog 2011 working on.qxp 6/29/2011 11:39 AM Page 18