
Outdoor Unit : RAS-5M34S3AV-E,-A,-TR
<Heating / 220V>
•The above specification values are those under the conditions that the indoor DB/WB=20/–°C and the outdoor DB/WB=7/6°C.
Power supply
(V)
220
Operating
Status
1 unit
2 units
3 units
Indoor unit
ABCDE
07————
10————
13————
16————
18————
22————
24————
07 07 — — —
10 07 — — —
13 07 — — —
16 07 — — —
18 07 — — —
22 07 — — —
24 07 — — —
10 10 — — —
13 10 — — —
16 10 — — —
18 10 — — —
22 10 — — —
24 10 — — —
13 13 — — —
16 13 — — —
18 13 — — —
22 13 — — —
24 13 — — —
16 16 — — —
18 16 — — —
22 16 — — —
24 16 — — —
18 18 — — —
22 18 — — —
24 18 — — —
22 22 — — —
22 24 — — —
24 24 — — —
07 07 07 — —
10 07 07 — —
13 07 07 — —
16 07 07 — —
18 07 07 — —
22 07 07 — —
24 07 07 — —
10 10 07 — —
13 10 07 — —
16 10 07 — —
18 10 07 — —
22 10 07 — —
24 10 07 — —
13 13 07 — —
16 13 07 — —
18 13 07 — —
22 13 07 — —
24 13 07 — —
16 16 07 — —
18 16 07 — —
22 16 07 — —
24 16 07 — —
18 18 07 — —
22 18 07 — —
24 18 07 — —
10 10 10 — —
13 10 10 — —
16 10 10 — —
18 10 10 — —
22 10 10 — —
24 10 10 — —
13 13 10 — —
16 13 10 — —
18 13 10 — —
22 13 10 — —
24 13 10 — —
16 16 10 — —
18 16 10 — —
22 16 10 — —
24 16 10 — —
18 18 10 — —
13 13 13 — —
16 13 13 — —
18 13 13 — —
22 13 13 — —
24 13 13 — —
16 16 13 — —
16 16 16 — —
18 16 13 — —
22 16 13 — —
24 16 13 — —
18 18 13 — —
22 18 10 — —
22 18 13 — —
24 18 10 — —
24 18 13 — —
22 22 07 — —
22 22 10 — —
24 22 07 — —
24 22 10 — —
24 24 07 — —
24 24 10 — —
Unit Capacity
ABCDE
2.7 — — — —
4.0 — — — —
5.0 — — — —
5.5 — — — —
6.0 — — — —
7.0 — — — —
8.1 — — — —
2.70 2.70 — — —
4.00 2.70 — — —
4.81 2.59 — — —
5.10 2.50 — — —
5.45 2.45 — — —
5.70 2.20 — — —
6.23 2.08 — — —
3.60 3.60 — — —
4.22 3.38 — — —
4.57 3.33 — — —
4.74 3.16 — — —
5.28 3.02 — — —
5.76 2.84 — — —
3.95 3.95 — — —
4.35 3.95 — — —
4.53 3.77 — — —
5.02 3.58 — — —
5.32 3.28 — — —
4.30 4.30 — — —
4.49 4.11 — — —
4.82 3.78 — — —
5.12 3.48 — — —
4.30 4.30 — — —
4.63 3.97 — — —
4.94 3.66 — — —
4.50 4.50 — — —
4.17 4.83 — — —
4.55 4.55 — — —
2.70 2.70 2.70 — —
3.53 2.38 2.38 — —
4.13 2.23 2.23 — —
4.39 2.16 2.16 — —
4.58 2.06 2.06 — —
4.91 1.89 1.89 — —
5.22 1.74 1.74 — —
3.18 3.18 2.14 — —
3.72 2.97 2.01 — —
3.92 2.85 1.93 — —
4.11 2.74 1.85 — —
4.50 2.57 1.73 — —
4.82 2.38 1.61 — —
3.43 3.43 1.85 — —
3.67 3.33 1.80 — —
3.85 3.21 1.73 — —
4.24 3.03 1.63 — —
4.56 2.82 1.52 — —
3.57 3.57 1.75 — —
3.76 3.45 1.69 — —
4.10 3.22 1.58 — —
4.42 3.00 1.47 — —
3.63 3.63 1.63 — —
3.97 3.40 1.53 — —
4.29 3.18 1.43 — —
2.87 2.87 2.87 — —
3.35 2.68 2.68 — —
3.54 2.58 2.58 — —
3.73 2.49 2.49 — —
4.15 2.37 2.37 — —
4.48 2.21 2.21 — —
3.11 3.11 2.49 — —
3.34 3.03 2.43 — —
3.56 2.97 2.37 — —
3.89 2.78 2.23 — —
4.22 2.60 2.08 — —
3.26 3.26 2.37 — —
3.45 3.16 2.30 — —
3.78 2.97 2.16 — —
4.10 2.78 2.02 — —
3.34 3.34 2.23 — —
2.93 2.93 2.93 — —
3.16 2.87 2.87 — —
3.34 2.78 2.78 — —
3.66 2.62 2.62 — —
3.98 2.46 2.46 — —
3.06 3.06 2.78 — —
2.97 2.97 2.97 — —
3.24 2.97 2.70 — —
3.56 2.80 2.54 — —
3.88 2.63 2.39 — —
3.14 3.14 2.62 — —
3.79 3.25 2.16 — —
3.62 3.10 2.58 — —
4.16 3.08 2.06 — —
3.94 2.92 2.43 — —
3.86 3.86 1.49 — —
3.62 3.62 2.07 — —
4.23 3.66 1.41 — —
3.99 3.45 1.97 — —
4.03 4.03 1.34 — —
3.77 3.77 1.86 — —
Total
Cooling capacity Power consumption Operating current
(kW) (W) (A)
2.7 (0.8– 4.8) 900 (300–1980) 4.70 (1.87– 9.18)
4.0 (0.8– 5.2) 1450 (300–1980) 6.94 (1.87– 9.18)
5.0 (0.8– 6.5) 2050 (310–2750) 9.81 (1.93–12.76)
5.5 (0.8– 6.9) 2400 (310–3000) 11.48 (1.93–13.91)
6.0 (0.8– 7.1) 2630 (310–3200) 12.58 (1.93–14.84)
7.0 (1.8– 8.2) 2700 (330–3600) 12.78 (2.05–16.70)
8.1 (1.8– 8.6) 3300 (330–3700) 15.63 (2.05–17.16)
5.4 (1.5– 7.4) 2050 (320–3200) 9.81 (1.94–14.84)
6.7 (1.5– 8.9) 2080 (320–3200) 9.95 (1.94–14.84)
7.4 (1.5–10.1) 2320 (320–3210) 11.10 (1.94–14.89)
7.6 (1.5–10.1) 2480 (320–3230) 11.87 (1.94–14.98)
7.9 (1.5–10.1) 2480 (320–3230) 11.87 (1.94–14.98)
7.9 (1.5–10.1) 2480 (320–3230) 11.87 (1.94–14.98)
8.3 (1.5–10.2) 2700 (320–3240) 12.92 (1.94–15.03)
7.2 (1.5–10.0) 2100 (320–3200) 10.05 (1.94–14.84)
7.6 (1.5–10.1) 2320 (320–3210) 11.10 (1.94–14.89)
7.9 (1.5–10.1) 2480 (320–3230) 11.87 (1.94–14.98)
7.9 (1.5–10.1) 2480 (320–3230) 11.87 (1.94–14.98)
8.3 (1.5–10.2) 2700 (320–3240) 12.92 (1.94–15.03)
8.6 (1.5–10.2) 2860 (320–3250) 13.68 (1.94–15.07)
7.9 (1.5–10.1) 2480 (320–3230) 11.87 (1.94–14.98)
8.3 (1.5–10.2) 2700 (320–3240) 12.92 (1.94–15.03)
8.3 (1.5–10.2) 2700 (320–3240) 12.92 (1.94–15.03)
8.6 (1.5–10.2) 2860 (320–3250) 13.68 (1.94–15.07)
8.6 (1.5–10.2) 2860 (320–3250) 13.68 (1.94–15.07)
8.6 (1.5–10.2) 2860 (320–3250) 13.68 (1.94–15.07)
8.6 (1.5–10.2) 2860 (320–3250) 13.68 (1.94–15.07)
8.6 (1.5–10.2) 2860 (320–3250) 13.68 (1.94–15.07)
8.6 (1.5–10.2) 2860 (320–3250) 13.68 (1.94–15.07)
8.6 (1.5–10.2) 2860 (320–3250) 13.68 (1.94–15.07)
8.6 (1.5–10.2) 2860 (320–3250) 13.68 (1.94–15.07)
8.6 (1.5–10.2) 2860 (320–3250) 13.68 (1.94–15.07)
9.0 (1.5–10.6) 2200 (320–2590) 10.42 (1.94–12.01)
9.0 (1.5–10.6) 2200 (320–2590) 10.42 (1.94–12.01)
9.1 (1.5–10.7) 2220 (320–2610) 10.51 (1.94–12.11)
8.1 (2.0–10.4) 2290 (380–2750) 10.96 (2.16–12.76)
8.3 (2.0–10.4) 2300 (380–2750) 11.00 (2.16–12.76)
8.6 (2.0–10.4) 2300 (380–2750) 11.00 (2.16–12.76)
8.7 (2.0–10.5) 2350 (380–2760) 11.24 (2.16–12.80)
8.7 (2.0–10.5) 2350 (380–2760) 11.24 (2.16–12.80)
8.7 (2.0–10.5) 2350 (380–2760) 11.24 (2.16–12.80)
8.7 (2.0–10.5) 2350 (380–2760) 11.24 (2.16–12.80)
8.5 (2.0–10.4) 2300 (380–2750) 11.00 (2.16–12.76)
8.7 (2.0–10.5) 2350 (380–2760) 11.24 (2.16–12.80)
8.7 (2.0–10.5) 2350 (380–2760) 11.24 (2.16–12.80)
8.7 (2.0–10.5) 2350 (380–2760) 11.24 (2.16–12.80)
8.8 (2.0–10.6) 2400 (380–2780) 11.48 (2.16–12.89)
8.8 (2.0–10.6) 2400 (380–2780) 11.48 (2.16–12.89)
8.7 (2.0–10.5) 2350 (380–2760) 11.24 (2.16–12.80)
8.8 (2.0–10.6) 2400 (380–2780) 11.48 (2.16–12.89)
8.8 (2.0–10.6) 2400 (380–2780) 11.48 (2.16–12.89)
8.9 (2.0–10.7) 2450 (380–2790) 11.72 (2.16–12.94)
8.9 (2.0–10.7) 2450 (380–2790) 11.72 (2.16–12.94)
8.9 (2.0–10.7) 2450 (380–2790) 11.72 (2.16–12.94)
8.9 (2.0–10.7) 2450 (380–2790) 11.72 (2.16–12.94)
8.9 (2.0–10.7) 2450 (380–2790) 11.72 (2.16–12.94)
8.9 (2.0–10.7) 2450 (380–2790) 11.72 (2.16–12.94)
8.9 (2.0–10.7) 2450 (380–2790) 11.72 (2.16–12.94)
8.9 (2.0–10.7) 2450 (380–2790) 11.72 (2.16–12.94)
8.9 (2.0–10.7) 2450 (380–2790) 11.72 (2.16–12.94)
8.6 (2.0–10.4) 2300 (380–2750) 11.00 (2.16–12.76)
8.7 (2.0–10.5) 2350 (380–2760) 11.24 (2.16–12.80)
8.7 (2.0–10.5) 2350 (380–2760) 11.24 (2.16–12.80)
8.7 (2.0–10.5) 2350 (380–2760) 11.24 (2.16–12.80)
8.9 (2.0–10.7) 2450 (380–2790) 11.72 (2.16–12.94)
8.9 (2.0–10.7) 2450 (380–2790) 11.72 (2.16–12.94)
8.7 (2.0–10.5) 2350 (380–2760) 11.24 (2.16–12.80)
8.8 (2.0–10.6) 2400 (380–2780) 11.48 (2.16–12.89)
8.9 (2.0–10.7) 2450 (380–2790) 11.72 (2.16–12.94)
8.9 (2.0–10.7) 2450 (380–2790) 11.72 (2.16–12.94)
8.9 (2.0–10.7) 2450 (380–2790) 11.72 (2.16–12.94)
8.9 (2.0–10.7) 2450 (380–2790) 11.72 (2.16–12.94)
8.9 (2.0–10.7) 2450 (380–2790) 11.72 (2.16–12.94)
8.9 (2.0–10.7) 2450 (380–2790) 11.72 (2.16–12.94)
8.9 (2.0–10.7) 2450 (380–2790) 11.72 (2.16–12.94)
8.9 (2.0–10.7) 2450 (380–2790) 11.72 (2.16–12.94)
8.8 (2.0–10.6) 2400 (380–2780) 11.48 (2.16–12.89)
8.9 (2.0–10.7) 2450 (380–2790) 11.72 (2.16–12.94)
8.9 (2.0–10.7) 2450 (380–2790) 11.72 (2.16–12.94)
8.9 (2.0–10.7) 2450 (380–2790) 11.72 (2.16–12.94)
8.9 (2.0–10.7) 2450 (380–2790) 11.72 (2.16–12.94)
8.9 (2.0–10.7) 2450 (380–2790) 11.72 (2.16–12.94)
8.9 (2.0–10.7) 2450 (380–2790) 11.72 (2.16–12.94)
8.9 (2.0–10.7) 2450 (380–2790) 11.72 (2.16–12.94)
8.9 (2.0–10.7) 2450 (380–2790) 11.72 (2.16–12.94)
8.9 (2.0–10.7) 2450 (380–2790) 11.72 (2.16–12.94)
8.9 (2.0–10.7) 2450 (380–2790) 11.72 (2.16–12.94)
9.2 (2.0–11.0) 2250 (380–2590) 10.77 (2.16–12.01)
9.3 (2.0–11.1) 2270 (380–2610) 10.86 (2.16–12.11)
9.3 (2.0–11.1) 2270 (380–2610) 10.86 (2.16–12.11)
9.3 (2.0–11.1) 2270 (380–2610) 10.86 (2.16–12.11)
9.2 (2.0–11.0) 2250 (380–2590) 10.65 (2.16–12.01)
9.3 (2.0–11.1) 2270 (380–2610) 10.75 (2.16–12.11)
9.3 (2.0–11.1) 2270 (380–2610) 10.75 (2.16–12.11)
9.4 (2.0–11.2) 2290 (380–2630) 10.84 (2.16–12.20)
9.4 (2.0–11.2) 2290 (380–2630) 10.84 (2.16–12.20)
9.4 (2.0–11.2) 2290 (380–2630) 10.84 (2.16–12.20)
Outdoor noise (dB)
Sound Sound
Pressure Power
55 68
55 68
55 68
55 68
55 68
55 68
55 68
55 68
55 68
55 68
55 68
55 68
55 68
55 68
55 68
55 68
55 68
55 68
55 68
55 68
55 68
55 68
55 68
55 68
55 68
55 68
55 68
55 68
55 68
55 68
55 68
55 68
55 68
55 68
55 68
55 68
55 68
55 68
55 68
55 68
55 68
55 68
55 68
55 68
55 68
55 68
55 68
55 68
55 68
55 68
55 68
55 68
55 68
55 68
55 68
55 68
55 68
55 68
55 68
55 68
55 68
55 68
55 68
55 68
55 68
55 68
55 68
55 68
55 68
55 68
55 68
55 68
55 68
55 68
55 68
55 68
55 68
55 68
55 68
55 68
55 68
55 68
55 68
55 68
55 68
55 68
55 68
55 68
55 68
55 68
55 68
55 68
55 68
55 68
55 68
55 68
55 68