
350154-YTG-C-0808
18 Johnson Controls Unitary Products
P(C,V)9*C20 FC/MC/PC48D 1.01 1.01 1.02
P(C,V)9*C20 UC48D 1.01 1.01 1.02
P(C,V)9*D20 FC/MC/PC48D 1.01 1.01 1.01
P(C,V)9*D20 UC48D 1.01 1.01 1.01
PV8*C20 FC/MC62D 1.01 1.01 1.01
P(C,V)9*C20 FC/MC62D 1.01 1.01 1.02
P(C,V)9*D20 FC/MC62D 1.01 1.01 1.02
PV8*C16 HC42C 0.96 0.96 0.99
PV8*C20 HC42C 1.00 1.00 1.01
P(C,V)9*C16 HC42C 1.00 0.99 1.01
P(C,V)9*C20 HC42C 1.00 1.00 1.03
Y*(8,L)C*B12 FC/MC/PC35B 0.96 0.93 1.03
Y*9C*B12 FC/MC/PC35B 0.98 0.97 1.05
Y*(8,L)C*C16 FC/MC/PC35C 0.98 0.97 1.03
Y*(8,L)C*C20 FC/MC/PC35C 1.01 1.07 1.07
Y*9C*C16 FC/MC/PC35C 0.98 0.98 1.03
Y*9C*C20 FC/MC/PC35C 0.96 0.94 1.03
Y*(8,L)C*A12 FC/MC/PC36A 0.97 0.96 1.05
Y*(8,L)C*B12 FC/MC/PC36B 0.96 0.93 1.02
Y*9C*B12 FC/MC/PC36B 0.97 0.97 1.04
Y*(8,L)C*C16 FC/MC/PC36C 0.98 0.97 1.02
Y*(8,L)C*C20 FC/MC/PC36C 0.98 0.97 1.02
Y*9C*C16 FC/MC/PC36C 0.99 1.02 1.05
Y*9C*C20 FC/MC/PC36C 0.96 0.94 1.02
Y*(8,L)C*A12 FC/MC/PC37A 0.95 0.89 1.02
Y*(8,L)C*B12 FC/MC/PC42B 0.97 0.94 1.02
Y*9C*B12 FC/MC/PC42B 0.98 0.98 1.04
Y*(8,L)C*C16 FC/MC/PC42C 0.98 0.98 1.02
Y*(8,L)C*C20 FC/MC/PC42C 0.97 0.95 1.01
Y*9C*C16 FC/MC/PC42C 0.97 0.94 1.02
Y*9C*C20 FC/MC/PC42C 0.97 0.95 1.02
Y*(8,L)C*B12 FC/MC/PC43B 0.97 0.94 1.03
Y*9C*B12 FC/MC/PC43B 0.98 0.98 1.04
Y*(8,L)C*C16 FC/MC/PC43C 0.99 0.98 1.03
Y*(8,L)C*C20 FC/MC/PC43C 0.97 0.95 1.01
Y*9C*C16 FC/MC/PC43C 0.98 0.98 1.04
Y*9C*C20 FC/MC/PC43C 0.97 0.94 1.02
Y*(8,L)C*C16 FC/MC/PC48C 1.00 1.00 1.02
Y*(8,L)C*C20 FC/MC/PC48C 0.97 0.94 1.01
Y*9C*C16 FC/MC/PC48C 1.00 1.00 1.03
Y*9C*C20 FC/MC/PC48C 0.97 0.95 1.02
Y*(8,L)C*C16 HC42 0.98 0.98 1.03
Y*(8,L)C*C20 HC42 0.97 0.95 1.01
Y*9C*C16 HC42 0.98 0.98 1.04
Y*9C*C20 HC42 0.98 0.98 1.02
Y*(8,L)C*B12 HD48 0.97 0.95 1.02
Y*(8,L)C*C16 HD48 0.99 0.99 1.02
Y*(8,L)C*C20 HD48 0.97 0.93 1.01
Y*9C*B12 HD48 0.96 0.92 1.02
Y*9C*C16 HD48 0.99 0.98 1.02
Y*9C*C20 HD48 0.97 0.94 1.02
Variable Speed
Furnace Coil T.C. S.C. KW
Y*(8,L)C*A12 UC36A 0.95 0.95 1.05
Y*(8,L)C*B12 UC36B 0.94 0.91 1.02
Y*9C*B12 UC36B 0.96 0.95 1.04
Y*(8,L)C*C16 UC36C 0.96 0.95 1.02
Y*(8,L)C*C20 UC36C 0.96 0.95 1.02
Y*9C*C16 UC36C 0.98 1.00 1.05
Y*9C*C20 UC36C 0.95 0.92 1.02
Y*(8,L)C*B12 UC42B 0.96 0.94 1.02
Y*9C*B12 UC42B 0.97 0.96 1.04
Y*(8,L)C*C16 UC42C 0.97 0.97 1.02
Y*(8,L)C*C20 UC42C 0.96 0.94 1.01
Y*9C*C16 UC42C 0.96 0.93 1.02
Y*9C*C20 UC42C 0.96 0.94 1.02
Y*(8,L)C*C16 UC48C 0.98 0.99 1.02
Y*(8,L)C*C20 UC48C 0.95 0.93 1.01
Y*9C*C16 UC48C 0.98 0.99 1.03
Y*9C*C20 UC48C 0.97 0.95 1.03
G*9V*B12 FC/MC/PC35B 0.98 0.97 1.05
G*9V*C16 FC/MC/PC35C 0.98 0.98 1.03
G*9V*C20 FC/MC/PC35C 0.96 0.94 1.03
G*9V*A12 FC/MC/PC36A 0.96 0.94 1.05
G*9V*B12 FC/MC/PC36B 0.97 0.97 1.04
G*9V*C16 FC/MC/PC36C 0.99 1.02 1.05
G*9V*C20 FC/MC/PC36C 0.96 0.94 1.02
G*9V*A12 FC/MC/PC37A 0.98 0.97 1.06
G*9V*B12 FC/MC/PC42B 0.98 0.98 1.04
G*9V*C16 FC/MC/PC42C 0.97 0.94 1.02
G*9V*C20 FC/MC/PC42C 0.97 0.95 1.02
G*9V*B12 FC/MC/PC43B 0.98 0.98 1.04
G*9V*C16 FC/MC/PC43C 0.98 0.98 1.04
G*9V*C20 FC/MC/PC43C 0.97 0.94 1.02
G*9V*C16 FC/MC/PC48C 1.00 1.00 1.03
G*9V*C20 FC/MC/PC48C 0.97 0.95 1.02
G*9V*C16 HC42 0.98 0.98 1.04
G*9V*C20 HC42 0.98 0.98 1.02
G*9V*B12 HD48 0.96 0.92 1.02
G*9V*C16 HD48 0.99 0.98 1.02
G*9V*C20 HD48 0.97 0.94 1.02
G*9V*A12 UC36A 0.94 0.92 1.05
G*9V*B12 UC36B 0.96 0.95 1.04
G*9V*C16 UC36C 0.98 1.00 1.05
G*9V*C20 UC36C 0.95 0.92 1.02
G*9V*B12 UC42B 0.97 0.96 1.04
G*9V*C16 UC42C 0.96 0.93 1.02
G*9V*C20 UC42C 0.96 0.94 1.02
G*9V*C16 UC48C 0.98 0.99 1.03
G*9V*C20 UC48C 0.97 0.95 1.03
Variable Speed
Furnace Coil T.C. S.C. KW