
Foot Pounds
ft lbs Kilogramm
Meters kgm Newton
Meters Nm Kilogramm
Meters kgm Foot Pounds
ft lbs Newton
Meters Nm Newton
Meters Nm Kilogramm
Meters kgm Foot Pounds
ft lbs
5 0,69 6,78 1 7,26 9,81 10 1,02 7,38
10 1,38 13,56 2 14,52 19,62 20 2,04 14,76
15 2,07 20,34 3 21,78 29,43 30 3,06 22,14
20 2,76 27,12 4 29,04 39,24 40 4,08 29,52
25 3,45 33,90 5 36,30 49,05 50 5,10 36,90
30 4,14 40,68 6 43,56 58,86 60 6,12 44,28
35 4,83 47,46 7 50,82 68,67 70 7,14 51,66
40 5,52 54,24 8 58,08 78,48 80 8,16 59,04
45 6,21 61,02 9 65,34 88,29 90 9,18 66,42
50 6,90 67,80 10 72,60 98,10 100 10,20 73,80
55 7,59 74,58 11 79,86 107,91 110 11,22 81,18
60 8,28 81,36 12 87,12 117,72 120 12,24 88,56
65 8,97 88,14 13 94,38 127,53 130 13,26 95,94
70 9,66 94,92 14 101,64 137,34 140 14,28 103,32
75 10,35 101,70 15 108,90 147,15 150 15,30 110,70
80 11,04 108,48 16 116,16 156,96 160 16,32 118,08
85 11,73 115,26 17 123,42 166,77 170 17,34 125,46
90 12,42 122,04 18 130,68 176,58 180 18,36 132,84
95 13,11 128,82 19 137,94 186,39 190 19,38 140,22
100 13,80 135,60 20 145,20 196,20 200 20,40 147,60
105 14,49 142,38 21 152,46 206,01 210 21,42 154,98
110 15,18 149,16 22 159,72 215,82 220 22,44 162,36
115 15,87 155,94 23 166,98 225,63 230 23,46 169,74
120 16,56 162,72 24 174,24 235,44 240 24,48 177,12
125 17,25 169,50 25 181,50 245,25 250 25,50 184,50
130 17,94 176,28 26 188,76 255,06 260 26,52 191,88
135 18,63 183,06 27 196,02 264,87 270 27,54 199,26
140 19,32 189,84 28 203,28 274,68 280 28,56 206,64
145 20,01 196,62 29 210,54 284,49 290 29,58 214,02
150 20,70 203,40 30 217,80 294,30 300 30,60 221,40
155 21,39 210,18 31 225,06 304,11 310 31,62 228,78
160 22,08 216,96 32 232,32 313,92 320 32,64 236,16
165 22,77 223,74 33 239,58 323,73 330 33,66 243,54
170 23,46 230,52 34 246,84 333,54 340 34,68 250,92
175 24,15 237,30 35 254,10 343,35 350 35,70 258,30
180 24,84 244,08 36 261,36 353,16 360 36,72 265,68
185 25,53 250,86 37 268,62 362,97 370 37,74 273,06
190 26,22 257,64 38 275,88 372,78 380 38,76 280,44
195 26,91 264,42 39 283,14 382,59 390 39,78 287,82
200 27,60 271,20 40 290,40 392,40 400 40,80 295,20
205 28,29 277,98 41 297,66 402,21 410 41,82 302,58
210 28,98 284,76 42 304,92 412,02 420 42,84 309,96
215 29,67 291,54 43 312,18 421,83 430 43,86 317,34
220 30,36 298,32 44 319,44 431,64 440 44,88 324,72
225 31,05 305,10 45 326,70 441,45 450 45,90 332,10
230 31,74 311,88 46 333,96 451,26 460 46,92 339,48
235 32,43 318,66 47 341,22 461,07 470 47,94 346,86
240 33,12 325,44 48 348,48 470,88 480 48,96 354,24
245 33,81 332,22 49 355,74 480,69 490 49,98 361,62
250 34,50 339,00 50 363,00 490,50 500 51,00 369,00
255 35,19 345,78 51 370,26 500,31 510 52,02 376,38
260 35,88 352,56 52 377,52 510,12 520 53,04 383,76
265 36,57 359,34 53 384,78 519,93 530 54,06 391,14
270 37,26 366,12 54 392,04 529,74 540 55,08 398,52
275 37,95 372,90 55 399,30 539,55 550 56,10 405,90
280 38,64 379,68 56 406,56 549,36 560 57,12 413,28
285 39,33 386,46 57 413,82 559,17 570 58,14 420,66
290 40,02 393,24 58 421,08 568,98 580 59,16 428,04
295 40,71 400,02 59 428,34 578,79 590 60,18 435,42
300 41,40 406,80 60 435,60 588,60 600 61,20 442,80
Umrechnungstabelle / Conversion Tables