• Indoor Units • Round Flow Cassette • FXFQ-P9VEB
•VRV
®Systems • Indoor Units
11
4 Capacity tables
4 - 2 Heating capacity tables
FXFQ-P9
3TW25512-2A
Unit size Nominal
Capacity
Outdoor air tempIndoor air temp.: °CDB
16.0 18.0 20.0 21.0 22.0 24.0
(°CDB) (°CWB) KWKWKWKWKWKW
50 6.3 -19.8 -20.0 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7
-18.8 -19.0 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8
-16.7 -17.0 4.1 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0
-14.7 -15.0 4.3 4.3 4.3 4.24.24.2
-12.6 -13.0 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
-10.5 -11.0 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7
-9.5 -10.0 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8
-8.5 -9.1 4.94.94.94.94.94.9
-7.0 -7.6 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1
-5.0 -5.6 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3
-3.0 -3.7 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
0.0 -0.7 5.95.95.8 5.8 5.8 5.5
3.0 2.26.26.26.26.1 5.95.5
5.0 4.1 6.4 6.4 6.3 6.1 5.95.5
7.0 6.0 6.6 6.6 6.3 6.1 5.95.5
9.0 7.96.8 6.7 6.3 6.1 5.95.5
11.0 9.8 7.0 6.7 6.3 6.1 5.95.5
13.0 11.8 7.1 6.7 6.3 6.1 5.95.5
15.0 13.7 7.1 6.7 6.3 6.1 5.95.5
63 8.0 -19.8 -20.0 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7
-18.8 -19.0 4.94.94.8 4.8 4.8 4.8
-16.7 -17.0 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1
-14.7 -15.0 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4
-12.6 -13.0 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7
-10.5 -11.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 5.9
-9.5 -10.0 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1
-8.5 -9.1 6.3 6.3 6.26.26.26.2
-7.0 -7.6 6.5 6.5 6.4 6.4 6.4 6.4
-5.0 -5.6 6.8 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7
-3.0 -3.7 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0
0.0 -0.7 7.5 7.4 7.4 7.4 7.4 7.0
3.0 2.27.97.8 7.8 7.7 7.5 7.0
5.0 4.1 8.1 8.1 8.0 7.7 7.5 7.0
7.0 6.0 8.4 8.4 8.0 7.7 7.5 7.0
9.0 7.98.7 8.5 8.0 7.7 7.5 7.0
11.0 9.8 8.98.5 8.0 7.7 7.5 7.0
13.0 11.8 9.0 8.5 8.0 7.7 7.5 7.0
15.0 13.7 9.0 8.5 8.0 7.7 7.5 7.0
80 10.0 -19.8 -20.0 5.95.95.95.95.95.8
-18.8 -19.0 6.1 6.1 6.0 6.0 6.0 6.0
-16.7 -17.0 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4
-14.7 -15.0 6.8 6.8 6.8 6.7 6.7 6.7
-12.6 -13.0 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1
-10.5 -11.0 7.5 7.5 7.5 7.5 7.4 7.4
-9.5 -10.0 7.7 7.7 7.6 7.6 7.6 7.6
-8.5 -9.1 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8
-7.0 -7.6 8.1 8.1 8.1 8.1 8.0 8.0
-5.0 -5.6 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4
-3.0 -3.7 8.8 8.8 8.7 8.7 8.7 8.7
0.0 -0.7 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 8.7
3.0 2.29.8 9.8 9.8 9.7 9.4 8.7
5.0 4.1 10.210.1 10.0 9.7 9.4 8.7
7.0 6.0 10.5 10.5 10.0 9.7 9.4 8.7
9.0 7.910.8 10.6 10.0 9.7 9.4 8.7
11.0 9.8 11.210.6 10.0 9.7 9.4 8.7
13.0 11.8 11.3 10.6 10.0 9.7 9.4 8.7
15.0 13.7 11.3 10.6 10.0 9.7 9.4 8.7
100 12.5 -19.8 -20.0 7.4 7.4 7.3 7.3 7.3 7.3
-18.8 -19.0 7.6 7.6 7.6 7.5 7.5 7.5
-16.7 -17.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0
-14.7 -15.0 8.5 8.5 8.4 8.4 8.4 8.4
-12.6 -13.0 8.98.98.98.98.98.8
-10.5 -11.0 9.4 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3
-9.5 -10.0 9.6 9.6 9.5 9.5 9.5 9.5
-8.5 -9.1 9.8 9.8 9.7 9.7 9.7 9.7
-7.0 -7.6 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.0
-5.0 -5.6 10.6 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5
-3.0 -3.7 11.0 11.0 10.910.910.910.9
0.0-0.711.611.611.611.611.610.9
3.0 2.212.3 12.3 12.212.1 11.7 10.9
5.0 4.1 12.7 12.7 12.5 12.1 11.7 10.9
7.0 6.0 13.1 13.1 12.5 12.1 11.7 10.9
9.0 7.913.5 13.3 12.5 12.1 11.7 10.9
11.0 9.8 14.0 13.3 12.5 12.1 11.7 10.9
13.0 11.8 14.1 13.3 12.5 12.1 11.7 10.9
15.0 13.7 14.1 13.3 12.5 12.1 11.7 10.9
12516.0
-19.8 -20.0 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 9.3
-18.8 -19.0 9.7 9.7 9.7 9.7 9.6 9.6
-16.7 -17.0 10.3 10.3 10.210.210.210.2
-14.7 -15.0 10.910.8 10.8 10.8 10.8 10.7
-12.6 -13.0 11.4 11.4 11.4 11.4 11.3 11.3
-10.5 -11.0 12.0 12.0 11.911.911.911.9
-9.5 -10.0 12.3 12.212.212.212.212.2
-8.5 -9.1 12.5 12.5 12.5 12.5 12.4 12.4
-7.0 -7.6 13.0 12.912.912.912.912.8
-5.0 -5.6 13.5 13.5 13.5 13.4 13.4 13.4
-3.0 -3.7 14.1 14.0 14.0 14.0 14.0 13.9
0.0 -0.7 14.914.914.8 14.8 14.8 13.9
3.0 2.215.7 15.7 15.7 15.5 15.0 13.9
5.0 4.1 16.3 16.216.0 15.5 15.0 13.9
7.0 6.0 16.8 16.8 16.0 15.5 15.0 13.9
9.0 7.917.3 17.0 16.0 15.5 15.0 13.9
11.0 9.8 17.917.0 16.0 15.5 15.0 13.9
13.0 11.8 18.1 17.0 16.0 15.5 15.0 13.9
15.0 13.7 18.1 17.0 16.0 15.5 15.0 13.9