
9RG66002124 - Rev 05
All copying, even partial, of this manual is strictly forbidden
MCA
6 PERFORMANCES
6.1 COOLING CAPACITIES MCA-C
Tbs1Inlet air dry bulbe temperature
Tw in/out Inlet/outlet air temperature
PF Cooling capacity
PA Total electric absorbed power models with hydraulic kit (MCA-CP / MCA-CS)
TwinTwoutPFPAPFPAPFPAPFPAPFPA
[°C] [°C] kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW
10 5 21,47,1020,07,8918,48,7816,89,7615,010,8
11 6 22,17,1920,87,9119,28,8017,59,7915,511,0
12 7 22,87,2721,58,0120,18,8318,09,9016,011,1
13 8 23,67,3622,28,1120,49,0218,610,016,411,2
14 9 24,37,4522,68,2820,89,2218,910,216,911,4
15 10 24,8 7,61 23,1 8,47 21,2 9,42 19,2 10,5 17,2 11,6
16 11 25,5 7,71 23,7 8,58 21,8 9,54 19,8 10,6 17,6 11,8
17 12 26,3 7,81 24,4 8,69 22,4 9,67 20,3 10,8 18,0 11,9
10 5 25,28,5723,69,4821,810,519,911,717,912,9
11 6 26,18,6524,69,5022,710,520,811,718,513,1
12 7 26,98,7425,49,6023,810,521,411,819,013,2
13 8 27,88,8326,29,7024,210,822,011,919,613,4
14 9 28,78,9326,79,8924,711,022,512,220,213,5
15 10 29,2 9,10 27,2 10,1 25,1 11,2 22,9 12,4 20,5 13,8
16 11 30,1 9,21 28,0 10,2 25,8 11,3 23,5 12,6 21,0 13,9
17 12 31,0 9,31 28,8 10,3 26,6 11,5 24,1 12,7 21,6 14,1
10 5 33,510,731,511,829,413,127,114,624,816,2
11 6 34,710,832,911,830,713,128,314,625,616,3
12 7 35,810,934,012,032,113,229,214,826,416,5
13 8 37,011,035,112,132,713,430,114,927,316,7
14 9 38,211,135,812,433,313,730,815,228,116,9
15 10 39,0 11,4 36,6 12,6 34,0 14,0 31,4 15,6 28,6 17,3
16 11 40,2 11,5 37,7 12,8 35,0 14,2 32,3 15,8 29,4 17,5
17 12 41,4 11,7 38,8 13,0 36,1 14,4 33,2 16,0 30,2 17,7
10 5 37,612,535,113,932,415,429,517,126,518,9
11 6 38,812,736,614,033,815,530,817,127,319,2
12 7 40,012,937,714,135,315,531,717,428,119,4
13 8 41,313,038,914,335,815,932,617,628,919,7
14 9 42,613,239,614,636,516,233,218,029,719,9
15 10 43,4 13,5 40,4 15,0 37,2 16,6 33,7 18,4 30,1 20,4
16 11 44,7 13,7 41,5 15,2 38,2 16,8 34,6 18,7 30,9 20,7
17 12 45,9 13,9 42,7 15,4 39,2 17,1 35,5 18,9 31,6 20,9
10 5 52,115,648,917,345,419,341,721,537,923,9
11 6 53,915,751,017,347,419,343,621,539,124,1
12 7 55,715,952,717,549,719,345,021,740,324,4
13 8 57,516,054,417,650,519,646,421,941,624,6
14 9 59,416,255,618,051,620,047,322,342,824,8
15 10 60,6 16,5 56,8 18,3 52,6 20,4 48,3 22,7 43,6 25,3
16 11 62,5 16,6 58,5 18,5 54,2 20,6 49,7 23,0 44,9 25,6
17 12 64,4 16,8 60,2 18,7 55,8 20,8 51,1 23,2 46,1 25,8
10 5 63,419,959,422,155,024,650,327,445,330,4
11 6 65,620,162,022,157,424,652,427,446,730,8
12 7 67,720,364,022,460,124,754,127,748,131,2
13 8 69,920,666,022,661,025,255,728,149,631,5
14 9 72,120,867,423,162,325,856,828,751,031,9
15 10 73,6 21,2 68,7 23,6 63,5 26,3 57,8 29,3 51,9 32,6
16 11 75,8 21,5 70,8 23,9 65,3 26,7 59,5 29,7 53,3 33,0
17 12 78,1 21,8 72,8 24,2 67,1 27,0 61,1 30,1 54,7 33,4
MCA 30 C
MCA 37 C
MCA 50 C
MCA 60 C
MCA 25 C
40
MCA 21 C
45Tbs125 30 35