
10
UT66000806 - 02
UTN
All copying, even partial, of this manual is strictly forbidden
Tbs1/ Tbu1(UR1) °C
Tw1/ Tw2°C
Qa PFT PFS Qw
'
Pw PFT PFS Qw
'
Pw PFT PFS Qw
'
Pw PFT PFS Qw
'
Pw
m3/h W W l/s kPa W W l/s kPa W W l/s kPa W W l/s kPa
300 2030 1460 0,097 5 1780 1360 0,085 4 1500 1250 0,072 3 1320 1180 0,063 2
450 2840 2060 0,135 10 2520 1930 0,120 8 2160 1800 0,103 6 1760 1650 0,084 4
600 3560 2600 0,169 14 3150 2450 0,150 12 2720 2290 0,130 9 2250 2110 0,107 6
300 2300 1620 0,110 4 2020 1500 0,096 3 1820 1420 0,087 3 1620 1340 0,077 2
450 3340 2370 0,159 8 2960 2210 0,141 6 2550 2050 0,122 5 2060 1860 0,098 3
600 4270 3070 0,203 12 3800 2870 0,181 10 3290 2670 0,157 8 2730 2460 0,130 5
400 2580 1870 0,123 8 2280 1750 0,109 7 1950 1620 0,093 5 1570 1480 0,075 3
600 3560 2600 0,169 14 3150 2450 0,150 12 2720 2290 0,130 9 2250 2110 0,107 6
800 4400 3270 0,210 21 3910 3080 0,186 17 3390 2890 0,162 13 2660 2660 0,127 9
400 3010 2120 0,143 6 2660 1980 0,127 5 2280 1830 0,109 4 1880 1670 0,090 3
600 4270 3070 0,203 12 3800 2870 0,181 10 3290 2670 0,157 8 2730 2460 0,130 5
800 5400 3950 0,257 18 4810 3710 0,230 15 4190 3460 0,200 11 3500 3210 0,167 8
800 4990 3520 0,238 16 4430 3300 0,211 13 3830 3070 0,183 10 3160 2820 0,151 7
1000 5920 4180 0,282 22 5270 3930 0,251 18 4570 3660 0,218 14 3800 3380 0,181 10
1200 6780 4800 0,323 28 6040 4510 0,288 23 5240 4210 0,250 18 4380 3900 0,209 13
800 5520 3920 0,263 14 4920 3680 0,235 11 4270 3430 0,204 9 3540 3150 0,169 6
1000 6600 4740 0,315 19 5900 4450 0,281 15 5140 4160 0,245 12 4300 3850 0,205 9
1200 7610 5500 0,363 24 6800 5180 0,324 19 5940 4850 0,283 15 5000 4500 0,238 11
1200 7100 5420 0,338 20 6310 5110 0,301 17 5460 4790 0,260 13 4230 4230 0,202 8
1400 7970 6160 0,380 25 7090 5820 0,338 20 6150 5470 0,293 16 4760 4760 0,227 10
1600 8790 6890 0,419 30 7820 6520 0,373 24 6800 6130 0,324 19 5260 5260 0,251 12
1200 7910 5890 0,377 13 6990 5530 0,333 11 5990 5140 0,285 8 4690 4690 0,224 5
1400 8960 6760 0,427 17 7950 6360 0,379 13 6840 5930 0,326 10 5340 5340 0,255 7
1600 9970 7600 0,475 20 8850 7160 0,422 16 7640 6700 0,364 12 5950 5950 0,284 8
1600 10490 7630 0,500 21 9350 7170 0,446 17 8130 6700 0,388 13 6780 6190 0,324 10
1900 11970 8800 0,571 26 10690 8290 0,509 22 9310 7760 0,444 17 7800 7200 0,372 12
2200 13370 9920 0,637 32 11940 9360 0,569 26 10410 8780 0,496 20 8740 8170 0,417 15
1600 11780 8390 0,561 17 10540 7880 0,503 14 9200 7340 0,438 11 7690 6760 0,367 8
1900 13600 9790 0,648 22 12180 9210 0,581 18 10650 8600 0,508 14 8970 7960 0,428 10
2200 15330 11150 0,731 27 13740 10500 0,655 22 12030 9830 0,574 17 10160 9120 0,485 13
2000 13450 9670 0,641 24 12100 9130 0,577 20 10660 8560 0,508 16 9100 7970 0,434 12
2500 15950 11640 0,760 32 14360 11010 0,685 27 12670 10360 0,605 21 10850 9670 0,518 16
3000 18260 13510 0,871 41 16450 12800 0,784 34 14520 12060 0,692 27 12450 11290 0,594 21
2000 14790 10490 0,705 31 13430 9930 0,640 26 11990 9350 0,572 21 10440 8740 0,498 17
2500 17610 12710 0,839 42 15990 12050 0,762 35 14270 11370 0,680 29 12430 10660 0,593 23
3000 20150 14820 0,960 53 18350 14100 0,875 45 16370 13320 0,781 37 14270 12520 0,681 29
27 /19 (47%)
6/11 7/12 8/13 9/14
UTN 22
UTN 22A
UTN 30
UTN 30A
UTN 12
UTN 12A
UTN 16
UTN 16A
UTN 06
UTN 06A
UTN 08
UTN 08A
7 PERFORMANCES
7.1 COOLING CAPACITY
Legend:
Tbs1Inlet air temperature D.B.
Tbu1Inlet air temperature W.B.
Tw1Inlet water temperature
Tw2Outlet water temperature
Qa Air flow
PFT Total cooling capacity
PFS Sensible cooling capacity
Qw Water flow rate
DPw Pressure drop on water side