
INT 3.501.BA13/12.21
2
2 I
p0/ T [bar]
161,4 171,1 180,8 190,4 195,2 200,0 204,8 209,6 219,2 228,7 238,3 247,8 257,3 200
p0/ T020 °C [bar]
153,7 162,8 171,9 181,0 185,5 190,0 194,6 199,0 208,0 217,0 226,0 235,0 243,9 190
146,0 154,5 163,0 171,5 175,7 180,0 184,3 188,5 196,9 205,3 213,7 222,1 230,5 180
138,3 146,2 154,2 162,1 166,0 170,0 174,0 177,9 185,8 193,6 201,5 209,4 217,2 170
130,5 137,9 145,3 152,6 156,3 160,0 163,7 167,3 174,7 182,0 189,3 196,6 203,9 160
122,7 129,5 136,4 143,2 146,6 150,0 153,4 156,8 163,6 170,4 177,1 183,9 190,6 150
114,8 121,1 127,4 133,7 136,9 140,0 143,2 146,3 152,5 158,8 165,0 171,2 177,4 140
106,9 112,7 118,5 124,3 127,1 130,0 132,9 135,7 141,5 147,2 152,9 158,6 164,3 130
99,0 104,3 109,5 114,8 117,4 120,0 122,6 125,2 130,4 135,6 140,8 146,0 151,2 120
91,1 95,8 100,5 105,3 107,6 110,0 112,4 114,7 119,4 124,1 128,8 133,5 138,2 110
87,1 91,6 96,0 100,5 102,8 105,0 107,2 109,5 113,9 118,4 122,8 127,3 131,7 105
83,0 87,3 91,5 95,8 97,9 100,0 102,1 104,2 108,4 112,6 116,8 121,0 125,2 100
79,0 83,0 87,0 91,0 93,0 95,0 97,0 99,0 102,9 106,9 110,9 114,8 118,8 95
75,0 78,7 82,5 86,3 88,1 90,0 91,9 93,7 97,5 101,2 104,9 108,6 112,4 90
70,9 74,5 78,0 81,5 83,3 85,0 86,8 88,5 92,0 95,5 99,0 102,5 106,0 85
66,9 70,2 73,4 76,7 78,4 80,0 81,6 83,3 86,5 89,8 93,1 96,3 99,6 80
62,8 65,9 68,9 72,0 73,8 75,0 76,5 78,0 81,1 84,1 87,1 90,2 93,2 75
58,7 61,5 64,4 67,2 68,6 70,0 71,4 72,8 75,6 78,4 81,2 84,0 86,8 70
54,6 57,2 59,8 62,4 63,7 65,0 66,3 67,6 70,2 72,8 75,3 77,9 80,5 65
50,5 52,9 55,2 57,6 58,8 60,0 61,2 62,4 64,7 67,1 69,5 71,8 74,2 60
46,3 48,5 50,7 52,8 53,9 55,0 56,1 57,2 59,3 61,5 63,6 65,8 67,9 55
42,2 44,2 46,1 48,1 49,0 50,0 51,0 51,9 53,9 55,8 57,8 59,7 61,6 50
38,0 39,8 41,5 43,3 44,1 45,0 45,9 46,7 48,5 50,2 51,9 53,7 55,4 45
33,9 35,4 36,9 38,5 39,2 40,0 40,8 41,5 43,1 44,6 46,1 47,6 49,2 40
29,7 31,0 32,3 33,7 34,3 35,0 35,7 36,3 37,7 39,0 40,3 41,6 43,0 35
25,5 26,6 27,7 28,9 29,4 30,0 30,6 31,1 32,3 33,4 34,5 35,7 36,8 30
21,2 22,2 23,1 24,1 24,5 25,0 25,5 25,9 26,9 27,8 28,8 29,7 30,6 25
17,0 17,7 18,5 19,2 19,6 20,0 20,4 20,8 21,5 22,3 23,0 23,8 24,5 20
12,7 13,3 13,9 14,4 14,7 15,0 15,3 15,6 16,1 16,7 17,3 17,8 18,4 15
8,5 8,8 9,2 9,6 9,8 10,0 10,2 10,4 10,8 11,2 11,5 11,9 12,3 10
4,2 4,4 4,6 4,8 4,9 5,0 5,1 5,2 5,4 5,6 5,8 6,0 6,2 5
3,3 3,5 3,7 3,8 3,9 4,0 4,1 4,2 4,4 4,5 4,7 4,9 5,0 4
2,5 2,6 2,7 2,9 2,9 3,0 3,1 3,1 3,3 3,4 3,6 3,7 3,8 3
1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,0 2,1 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2
0,7 0,8 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,2 1,3 1,3 1,4 1
-20 -10 0 10 25 20 25 30 40 50 60 70 80
T [°C]
http://hyd.ac/p0calculator