Icom IC-V82 User manual

SERVICE MANUAL
ADDENDUM
CONTENTS
REPLACEMENT PAGES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1, 5-2
PARTS LIST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
VOLTAGE DIAGRAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Oct. 2010
[VERSION LIST]
Model Version Battery Pack
IC-V82
[EUR]
–
[EXP]
[USA]
IC-V82-T
[THA]
[THA-01]
IC-V82
[CSA]
[EUR-1]
BP-208
[EXP-1]
[USA-1]
[CHN]
[CSA-1]
[EUR-2]
BP-222N
[EXP-2]
[USA-2]
[KOR]
[CHN-01]
[CSA-2]
[EXP-3]
–
[CHN-02]
[CSA-3]
BP-209N
[EUR-3]
[EXP-4]
[USA-3]

1 - 1
SECTION 1 SPECIFICATIONS
GENERAL
• Frequency range :
:
TX
RX
144.000–148.000 MHz
144.000–146.000 MHz
136.000–174.000 MHz*
136.000–174.000 MHz*
144.000–146.000 MHz
[USA], [USA-1], [USA-2], [USA-3]
[EUR], [EUR-1], [EUR-2], [EUR-3], [KOR], [THA]
[EXP], [EXP-1], [EXP-2], [EXP-3], [EXP-4],
[CHN], [CHN-01], [CHN-02],
[CSA], [CSA-1], [CSA-2], [CSA-3]
[USA], [USA-1], [USA-2], [USA-3],
[EXP], [EXP-1], [EXP-2], [EXP-3], [EXP-4],
[CHN], [CHN-01], [CHN-02],
[CSA], [CSA-1], [CSA-2], [CSA-3]
[EUR], [EUR-1], [EUR-2], [EUR-3], [KOR], [THA],
[THA-01]
*Specifications are guaranteed within 144.000 to 148.000 MHz range only.
• Operating temperature range : –10°C to 60°C; +14°F to +140°F
• Operating mode : F2D, F3E, F7W* (*With optional digital unit UT-118)
• Frequency stability : ±2.5 ppm (–10°C to +60°C; +14°F to +140°F)
• Antenna impedance : 50 Ω(BNC type)
• Power supply requirement : Specified Icom's battery pack only (Operating voltage range; 6.0–10.3 V)
• Number of memory channels : 207 channels (Including 6 scan edges and 1 call channel)
• Scan types : Program/Memory/Skip/Priority/Tone scans
• Tuning steps : 5, 10, 12.5, 15, 20, 25, 30 and 50 kHz
• Current drain (At 7.2 V DC; approx.) : TX
RX
High
Middle
Low
Max. audio
Stand-by
Power save
2.6 A
2.0 A
1.0 A
Less than 250 mA
Less than 80 mA
Less than 30 mA
•
Dimensions (Projections not included)
: 54.0 (W) × 139.0 (H) × 36.7 (D) mm; 2 1/8(W) × 5 15/32 (H) × 1 9/32 (D) in.
• Weight (Except antenna, battery pack) : Approx. 200 g (7 5/32 oz)
• Data connector : 3-conductor 2.5 (d) mm (1/10")
TRANSMITTER
• Output power (At 7.2 V DC) : 7.0 W (High), 4.0 W (Middle), 0.5 W (Low) Other than [IC-V82-T]
5.5 W (High), 4.0 W (Middle), 0.5 W (Low) [IC-V82-T]
• Modulation system : Variable reactance frequency modulation
• Maximum deviation : ±2.5 kHz (Narrow), ±5.0 kHz (Wide)
• Spurious emissions : Less than –60 dBc
• Ext. microphone connector : 3-conductor 2.5 (d) mm (1/10")/2.2 kΩ
RECEIVER
• Receiving system : Double conversion superheterodyne system
• Intermediate frequencies : 1st; 46.35 MHz, 2nd; 450 kHz
• Sensitivity : Less than –14 dBμat 12 dB SINAD (0.16 μV typ.)
• Squelch sensitivity (At threshold) : Less than –16 dBμ(0.11 μV typ.)
• Selectivity : More than 55 dB (Wide; 65 dB typ.)
More than 50 dB (Narrow)
• Intermodulation : More than 55 dB (65 dB typ.)
• Spurious image rejection : More than 60 dB (80 dB typ.)
• Audio output : More than 300 mW at 10% distortion with an 8 Ωload
• Ext. speaker connector : 3-conductor 3.5 (d) mm (1/8")/8 Ω
All stated specifications are subject to change without notice or obligation.
Oct. 2010 (Replacement page)

5 - 2
ADJUSTMENT ADJUSTMENT CONDITION OPERATION
ENTERING ADJUSTMENT MODE • While pushing [S], [T] and [D•CLR] keys, turn power ON.
REFERENCE
FREQUENCY
1•
•
Connect a frequency counter to
the antenna connector through
an attenuator.
Transmitting
• Rotate [VOL] to set to 146.000 MHz ±100Hz.
• Push [D•CLR] key.
TRANSMIT
LOCK VOLTAGE
1 • Transmitting • Push [D•CLR] key, then push [T] key.
(Do not release [PTT] button when pushing [D•CLR] key.)
OUTPUT
POWER
(High)
1•
•
Connect an RF power meter to
the antenna connector.
Transmitting
• Rotate [VOL] to set the transmit power to
7.0 W (except [THA], [THA-01])/5.5W (for [THA],
[THA-01] only).
• Push [D•CLR] key.
(Middle)
2 • Transmitting • Rotate [VOL] to set the transmit power to 4.0 W.
• Push [D•CLR] key.
(Low)
3 • Transmitting • Rotate [VOL] to set the transmit power to 0.5 W.
• Push [D•CLR] key.
FREQUENCY
DEVIATION
1•
•
•
•
Mode : Wide
Connect an FM deviation meter
to the antenna connector through
an attenuator and set as :
HPF : OFF
LPF : 20 kHz
De-emphasis : OFF
Detector : (P–P)/2
Connect an audio generator to
[MIC] jack and set as;
Frequency : 1 kHz
Level : 150 mV rms
Transmitting
• Rotate [VOL] to set to ±4.2 kHz.
• Push [D•CLR] key.
DIGITAL VCO
FREQUENCY
DEVIATION
1•
•
•
Set the FM deviation meter as;
HPF : OFF
LPF : 20 kHz
De-emphasis : OFF
Detector : (P–P)/2
No audio input
Transmitting
• Rotate [VOL] to set to ±1.20 kHz.
• Push [D•CLR] key.
DTCS WAVE
FORM
1•
•
•
•
•
Mode : Wide
Connect an oscilloscope and
the FM deviation meter to the
antenna connector.
Set the FM deviation meter as;
HPF : OFF
LPF : 20 kHz
De-emphasis : OFF
Detector : (P–P)/2
No audio input
Transmitting
• Rotate [VOL] to set to square wave form as
shown below.
• Push [D•CLR] key.
DIGITAL
REFERENCE
FREQUENCY
DEVIATION
1•
•
•
Set the FM deviation meter as;
HPF : OFF
LPF : 20 kHz
De-emphasis : OFF
Detector : (P–P)/2
No audio input
Transmitting
• Rotate [VOL] to set to ±1.20 kHz.
• Push [D•CLR] key.
5-2 ADJUSTMENTS
Set to square wave
form
5-2-1 KEY OPERATION FOR THE ADJUSTMENT
• Rotate [VOL] to adjust the value.
• Push [D•CLR] key to store the adjustment value and move to next adjustment item.
• Push [S]/[T] key to move to next adjustment item without changing the value.
5-2-2 FREQUENCY AND TRANSMIT ADJUSTMENT
S
S
S
S
S
S
S
S
S
Oct. 2010 (Replacement page)

Oct. 2010
1
SECTION 6
.
PARTS LIST
IC2 1110003491 S.IC TA31136FNG(DEL) T 101.7/33.75
IC3 1110006470 S.IC LMV324IPWR T 103.7/13.3
IC4 1130011770 S.IC CD4066BPWR T 84.9/15.0
IC5 1110002810 S.IC NJM2070M-TE1-#ZZZB B 67.3/10.3
IC7 1130015560 S.IC S-24C64CI-T8T1U3 B 26.1/21.6
IC8 1140012490 S.IC M30220MA-136RP
(FX-2826B EXP) [EUR] B 43.3/22.9
1140012490 S.IC M30220MA-136RP
(FX-2826B EXP) [EXP]
1140012490 S.IC M30220MA-136RP
(FX-2826B EXP) [USA]
1140012480 S.IC M30220MA-135RP
(FX-2826A JPN) [THA]
1140012490 S.IC M30220MA-136RP
(FX-2826B EXP) [CSA]
1140012490 S.IC M30220MA-136RP
(FX-2826B EXP) [EUR-1]
1140012490 S.IC M30220MA-136RP
(FX-2826B EXP) [EXP-1]
1140012490 S.IC M30220MA-136RP
(FX-2826B EXP) [USA-1]
1140012490 S.IC M30220MA-136RP
(FX-2826B EXP) [CHN]
1140012490 S.IC M30220MA-136RP
(FX-2826B EXP) [THA-01]
1140012490 S.IC M30220MA-136RP
(FX-2826B EXP) [CSA-1]
1140012490 S.IC M30220MA-136RP
(FX-2826B EXP) [EUR-2]
1140012490 S.IC M30220MA-136RP
(FX-2826B EXP) [EXP-2]
1140012490 S.IC M30220MA-136RP
(FX-2826B EXP) [USA-2]
1140012490 S.IC M30220MA-136RP
(FX-2826B EXP) [KOR]
1140012490 S.IC M30220MA-136RP
(FX-2826B EXP) [CHN-01]
1140012490 S.IC M30220MA-136RP
(FX-2826B EXP) [CSA-2]
1140012490 S.IC M30220MA-136RP
(FX-2826B EXP) [EXP-3]
1140012490 S.IC M30220MA-136RP
(FX-2826B EXP) [CHN-02]
1140012490 S.IC M30220MA-136RP
(FX-2826B EXP) [CSA-3]
1140012490 S.IC M30220MA-136RP
(FX-2826B EXP) [EUR-3]
1140012490 S.IC M30220MA-136RP
(FX-2826B EXP) [EXP-4]
1140012490 S.IC M30220MA-136RP
(FX-2826B EXP) [USA-3]
IC10 1190000350 S.IC M62363FP-650C B 65.1/34.5
IC12 1180002251 S.IC S-812C50AMC-C3E-G T 109.8/39.8
IC13 1130011770 S.IC CD4066BPWR B 10.8/16.8
IC14 1130011770 S.IC CD4066BPWR B 19.2/21.2
IC15 1130011770 S.IC CD4066BPWR B 23.0/10.2
IC16 1130011781 S.IC SN74AHC2G53HDCT3 B 36.3/41.1
IC17 1110005310 S.IC AN6123MS B 12.4/27.9
IC19 1130011671 S.IC MB15E03SLPFV1-G-ER-6E1 T 87.0/33.4
IC20 1130011801 S.IC SN74AHC1G66HDBV3 T 80.9/28.0
IC21 1110006260 S.IC BD5242G-TR B 27.6/14.0
IC22 1180002680 S.REG S-812C50BMC-C5E-T2G B 13.6/35.7
IC23 1110006490 S.IC LMV321IDCKR B 40.6/40.2
IC24 1180002690 S.REG S-812C36AMC-C2Q-T2G T 87.4/28.2
IC25 1110006490 S.IC LMV321IDCKR B 18.4/14.6
Q1 1560001371 S.FET RD12MVS1-T112 T 118.4/24.1
Q2 1560001241 S.FET RD01MUS1-T113 T 109.6/24.4
Q3 1530003231 S.TRA 2SC5085-Y(TE85RF) T 101.6/20.0
Q5 1530003260 S.TRA 2SC5006-T1 B 87.3/30.2
Q11 1590001650 S.TRA XP4601(TX) T 86.7/21.8
Q12 1580000790 S.FET 3SK318YB-TL-E B 106.8/4.2
Q13 1580000790 S.FET 3SK318YB-TL-E B 99.8/14.9
Q14 1530003260 S.TRA 2SC5006-T1 B 97.6/33.9
Q15 1520000460 S.TRA 2SB1132 T100 R B 61.8/16.4
Q16 1590001190 S.TRA XP6501-(TX).AB B 65.9/18.2
REF PARTS DESCRIPTION M. H/V
NO. NO.
LOCATION
[MAIN UNIT]
M.=Mounted side (T: Mounted on the Top side, B: Mounted on the Bottom side)
S.=Surface mount
REF PARTS DESCRIPTION M. H/V
NO. NO.
LOCATION
[MAIN UNIT]
Q17 1590003421 S.TRA UNR911FG0L [EUR] B 28.1/10.6
1590003421 S.TRA UNR911FG0L [EXP]
1590003421 S.TRA UNR911FG0L [USA]
1590003421 S.TRA UNR911FG0L [THA]
1590003421 S.TRA UNR911FG0L [CSA]
1590003421 S.TRA UNR911FG0L [EUR-1]
1590003421 S.TRA UNR911FG0L [EXP-1]
1590003421 S.TRA UNR911FG0L [USA-1]
1590003421 S.TRA UNR911FG0L [CHN]
1590004320 S.TRA DRA9143X0L [THA-01]
1590003421 S.TRA UNR911FG0L [CSA-1]
1590003421 S.TRA UNR911FG0L [EUR-2]
1590003421 S.TRA UNR911FG0L [EXP-2]
1590003421 S.TRA UNR911FG0L [USA-2]
1590003421 S.TRA UNR911FG0L [KOR]
1590003421 S.TRA UNR911FG0L [CHN-01]
1590003421 S.TRA UNR911FG0L [CSA-2]
1590003421 S.TRA UNR911FG0L [EXP-3]
1590003421 S.TRA UNR911FG0L [CHN-02]
1590003421 S.TRA UNR911FG0L [CSA-3]
1590003421 S.TRA UNR911FG0L [EUR-3]
1590003421 S.TRA UNR911FG0L [EXP-4]
1590003421 S.TRA UNR911FG0L [USA-3]
Q21 1510000510 S.TRA 2SA1576A T106R B 113.4/31.3
Q22 1510000510 S.TRA 2SA1576A T106R B 109.8/32.2
Q25 1530002851 S.TRA 2SC4116-BL(TE85RF) T 67.1/4.2
Q31 1590003271 S.TRA UNR9210G0L [EUR] T 95.8/4.2
1590003271 S.TRA UNR9210G0L [EXP]
1590003271 S.TRA UNR9210G0L [USA]
1590003271 S.TRA UNR9210G0L [THA]
1590003271 S.TRA UNR9210G0L [CSA]
1590003271 S.TRA UNR9210G0L [EUR-1]
1590003271 S.TRA UNR9210G0L [EXP-1]
1590003271 S.TRA UNR9210G0L [USA-1]
1590003271 S.TRA UNR9210G0L [CHN]
1590004340 S.TRA DRC9144T0L [THA-01]
1590003271 S.TRA UNR9210G0L [CSA-1]
1590003271 S.TRA UNR9210G0L [EUR-2]
1590003271 S.TRA UNR9210G0L [EXP-2]
1590003271 S.TRA UNR9210G0L [USA-2]
1590003271 S.TRA UNR9210G0L [KOR]
1590003271 S.TRA UNR9210G0L [CHN-01]
1590003271 S.TRA UNR9210G0L [CSA-2]
1590003271 S.TRA UNR9210G0L [EXP-3]
1590003271 S.TRA UNR9210G0L [CHN-02]
1590003271 S.TRA UNR9210G0L [CSA-3]
1590003271 S.TRA UNR9210G0L [EUR-3]
1590003271 S.TRA UNR9210G0L [EXP-4]
1590003271 S.TRA UNR9210G0L [USA-3]
Q34 1560000811 S.FET 2SK1069-4-TL-E T 74.9/28.1
Q37 1590003231 S.TRA UNR9113G0L [EUR] T 109.9/15.9
1590003231 S.TRA UNR9113G0L [EXP]
1590003231 S.TRA UNR9113G0L [USA]
1590003231 S.TRA UNR9113G0L [THA]
1590003231 S.TRA UNR9113G0L [CSA]
1590003231 S.TRA UNR9113G0L [EUR-1]
1590003231 S.TRA UNR9113G0L [EXP-1]
1590003231 S.TRA UNR9113G0L [USA-1]
1590003231 S.TRA UNR9113G0L [CHN]
1590004190 S.TRA DRA9144E0L [THA-01]
1590003231 S.TRA UNR9113G0L [CSA-1]
1590003231 S.TRA UNR9113G0L [EUR-2]
1590003231 S.TRA UNR9113G0L [EXP-2]
1590003231 S.TRA UNR9113G0L [USA-2]
1590003231 S.TRA UNR9113G0L [KOR]
1590003231 S.TRA UNR9113G0L [CHN-01]
1590003231 S.TRA UNR9113G0L [CSA-2]
1590003231 S.TRA UNR9113G0L [EXP-3]
1590003231 S.TRA UNR9113G0L [CHN-02]
1590003231 S.TRA UNR9113G0L [CSA-3]
1590003231 S.TRA UNR9113G0L [EUR-3]
1590003231 S.TRA UNR9113G0L [EXP-4]
1590003231 S.TRA UNR9113G0L [USA-3]
Q38 1590003291 S.TRA UNR9213G0L [EUR] B 41.2/36.7
1590003291 S.TRA UNR9213G0L [EXP]
1590003291 S.TRA UNR9213G0L [USA]
1590003291 S.TRA UNR9213G0L [THA]
1590003291 S.TRA UNR9213G0L [CSA]
1590003291 S.TRA UNR9213G0L [EUR-1]
1590003291 S.TRA UNR9213G0L [EXP-1]
1590003291 S.TRA UNR9213G0L [USA-1]
1590003291 S.TRA UNR9213G0L [CHN]
1590004350 S.TRA DRC9144E0L [THA-01]
1590003291 S.TRA UNR9213G0L [CSA-1]
1590003291 S.TRA UNR9213G0L [EUR-2]
1590003291 S.TRA UNR9213G0L [EXP-2]
1590003291 S.TRA UNR9213G0L [USA-2]
1590003291 S.TRA UNR9213G0L [KOR]
1590003291 S.TRA UNR9213G0L [CHN-01]
1590003291 S.TRA UNR9213G0L [CSA-2]
1590003291 S.TRA UNR9213G0L [EXP-3]
1590003291 S.TRA UNR9213G0L [CHN-02]
1590003291 S.TRA UNR9213G0L [CSA-3]
1590003291 S.TRA UNR9213G0L [EUR-3]
1590003291 S.TRA UNR9213G0L [EXP-4]
1590003291 S.TRA UNR9213G0L [USA-3]
Q53 1590001650 S.TRA XP4601(TX) B 47.5/39.0
Q54 1510000510 S.TRA 2SA1576A T106R B 100.8/26.6

Oct. 2010
2
REF PARTS DESCRIPTION M. H/V
NO. NO.
LOCATION
[MAIN UNIT]
Q55 1520000460 S.TRA 2SB1132 T100 R T 115.1/39.5
Q56 1590003291 S.TRA UNR9213G0L [EUR] T 120.3/33.4
1590003291 S.TRA UNR9213G0L [EXP]
1590003291 S.TRA UNR9213G0L [USA]
1590003291 S.TRA UNR9213G0L [THA]
1590003291 S.TRA UNR9213G0L [CSA]
1590003291 S.TRA UNR9213G0L [EUR-1]
1590003291 S.TRA UNR9213G0L [EXP-1]
1590003291 S.TRA UNR9213G0L [USA-1]
1590003291 S.TRA UNR9213G0L [CHN]
1590004350 S.TRA DRC9144E0L [THA-01]
1590003291 S.TRA UNR9213G0L [CSA-1]
1590003291 S.TRA UNR9213G0L [EUR-2]
1590003291 S.TRA UNR9213G0L [EXP-2]
1590003291 S.TRA UNR9213G0L [USA-2]
1590003291 S.TRA UNR9213G0L [KOR]
1590003291 S.TRA UNR9213G0L [CHN-01]
1590003291 S.TRA UNR9213G0L [CSA-2]
1590003291 S.TRA UNR9213G0L [EXP-3]
1590003291 S.TRA UNR9213G0L [CHN-02]
1590003291 S.TRA UNR9213G0L [CSA-3]
1590003291 S.TRA UNR9213G0L [EUR-3]
1590003291 S.TRA UNR9213G0L [EXP-4]
1590003291 S.TRA UNR9213G0L [USA-3]
Q57 1590001170 S.TRA XP1501-(TX).AB B 119.7/37.0
Q61 1510000620 S.TRA 2SA1576 T106 S B 14.4/39.9
Q62 1530002851 S.TRA 2SC4116-BL(TE85RF) B 11.9/39.9
Q63 1510000510 S.TRA 2SA1576A T106R B 15.5/28.9
Q64 1510000510 S.TRA 2SA1576A T106R B 31.9/42.5
Q65 1530002851 S.TRA 2SC4116-BL(TE85RF) B 98.9/24.7
Q67 1590002230 S.TRA UMG2N TR T 94.6/17.0
Q68 1590003291 S.TRA UNR9213G0L [EUR] T 93.6/13.5
1590003291 S.TRA UNR9213G0L [EXP]
1590003291 S.TRA UNR9213G0L [USA]
1590003291 S.TRA UNR9213G0L [THA]
1590003291 S.TRA UNR9213G0L [CSA]
1590003291 S.TRA UNR9213G0L [EUR-1]
1590003291 S.TRA UNR9213G0L [EXP-1]
1590003291 S.TRA UNR9213G0L [USA-1]
1590003291 S.TRA UNR9213G0L [CHN]
1590004350 S.TRA DRC9144E0L [THA-01]
1590003291 S.TRA UNR9213G0L [CSA-1]
1590003291 S.TRA UNR9213G0L [EUR-2]
1590003291 S.TRA UNR9213G0L [EXP-2]
1590003291 S.TRA UNR9213G0L [USA-2]
1590003291 S.TRA UNR9213G0L [KOR]
1590003291 S.TRA UNR9213G0L [CHN-01]
1590003291 S.TRA UNR9213G0L [CSA-2]
1590003291 S.TRA UNR9213G0L [EXP-3]
1590003291 S.TRA UNR9213G0L [CHN-02]
1590003291 S.TRA UNR9213G0L [CSA-3]
1590003291 S.TRA UNR9213G0L [EUR-3]
1590003291 S.TRA UNR9213G0L [EXP-4]
1590003291 S.TRA UNR9213G0L [USA-3]
Q73 1530003630 S.TRA 2SC4617 TLS B 61.4/6.2
Q74 1530003582 S.TRA 2SC5231A-8-TL-E B 87.1/23.3
Q75 1530003582 S.TRA 2SC5231A-8-TL-E B 83.2/22.2
Q76 1530003582 S.TRA 2SC5231A-8-TL-E B 77.5/21.2
Q77 1590003301 S.TRA UNR921NG0L [EUR] B 83.1/29.0
1590003301 S.TRA UNR921NG0L [EXP]
1590003301 S.TRA UNR921NG0L [USA]
1590003301 S.TRA UNR921NG0L [THA]
1590003301 S.TRA UNR921NG0L [CSA]
1590003301 S.TRA UNR921NG0L [EUR-1]
1590003301 S.TRA UNR921NG0L [EXP-1]
1590003301 S.TRA UNR921NG0L [USA-1]
1590003301 S.TRA UNR921NG0L [CHN]
1590004250 S.TRA DRC9143Z0L [THA-01]
1590003301 S.TRA UNR921NG0L [CSA-1]
1590003301 S.TRA UNR921NG0L [EUR-2]
1590003301 S.TRA UNR921NG0L [EXP-2]
1590003301 S.TRA UNR921NG0L [USA-2]
1590003301 S.TRA UNR921NG0L [KOR]
1590003301 S.TRA UNR921NG0L [CHN-01]
1590003301 S.TRA UNR921NG0L [CSA-2]
1590003301 S.TRA UNR921NG0L [EXP-3]
1590003301 S.TRA UNR921NG0L [CHN-02]
1590003301 S.TRA UNR921NG0L [CSA-3]
1590003301 S.TRA UNR921NG0L [EUR-3]
1590003301 S.TRA UNR921NG0L [EXP-4]
1590003301 S.TRA UNR921NG0L [USA-3]
Q81 1530002851 S.TRA 2SC4116-BL(TE85RF) T 95.0/32.8
Q82 1530002851 S.TRA 2SC4116-BL(TE85RF) B 20.5/29.5
D1 1710000871 S.DIO HVU131TRF-E B 112.5/12.8
D2 1790000620 S.DIO MA77(TX) T 115.9/7.7
D3 1790001621 S.DIO 1SV308(TPL3F) T 90.7/21.1
D4 1790001261 S.DIO MA2S077G0L T 91.6/19.2
D9 1750000721 S.VAR HVC375BTRF-E T 110.8/2.9
D11 1750000711 S.VAR HVC350BTRF-E T 104.5/3.3
D12 1750000711 S.VAR HVC350BTRF-E B 101.7/2.4
D27 1790000981 S.DIO MA3J7420GL T 93.5/4.7
D32 1790000981 S.DIO MA3J7420GL T 115.0/14.2
D33 1790000981 S.DIO MA3J7420GL T 115.0/16.7
M.=Mounted side (T: Mounted on the Top side, B: Mounted on the Bottom side)
S.=Surface mount
REF PARTS DESCRIPTION M. H/V
NO. NO.
LOCATION
[MAIN UNIT]
D34 1790000951 S.ZEN MAZ8056GML [EUR] B 94.0/8.2
1790000951 S.ZEN MAZ8056GML [EXP]
1790000951 S.ZEN MAZ8056GML [USA]
1790000951 S.ZEN MAZ8056GML [THA]
1790000951 S.ZEN MAZ8056GML [CSA]
1790000951 S.ZEN MAZ8056GML [EUR-1]
1790000951 S.ZEN MAZ8056GML [EXP-1]
1790000951 S.ZEN MAZ8056GML [USA-1]
1790000951 S.ZEN MAZ8056GML [CHN]
1750001980 S.ZEN DZ2J056M0L [THA-01]
1790000951 S.ZEN MAZ8056GML [CSA-1]
1790000951 S.ZEN MAZ8056GML [EUR-2]
1790000951 S.ZEN MAZ8056GML [EXP-2]
1790000951 S.ZEN MAZ8056GML [USA-2]
1790000951 S.ZEN MAZ8056GML [KOR]
1790000951 S.ZEN MAZ8056GML [CHN-01]
1790000951 S.ZEN MAZ8056GML [CSA-2]
1790000951 S.ZEN MAZ8056GML [EXP-3]
1790000951 S.ZEN MAZ8056GML [CHN-02]
1790000951 S.ZEN MAZ8056GML [CSA-3]
1790000951 S.ZEN MAZ8056GML [EUR-3]
1790000951 S.ZEN MAZ8056GML [EXP-4]
1790000951 S.ZEN MAZ8056GML [USA-3]
D39 1750000940 S.DIO 1SS400 TE61 B 117.3/38.7
D40 1750000940 S.DIO 1SS400 TE61 B 60.9/43.3
D41 1750000940 S.DIO 1SS400 TE61 B 63.7/43.2
D42 1750000940 S.DIO 1SS400 TE61 B 65.0/43.2
D43 1750000940 S.DIO 1SS400 TE61 B 66.3/43.2
D44 1750000940 S.DIO 1SS400 TE61 B 67.6/43.2
D45 1750000940 S.DIO 1SS400 TE61 [EUR] T 58.4/41.9
1750000940 S.DIO 1SS400 TE61 [USA]
1750000940 S.DIO 1SS400 TE61 [EUR-1]
1750000940 S.DIO 1SS400 TE61 [USA-1]
1750000940 S.DIO 1SS400 TE61 [EUR-2]
1750000940 S.DIO 1SS400 TE61 [USA-2]
1750000940 S.DIO 1SS400 TE61 [KOR]
1750000940 S.DIO 1SS400 TE61 [EUR-3]
1750000940 S.DIO 1SS400 TE61 [USA-3]
D46 1750000940 S.DIO 1SS400 TE61 [EXP] T 59.7/41.9
1750000940 S.DIO 1SS400 TE61 [THA]
1750000940 S.DIO 1SS400 TE61 [CSA]
1750000940 S.DIO 1SS400 TE61 [EXP-1]
1750000940 S.DIO 1SS400 TE61 [CHN]
1750000940 S.DIO 1SS400 TE61 [THA-01]
1750000940 S.DIO 1SS400 TE61 [CSA-1]
1750000940 S.DIO 1SS400 TE61 [EXP-2]
1750000940 S.DIO 1SS400 TE61 [CHN-01]
1750000940 S.DIO 1SS400 TE61 [CSA-2]
1750000940 S.DIO 1SS400 TE61 [EXP-3]
1750000940 S.DIO 1SS400 TE61 [CHN-02]
1750000940 S.DIO 1SS400 TE61 [CSA-3]
1750000940 S.DIO 1SS400 TE61 [EXP-4]
D47 1750000940 S.DIO 1SS400 TE61 [THA] T 61.1/41.9
1750000940 S.DIO 1SS400 TE61 [THA-01]
1750000940 S.DIO 1SS400 TE61 [KOR]
D48 1750000940 S.DIO 1SS400 TE61 [EUR] T 67.1/40.9
1750000940 S.DIO 1SS400 TE61 [USA]
1750000940 S.DIO 1SS400 TE61 [EUR-1]
1750000940 S.DIO 1SS400 TE61 [USA-1]
1750000940 S.DIO 1SS400 TE61 [THA-01]
1750000940 S.DIO 1SS400 TE61 [EUR-2]
1750000940 S.DIO 1SS400 TE61 [USA-2]
1750000940 S.DIO 1SS400 TE61 [KOR]
1750000940 S.DIO 1SS400 TE61 [EUR-3]
1750000940 S.DIO 1SS400 TE61 [USA-3]
D49 1750000940 S.DIO 1SS400 TE61 [EUR] T 68.4/40.9
1750000940 S.DIO 1SS400 TE61 [THA]
1750000940 S.DIO 1SS400 TE61 [EUR-1]
1750000940 S.DIO 1SS400 TE61 [THA-01]
1750000940 S.DIO 1SS400 TE61 [EUR-2]
1750000940 S.DIO 1SS400 TE61 [KOR]
1750000940 S.DIO 1SS400 TE61 [EUR-3]
D50 1790000661 S.DIO MA2J7280GL T 114.2/3.3
D51 1750000940 S.DIO 1SS400 TE61 B 13.6/42.0
D56 1750000771 S.VAR HVC376BTRF-E B 33.5/9.8
D58 1790001261 S.DIO MA2S077G0L B 81.4/27.8
D59 1720000730 S.VAR MA2S30400L B 76.4/27.6
D60 1720000730 S.VAR MA2S30400L B 78.9/27.6
D61 1720000651 S.VAR 1SV286(TPH3F) B 76.5/31.3
D63 1750000370 S.DIO DA221 TL B 93.5/30.8
D64 1750000940 S.DIO 1SS400 TE61 T 84.0/37.9
D65 1750000711 S.VAR HVC350BTRF-E T 102.8/7.7
D66 1750000940 S.DIO 1SS400 TE61 [EUR] T 67.6/43.4
1750000940 S.DIO 1SS400 TE61 [EXP]
1750000940 S.DIO 1SS400 TE61 [THA]
1750000940 S.DIO 1SS400 TE61 [EUR-1]
1750000940 S.DIO 1SS400 TE61 [EXP-1]
1750000940 S.DIO 1SS400 TE61 [CHN]
1750000940 S.DIO 1SS400 TE61 [THA-01]
1750000940 S.DIO 1SS400 TE61 [EUR-2]
1750000940 S.DIO 1SS400 TE61 [EXP-2]
1750000940 S.DIO 1SS400 TE61 [CHN-01]
1750000940 S.DIO 1SS400 TE61 [EXP-3]
1750000940 S.DIO 1SS400 TE61 [CHN-02]
1750000940 S.DIO 1SS400 TE61 [EUR-3]
1750000940 S.DIO 1SS400 TE61 [EXP-4]
D67 1750000940 S.DIO 1SS400 TE61 [EXP] T 66.3/43.4
1750000940 S.DIO 1SS400 TE61 [THA]
1750000940 S.DIO 1SS400 TE61 [EXP-1]
1750000940 S.DIO 1SS400 TE61 [CHN]
1750000940 S.DIO 1SS400 TE61 [EXP-2]
1750000940 S.DIO 1SS400 TE61 [CHN-01]
1750000940 S.DIO 1SS400 TE61 [EXP-3]
1750000940 S.DIO 1SS400 TE61 [CHN-02]
1750000940 S.DIO 1SS400 TE61 [EXP-4]

Oct. 2010
3
REF PARTS DESCRIPTION M. H/V
NO. NO.
LOCATION
[MAIN UNIT]
D68 1750000940 S.DIO 1SS400 TE61 [EUR] T 65.0/43.4
1750000940 S.DIO 1SS400 TE61 [EXP]
1750000940 S.DIO 1SS400 TE61 [EUR-1]
1750000940 S.DIO 1SS400 TE61 [EXP-1]
1750000940 S.DIO 1SS400 TE61 [CHN]
1750000940 S.DIO 1SS400 TE61 [THA-01]
