
16
MSZ-FA25VA - : MUZ-FA25VA - MUZ-FA25VAH - E1E1E1
21 18 2.94 1.79 0.61 476 2.81 1.72 0.61 500 2.70 1.65 0.61 524 2.60 1.59 0.61 547
21 20 3.06 1.50 0.49 500 2.94 1.44 0.49 530 2.85 1.40 0.49 541 2.75 1.35 0.49 565
22 18 2.94 1.91 0.65 476 2.81 1.83 0.65 500 2.70 1.76 0.65 524 2.60 1.69 0.65 547
22 20 3.06 1.62 0.53 500 2.94 1.56 0.53 530 2.85 1.51 0.53 541 2.75 1.46 0.53 565
22 22 3.19 1.31 0.41 518 3.08 1.26 0.41 550 3.00 1.23 0.41 565 2.88 1.18 0.41 589
23 18 2.94 2.03 0.69 476 2.81 1.94 0.69 500 2.70 1.86 0.69 524 2.60 1.79 0.69 547
23 20 3.06 1.75 0.57 500 2.94 1.67 0.57 530 2.85 1.62 0.57 541 2.75 1.57 0.57 565
23 22 3.19 1.43 0.45 518 3.08 1.38 0.45 550 3.00 1.35 0.45 565 2.88 1.29 0.45 589
24 18 2.94 2.14 0.73 476 2.81 2.05 0.73 500 2.70 1.97 0.73 524 2.60 1.90 0.73 547
24 20 3.06 1.87 0.61 500 2.94 1.79 0.61 530 2.85 1.74 0.61 541 2.75 1.68 0.61 565
24 22 3.19 1.56 0.49 518 3.08 1.51 0.49 550 3.00 1.47 0.49 565 2.88 1.41 0.49 589
24 24 3.35 1.24 0.37 541 3.23 1.19 0.37 571 3.15 1.17 0.37 589 3.05 1.13 0.37 619
25 18 2.94 2.26 0.77 476 2.81 2.17 0.77 500 2.70 2.08 0.77 524 2.60 2.00 0.77 547
25 20 3.06 1.99 0.65 500 2.94 1.91 0.65 530 2.85 1.85 0.65 541 2.75 1.79 0.65 565
25 22 3.19 1.69 0.53 518 3.08 1.63 0.53 550 3.00 1.59 0.53 565 2.88 1.52 0.53 589
25 24 3.35 1.37 0.41 541 3.23 1.32 0.41 571 3.15 1.29 0.41 589 3.05 1.25 0.41 619
26 18 2.94 2.38 0.81 476 2.81 2.28 0.81 500 2.70 2.19 0.81 524 2.60 2.11 0.81 547
26 20 3.06 2.11 0.69 500 2.94 2.03 0.69 530 2.85 1.97 0.69 541 2.75 1.90 0.69 565
26 22 3.19 1.82 0.57 518 3.08 1.75 0.57 550 3.00 1.71 0.57 565 2.88 1.64 0.57 589
26 24 3.35 1.51 0.45 541 3.23 1.45 0.45 571 3.15 1.42 0.45 589 3.05 1.37 0.45 619
26 26 3.45 1.14 0.33 571 3.35 1.11 0.33 601 3.30 1.09 0.33 619 3.20 1.06 0.33 637
27 18 2.94 2.50 0.85 476 2.81 2.39 0.85 500 2.70 2.30 0.85 524 2.60 2.21 0.85 547
27 20 3.06 2.24 0.73 500 2.94 2.14 0.73 530 2.85 2.08 0.73 541 2.75 2.01 0.73 565
27 22 3.19 1.94 0.61 518 3.08 1.88 0.61 550 3.00 1.83 0.61 565 2.88 1.75 0.61 589
27 24 3.35 1.64 0.49 541 3.23 1.58 0.49 571 3.15 1.54 0.49 589 3.05 1.49 0.49 619
27 26 3.45 1.28 0.37 571 3.35 1.24 0.37 601 3.30 1.22 0.37 619 3.20 1.18 0.37 637
28 18 2.94 2.61 0.89 476 2.81 2.50 0.89 500 2.70 2.40 0.89 524 2.60 2.31 0.89 547
28 20 3.06 2.36 0.77 500 2.94 2.26 0.77 530 2.85 2.19 0.77 541 2.75 2.12 0.77 565
28 22 3.19 2.07 0.65 518 3.08 2.00 0.65 550 3.00 1.95 0.65 565 2.88 1.87 0.65 589
28 24 3.35 1.78 0.53 541 3.23 1.71 0.53 571 3.15 1.67 0.53 589 3.05 1.62 0.53 619
28 26 3.45 1.41 0.41 571 3.35 1.37 0.41 601 3.30 1.35 0.41 619 3.20 1.31 0.41 637
29 18 2.94 2.73 0.93 476 2.81 2.62 0.93 500 2.70 2.51 0.93 524 2.60 2.42 0.93 547
29 20 3.06 2.48 0.81 500 2.94 2.38 0.81 530 2.85 2.31 0.81 541 2.75 2.23 0.81 565
29 22 3.19 2.20 0.69 518 3.08 2.12 0.69 550 3.00 2.07 0.69 565 2.88 1.98 0.69 589
29 24 3.35 1.91 0.57 541 3.23 1.84 0.57 571 3.15 1.80 0.57 589 3.05 1.74 0.57 619
29 26 3.45 1.55 0.45 571 3.35 1.51 0.45 601 3.30 1.49 0.45 619 3.20 1.44 0.45 637
30 18 2.94 2.85 0.97 476 2.81 2.73 0.97 500 2.70 2.62 0.97 524 2.60 2.52 0.97 547
30 20 3.06 2.60 0.85 500 2.94 2.50 0.85 530 2.85 2.42 0.85 541 2.75 2.34 0.85 565
30 22 3.19 2.33 0.73 518 3.08 2.24 0.73 550 3.00 2.19 0.73 565 2.88 2.10 0.73 589
30 24 3.35 2.04 0.61 541 3.23 1.97 0.61 571 3.15 1.92 0.61 589 3.05 1.86 0.61 619
30 26 3.45 1.69 0.49 571 3.35 1.64 0.49 601 3.30 1.62 0.49 619 3.20 1.57 0.49 637
31 18 2.94 2.97 1.01 476 2.81 2.84 1.01 500 2.70 2.73 1.01 524 2.60 2.63 1.01 547
31 20 3.06 2.73 0.89 500 2.94 2.61 0.89 530 2.85 2.54 0.89 541 2.75 2.45 0.89 565
31 22 3.19 2.45 0.77 518 3.08 2.37 0.77 550 3.00 2.31 0.77 565 2.88 2.21 0.77 589
31 24 3.35 2.18 0.65 541 3.23 2.10 0.65 571 3.15 2.05 0.65 589 3.05 1.98 0.65 619
31 26 3.45 1.83 0.53 571 3.35 1.78 0.53 601 3.30 1.75 0.53 619 3.20 1.70 0.53 637
32 18 2.94 3.08 1.05 476 2.81 2.95 1.05 500 2.70 2.84 1.05 524 2.60 2.73 1.05 547
32 20 3.06 2.85 0.93 500 2.94 2.73 0.93 530 2.85 2.65 0.93 541 2.75 2.56 0.93 565
32 22 3.19 2.58 0.81 518 3.08 2.49 0.81 550 3.00 2.43 0.81 565 2.88 2.33 0.81 589
32 24 3.35 2.31 0.69 541 3.23 2.23 0.69 571 3.15 2.17 0.69 589 3.05 2.10 0.69 619
32 26 3.45 1.97 0.57 571 3.35 1.91 0.57 601 3.30 1.88 0.57 619 3.20 1.82 0.57 637
INDOOR INDOOR
CAPACITY:2.5(kW) INPUT:595(W)SHF:0.79
21 OUTDOOR DB(:)
25 27 30
WB(:)Q SHC SHF Q SHC SHF Q SHC SHF Q SHC SHFINPUT INPUT INPUT INPUT
DB(:)
PERFORMANCE DATA COOL operation Rated frequency 57Hz
NOTE Q : Total capacity (kW) SHF : Sensible heat factor DB : Dry-bulb temperature
SHC : Sensible heat capacity (kW) INPUT : Total power input (W) WB : Wet-bulb temperature
OB372--1qxp 05.1.17 15:29 Page 16
Mitsubishi ilmalämpöpumput huoltaa ja korjaa: Jäähdytinpalvelu RefGroup Oy