
80° 10,800 10,800 9,400 80° 6,800 6,300 5,100
79° 10,800 10,400 9,200 79° 6,800 6,200 5,100
78° 10,800 10,200 9,000 78° 6,800 6,000 5,000
77° 10,800 9,900 8,800 77° 6,800 5,900 5,000
76° 10,800 9,600 8,700 76° 6,800 5,800 4,900
75° 10,800 9,300 8,500 75° 6,800 5,700 4,800
73° 10,500 8,900 8,200 73° 6,800 5,500 4,700
70° 9,600 8,300 7,700 70° 6,800 5,200 4,600
68° 9,100 7,900 7,400 68° 6,700 5,100 4,500
65° 8,200 7,200 6,800 65° 5,900 4,900 4,500
63° 7,500 6,700 6,400 63° 5,400 4,500 4,200
60° 6,700 6,100 5,800 60° 4,500 4,100 3,800
58° 5,800 5,400 5,100 58° 3,900 3,600 3,400
55° 4,700 4,400 4,200 55° 2,900 2,800 2,600
53° 4,100 3,700 3,600 53° 2,300 2,200 2,100
50° 3,200 3,000 2,800 50° 1,600 1,500 1,400
48° 2,700 2,400 2,300 48° 1,100 1,100 1,000
45° 2,000 1,800 1,700
43° 1,600 1,500
40° 1,100 1,100
ON OUTRIGGERS FULLY EXTENDED 23' 11-1/2"(7.3m) SPREAD
80° 11,700 11,600 10,000 80° 7,300 6,500 5,200
79° 11,700 11,200 9,800 79° 7,300 6,400 5,100
78° 11,700 10,900 9,600 78° 7,300 6,200 5,100
77° 11,700 10,600 9,400 77° 7,300 6,100 5,000
76° 11,700 10,300 9,200 76° 7,300 6,000 5,000
75° 11,700 10,100 9,100 75° 7,300 5,900 5,000
73° 11,500 9,500 8,700 73° 7,300 5,700 4,900
70° 10,400 8,900 8,200 70° 7,300 5,400 4,700
68° 9,700 8,400 7,800 68° 7,100 5,300 4,600
65° 8,600 7,500 7,100 65° 6,200 5,100 4,600
63° 7,900 7,000 6,700 63° 5,700 4,700 4,400
60° 7,100 6,400 6,100 60° 5,100 4,300 4,000
58° 6,600 6,000 5,800 58° 4,700 4,000 3,800
55° 6,000 5,500 5,300 55° 4,200 3,600 3,500
53° 5,600 5,200 5,000 53° 3,900 3,400 3,300
50° 5,100 4,700 4,600 50° 3,500 3,100 3,000
48° 4,700 4,400 4,200 48° 3,200 2,900 2,700
45° 4,000 3,800 3,600 45° 2,700 2,600 2,300
43° 3,600 3,400 43° 2,400 2,300
40° 3,100 3,000 40° 2,000 1,900
38° 2,800 2,700 38° 1,700 1,700
35° 2,400 2,300 35° 1,400 1,400
33° 2,200 2,100 33° 1,200 1,200
30° 1,900 1,800 30° 1,000 1,000
25° 1,500 1,500
20° 1,200
15° 1,000
ON OUTRIGGERS FULLY EXTENDED 23' 11-1/2"(7.3m) SPREAD
80° 14,600 14,000 10,700 80° 8,800 7,000 5,200
79° 14,600 13,600 10,600 79° 8,800 6,800 5,100
78° 14,600 13,300 10,500 78° 8,800 6,700 5,100
77° 14,600 12,900 10,300 77° 8,800 6,500 5,000
76° 14,600 12,700 10,200 76° 8,800 6,400 5,000
75° 14,600 12,400 10,100 75° 8,800 6,300 5,000
73° 14,600 11,900 10,000 73° 8,800 6,100 4,900
70° 13,700 11,200 9,700 70° 8,300 5,800 4,700
68° 13,000 10,800 9,600 68° 7,900 5,600 4,600
65° 12,100 10,300 9,500 65° 7,500 5,400 4,600
63° 11,600 10,000 9,300 63° 7,100 5,300 4,500
60° 10,100 9,100 8,500 60° 6,800 5,100 4,500
58° 8,900 8,100 7,600 58° 6,500 5,000 4,400
55° 7,500 6,900 6,500 55° 5,400 4,800 4,400
53° 6,700 6,200 5,900 53° 4,800 4,300 4,200
50° 5,700 5,300 5,000 50° 4,000 3,600 3,500
48° 5,100 4,800 4,500 48° 3,500 3,200 3,100
45° 4,300 4,100 3,800 45° 2,900 2,700 2,500
43° 3,900 3,700 43° 2,600 2,400
40° 3,300 3,200 40° 2,100 2,000
38° 3,000 2,900 38° 1,800 1,700
35° 2,500 2,400 35° 1,500 1,400
33° 2,300 2,200 33° 1,300 1,200
30° 2,000 1,900 30° 1,000 1,000
25° 1,500 1,500
20° 1,200
15° 1,000
:Loaded boom angle (deg.)
:Rated lifting capacity in pounds
C
139.8'(42.63m) Boom(telescoping mode II) + 33.2' (10.1m) Jib
139.8'(42.63m) Boom(telescoping mode II) + 58.1' (17.7m) Jib
125.5'(38.25m) Boom(telescoping mode I) + 33.2' (10.1m) Jib
125.5'(38.25m)Boom(telescoping mode I) + 58.1' (17.7m) Jib
ON OUTRIGGERS FULLY EXTENDED 23' 11-1/2"(7.3m) SPREAD
360
ROTATION
GR-1000XL RATED LIFTING CAPACITIES (IN POUNDS)
C C
154.2' (47.0m) Boom + 33.2' (10.1m) Jib
154.2' (47.0m) Boom + 58.1' (17.7m) Jib
C C
C
8