10
5.0
X
L
X=Lx sin β
ββ
tan αα
+cos β
SOL 250 P
L=2187mm
SOL 200 P
L=1753mm
10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
20 6,33 4,88 4,13 3,68 3,37 3,14 2,96 2,82 2,70 2,59 2,50
25 7,27 5,46 4,55 3,99 3,60 3,32 3,10 2,92 2,77 2,64 2,53
30 8,14 6,01 4,93 4,26 3,81 3,48 3,22 3,01 2,83 2,68 2,54
35 8,96 6,51 5,27 4,51 3,99 3,60 3,31 3,06 2,86 2,69 2,53
40 9,71 6,96 5,57 4,72 4,13 3,70 3,37 3,10 2,87 2,68 2,50
45 10,38 7,36 5,83 4,89 4,25 3,78 3,41 3,11 2,86 2,64 2,45
50 10,97 7,70 6,04 5,03 4,33 3,82 3,42 3,10 2,83 2,59 2,39
55 11,48 7,99 6,21 5,13 4,38 3,84 3,41 3,06 2,77 2,52 2,30
º
º º º º º º º º º º º
º
º
º
º
º
º
º
10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
20 5,04 3,88 3,29 2,93 2,68 2,50 2,36 2,24 2,15 2,06 1,99
25 5,78 4,35 3,62 3,17 2,87 2,64 2,47 2,33 2,21 2,10 2,01
30 6,48 4,78 3,92 3,39 3,03 2,77 2,56 2,39 2,25 2,13 2,02
35 7,13 5,18 4,19 3,59 3,17 2,87 2,63 2,44 2,28 2,14 2,01
40 7,72 5,54 4,43 3,75 3,29 2,95 2,68 2,47 2,28 2,13 1,99
45 8,26 5,86 4,64 3,89 3,38 3,00 2,71 2,47 2,28 2,10 1,95
50 8,73 6,13 4,81 4,00 3,45 3,04 2,72 2,47 2,25 2,06 1,90
55 9,13 6,35 4,94 4,08 3,49 3,05 2,71 2,44 2,21 2,01 1,83
ºº º ºººººººº º
º
º
º
º
º
º
º
10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
20 3,46 2,66 2,26 2,01 1,84 1,71 1,62 1,54 1,47 1,42 1,36
25 3,96 2,98 2,48 2,18 1,97 1,81 1,69 1,59 1,51 1,44 1,38
30 4,44 3,28 2,69 2,33 2,08 1,90 1,75 1,64 1,54 1,46 1,39
35 4,89 3,55 2,87 2,46 2,18 1,97 1,80 1,67 1,56 1,46 1,38
40 5,29 3,80 3,04 2,57 2,26 2,02 1,84 1,69 1,57 1,46 1,36
45 5,66 4,02 3,18 2,67 2,32 2,06 1,86 1,70 1,56 1,44 1,34
50 5,98 4,20 3,30 2,74 2,36 2,08 1,87 1,69 1,54 1,42 1,30
55 6,26 4,36 3,39 2,80 2,39 2,09 1,86 1,67 1,51 1,38 1,26
º
º
º º º º º º º º º º º
º
º
º
º
º
º
X(m)
X(m)
X(m)
β
β
β
α
α
α
SOL 200 L
L=1147mm
Distance