RXYSQ5P8Y1
Indoor air temp. [°CWB]
Combination [%]
(Capacity index)
Outdoor
air temp.
°CDB
14,0 16,0 18,0 19,0 20,0 22,0 24,0
TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW
90%
12.60 kW
10 8,50 1,11 10,1 1,34 11,8 1,59 12,6 1,71 13,4 1,84 15,1 2,10 16,7 2,37
12 8,50 1,13 10,1 1,37 11,8 1,61 12,6 1,74 13,4 1,87 15,1 2,14 16,7 2,41
14 8,50 1,15 10,1 1,39 11,8 1,64 12,6 1,78 13,4 1,91 15,1 2,18 16,7 2,46
16 8,50 1,17 10,1 1,42 11,8 1,68 12,6 1,81 13,4 1,95 15,1 2,22 16,7 2,51
18 8,50 1,19 10,1 1,44 11,8 1,71 12,6 1,85 13,4 1,98 15,1 2,27 16,7 2,65
20 8,50 1,22 10,1 1,47 11,8 1,74 12,6 1,88 13,4 2,06 15,1 2,44 16,7 2,85
21 8,50 1,23 10,1 1,49 11,8 1,77 12,6 1,95 13,4 2,13 15,1 2,53 16,7 2,95
23 8,50 1,25 10,1 1,55 11,8 1,90 12,6 2,09 13,4 2,28 15,1 2,71 16,7 3,17
25 8,50 1,32 10,1 1,65 11,8 2,03 12,6 2,23 13,4 2,44 15,1 2,90 16,7 3,40
27 8,50 1,40 10,1 1,76 11,8 2,17 12,6 2,38 13,4 2,61 15,1 3,10 16,5 3,57
29 8,50 1,49 10,1 1,88 11,8 2,31 12,6 2,55 13,4 2,79 15,1 3,32 16,3 3,71
31 8,50 1,59 10,1 2,00 11,8 2,46 12,6 2,72 13,4 2,98 15,1 3,54 16,0 3,85
33 8,50 1,68 10,1 2,13 11,8 2,63 12,6 2,89 13,4 3,18 15,1 3,78 15,8 4,00
35 8,50 1,79 10,1 2,26 11,8 2,80 12,6 3,08 13,4 3,39 15,1 4,04 15,5 4,14
37 8,50 1,90 10,1 2,41 11,8 2,98 12,6 3,28 13,4 3,61 15,0 4,26 15,3 4,29
39 8,50 2,01 10,1 2,56 11,8 3,17 12,6 3,50 13,4 3,85 14,7 4,41 15,0 4,44
80%
11.20 kW
10 7,56 0,99 9,02 1,18 10,5 1,39 11,2 1,50 11,9 1,61 13,4 1,83 14,8 2,07
12 7,56 1,00 9,02 1,20 10,5 1,42 11,2 1,53 11,9 1,64 13,4 1,87 14,8 2,10
14 7,56 1,02 9,02 1,23 10,5 1,44 11,2 1,55 11,9 1,67 13,4 1,90 14,8 2,14
16 7,56 1,04 9,02 1,25 10,5 1,47 11,2 1,58 11,9 1,70 13,4 1,94 14,8 2,19
18 7,56 1,06 9,02 1,27 10,5 1,50 11,2 1,61 11,9 1,73 13,4 1,98 14,8 2,23
20 7,56 1,07 9,02 1,29 10,5 1,53 11,2 1,65 11,9 1,77 13,4 2,05 14,8 2,39
21 7,56 1,08 9,02 1,31 10,5 1,54 11,2 1,66 11,9 1,80 13,4 2,12 14,8 2,47
23 7,56 1,10 9,02 1,33 10,5 1,62 11,2 1,77 11,9 1,93 13,4 2,28 14,8 2,65
25 7,56 1,14 9,02 1,42 10,5 1,73 11,2 1,89 11,9 2,06 13,4 2,44 14,8 2,84
27 7,56 1,21 9,02 1,51 10,5 1,84 11,2 2,02 11,9 2,20 13,4 2,60 14,8 3,04
29 7,56 1,29 9,02 1,61 10,5 1,96 11,2 2,15 11,9 2,35 13,4 2,78 14,8 3,24
31 7,56 1,37 9,02 1,71 10,5 2,09 11,2 2,29 11,9 2,51 13,4 2,97 14,8 3,47
33 7,56 1,45 9,02 1,82 10,5 2,22 11,2 2,44 11,9 2,67 13,4 3,16 14,8 3,70
35 7,56 1,54 9,02 1,93 10,5 2,37 11,2 2,60 11,9 2,85 13,4 3,37 14,8 3,95
37 7,56 1,63 9,02 2,05 10,5 2,52 11,2 2,77 11,9 3,03 13,4 3,60 14,8 4,21
39 7,56 1,73 9,02 2,18 10,5 2,67 11,2 2,94 11,9 3,23 13,4 3,83 14,7 4,40
70%
9.80 kW
10 6,61 0,87 7,89 1,03 9,16 1,20 9,80 1,29 10,4 1,39 11,7 1,58 13,0 1,77
12 6,61 0,88 7,89 1,05 9,16 1,22 9,80 1,32 10,4 1,41 11,7 1,60 13,0 1,80
14 6,61 0,90 7,89 1,07 9,16 1,25 9,80 1,34 10,4 1,44 11,7 1,63 13,0 1,84
16 6,61 0,91 7,89 1,08 9,16 1,27 9,80 1,36 10,4 1,46 11,7 1,67 13,0 1,87
18 6,61 0,93 7,89 1,10 9,16 1,29 9,80 1,39 10,4 1,49 11,7 1,70 13,0 1,91
20 6,61 0,94 7,89 1,12 9,16 1,32 9,80 1,42 10,4 1,52 11,7 1,73 13,0 1,96
21 6,61 0,95 7,89 1,13 9,16 1,33 9,80 1,43 10,4 1,53 11,7 1,76 13,0 2,03
23 6,61 0,97 7,89 1,15 9,16 1,36 9,80 1,48 10,4 1,61 11,7 1,88 13,0 2,18
25 6,61 0,98 7,89 1,20 9,16 1,45 9,80 1,58 10,4 1,72 11,7 2,01 13,0 2,33
27 6,61 1,04 7,89 1,28 9,16 1,54 9,80 1,68 10,4 1,83 11,7 2,15 13,0 2,49
29 6,61 1,10 7,89 1,36 9,16 1,64 9,80 1,79 10,4 1,95 11,7 2,29 13,0 2,66
31 6,61 1,17 7,89 1,44 9,16 1,75 9,80 1,91 10,4 2,08 11,7 2,44 13,0 2,84
33 6,61 1,24 7,89 1,53 9,16 1,86 9,80 2,03 10,4 2,21 11,7 2,60 13,0 3,03
35 6,61 1,31 7,89 1,62 9,16 1,97 9,80 2,16 10,4 2,35 11,7 2,77 13,0 3,22
37 6,61 1,39 7,89 1,72 9,16 2,09 9,80 2,29 10,4 2,50 11,7 2,95 13,0 3,44
39 6,61 1,47 7,89 1,83 9,16 2,22 9,80 2,44 10,4 2,66 11,7 3,14 13,0 3,66
60%
8.40 kW
10 5,67 0,76 6,76 0,89 7,85 1,03 8,40 1,10 8,95 1,17 10,0 1,33 11,1 1,49
12 5,67 0,77 6,76 0,90 7,85 1,04 8,40 1,12 8,95 1,19 10,0 1,35 11,1 1,51
14 5,67 0,78 6,76 0,92 7,85 1,06 8,40 1,14 8,95 1,22 10,0 1,38 11,1 1,54
16 5,67 0,79 6,76 0,93 7,85 1,08 8,40 1,16 8,95 1,24 10,0 1,40 11,1 1,57
18 5,67 0,80 6,76 0,95 7,85 1,10 8,40 1,18 8,95 1,26 10,0 1,43 11,1 1,60
20 5,67 0,81 6,76 0,96 7,85 1,12 8,40 1,20 8,95 1,28 10,0 1,46 11,1 1,63
21 5,67 0,82 6,76 0,97 7,85 1,13 8,40 1,21 8,95 1,30 10,0 1,47 11,1 1,65
23 5,67 0,83 6,76 0,99 7,85 1,15 8,40 1,23 8,95 1,32 10,0 1,53 11,1 1,75
25 5,67 0,85 6,76 1,00 7,85 1,19 8,40 1,30 8,95 1,40 10,0 1,63 11,1 1,87
27 5,67 0,88 6,76 1,07 7,85 1,27 8,40 1,38 8,95 1,49 10,0 1,74 11,1 2,00
29 5,67 0,93 6,76 1,13 7,85 1,35 8,40 1,47 8,95 1,59 10,0 1,85 11,1 2,13
31 5,67 0,99 6,76 1,20 7,85 1,43 8,40 1,56 8,95 1,69 10,0 1,97 11,1 2,27
33 5,67 1,04 6,76 1,27 7,85 1,52 8,40 1,66 8,95 1,80 10,0 2,10 11,1 2,42
35 5,67 1,10 6,76 1,35 7,85 1,62 8,40 1,76 8,95 1,91 10,0 2,23 11,1 2,58
37 5,67 1,17 6,76 1,43 7,85 1,71 8,40 1,87 8,95 2,03 10,0 2,37 11,1 2,74
39 5,67 1,23 6,76 1,51 7,85 1,82 8,40 1,98 8,95 2,15 10,0 2,52 11,1 2,92
50%
7.00 kW
10 4,72 0,65 5,63 0,75 6,54 0,86 7,00 0,92 7,46 0,98 8,37 1,09 9,28 1,22
12 4,72 0,66 5,63 0,76 6,54 0,87 7,00 0,93 7,46 0,99 8,37 1,11 9,28 1,24
14 4,72 0,67 5,63 0,77 6,54 0,89 7,00 0,95 7,46 1,01 8,37 1,13 9,28 1,26
16 4,72 0,68 5,63 0,79 6,54 0,90 7,00 0,96 7,46 1,02 8,37 1,15 9,28 1,29
18 4,72 0,69 5,63 0,80 6,54 0,92 7,00 0,98 7,46 1,04 8,37 1,17 9,28 1,31
20 4,72 0,70 5,63 0,81 6,54 0,93 7,00 0,99 7,46 1,06 8,37 1,19 9,28 1,33
21 4,72 0,70 5,63 0,82 6,54 0,94 7,00 1,00 7,46 1,07 8,37 1,21 9,28 1,35
23 4,72 0,71 5,63 0,83 6,54 0,96 7,00 1,02 7,46 1,09 8,37 1,23 9,28 1,38
25 4,72 0,72 5,63 0,84 6,54 0,97 7,00 1,04 7,46 1,12 8,37 1,29 9,28 1,47
27 4,72 0,73 5,63 0,87 6,54 1,03 7,00 1,11 7,46 1,19 8,37 1,37 9,28 1,57
29 4,72 0,78 5,63 0,93 6,54 1,09 7,00 1,18 7,46 1,27 8,37 1,46 9,28 1,67
31 4,72 0,82 5,63 0,98 6,54 1,16 7,00 1,25 7,46 1,35 8,37 1,55 9,28 1,77
33 4,72 0,87 5,63 1,04 6,54 1,22 7,00 1,32 7,46 1,43 8,37 1,65 9,28 1,89
35 4,72 0,91 5,63 1,10 6,54 1,30 7,00 1,40 7,46 1,51 8,37 1,75 9,28 2,00
37 4,72 0,96 5,63 1,16 6,54 1,37 7,00 1,49 7,46 1,61 8,37 1,86 9,28 2,13
39 4,72 1,02 5,63 1,22 6,54 1,45 7,00 1,57 7,46 1,70 8,37 1,97 9,28 2,26
4TW33652-1
Total capacity [kW], power Input [kW] (Compressor + Outdoor fan motor)