Internal brake chopper
N= No brake chopper
B= Brake chopper
Series Power Part Options
DG1 –34011 NN–C21 C
Input/output voltage rating
2= 230 V (208–240 V, –15%, +10%)
4= 400 V (380–500 V, –15%, +10%)
5= 575 V (525–600 V, –15%, +10%)
Basic naming
D= Drive
DG1—Output current rating (CT)
208–240 V 380–500 V 525–600 V
3D7 = 3.7 A, 0.55 kW, 0.75 hp
4D8 = 4.8 A, 0.75 kW, 1 hp
6D6 = 6.6 A, 1.1 kW, 1.5 hp
7D8 = 7.8 A, 1.5 kW, 2 hp
011 = 11 A, 2.2 kW, 3 hp
012 = 12.5 A, 3 kW, 5 hp (VT)
017 = 17.5 A, 3.7 kW, 5 hp
025 = 25 A, 5.5 kW, 7.5 hp
031 = 31 A, 7.5 kW, 10 hp
048 = 48 A, 11 kW, 15 hp
061 = 61 A, 15 kW, 20 hp
075 = 75 A, 18.5 kW, 25 hp
088 = 88 A, 22 kW, 30 hp
114 = 114 A, 30 kW, 40 hp
143 = 143 A, 37 kW, 50 hp
170 = 170 A, 45 kW, 60 hp
211 = 211 A, 55 kW, 75 hp
248 = 248 A, 75 kW, 100 hp
2D2 = 2.2 A, 0.75 kW, 1 hp
3D3 = 3.3 A, 1.1 kW, 1.5 hp
4D3 = 4.3 A, 1.5 kW, 2 hp
5D6 = 5.6 A, 2.2 kW, 3 hp
7D6 = 7.6 A, 3 kW, 5 hp
9D0 = 9 A, 4 kW, 7.5 hp (VT)
012 = 12 A, 5.5 kW, 7.5 hp
016 = 16 A, 7.5 kW, 10 hp
023 = 23 A, 11 kW, 15 hp
031 = 31 A, 15 kW, 20 hp
038 = 38 A, 18.5 kW, 25 hp
046 = 46 A, 22 kW, 30 hp
061 = 61 A, 30 kW, 40 hp
072 = 72 A, 37 kW, 50 hp
087 = 87 A, 45 kW, 60 hp
105 = 105 A, 55 kW, 75 hp
140 = 140 A, 75 kW, 100 hp
170 = 170 A, 90 kW, 125 hp
205 = 205 A, 110 kW, 150 hp
245 = 245 A, 132 kW, 200 hp
3D3 = 3.3 A, 1.5 kW, 2 hp
4D5 = 4.5 A, 2.2 kW, 3 hp
7D5 = 7.5 A, 3.7 kW, 5 hp
010 = 10 A, 5.5 kW, 7.5 hp
013 = 13.5 A, 7.5 kW, 10 hp
018 = 18 A, 11 kW, 15 hp
022 = 22 A, 15 kW, 20 hp
027 = 27 A, 18.5 kW, 25 hp
034 = 34 A, 22 kW, 30 hp
041 = 41 A, 30 kW, 40 hp
052 = 52 A, 37 kW, 50 hp
062 = 62 A, 45 kW, 60 hp
080 = 80 A, 55 kW, 75 hp
100 = 100 A, 75 kW, 100 hp
125 = 125 A, 90 kW, 125 hp
144 = 144 A, 110 kW, 150 hp
208 = 208 A, 132 kW, 200 hp
Series
G1 = General purpose
H1 = HVAC
Phase reference
3= 3~INPUT/3~OUTPUT
Internal EMC filter
D= DC choke only
E= EMC filter only
F= Internal EMC filter and DC choke
N= No EMC filter, no DC choke
Coating of boards
C= Coated
Enclosure (IP rating)
00 = IP00/Open Type
20 = IP20/Open Type
21 = IP21/Type 1
54 = IP54/Type 12
Display option
C= LCD (graphical)
N= No display