© The Kennedy Group Ltd. 04/02
AVAILABLE FROM YOUR DISTRIBUTOR
Foot Kilo-gram Newton Newton Foot Kilo-gram Kilo-gram Newton Foot
Pounds Metres Metres Metres Pounds Meters Meters Meters Pounds
(ft. lbs) (Kgm or (Nm) (Nm) (ft.lbs) (Kgm or (Kgm or (Nm) (ft. lbs)
mkp) mkp) mkp)
5.00 0.69 6.78 10.00 7.38 1.02 1.00 9.81 7.23
10.00 1.38 13.56 20.00 14.75 2.04 2.00 19.61 14.47
15.00 2.07 20.34 30.00 22.13 3.06 3.00 29.42 21.70
20.00 2.76 27.12 40.00 29.50 4.08 4.00 39.23 28.93
25.00 3.46 33.90 50.00 36.88 5.10 5.00 49.04 36.17
30.00 4.15 40.68 60.00 44.26 6.12 6.00 58.84 43.40
35.00 4.84 47.46 70.00 51.63 7.14 7.00 68.65 50.63
40.00 5.53 54.24 80.00 59.01 8.16 8.00 78.46 47.87
45.00 6.22 61.02 90.00 66.38 9.18 9.00 88.26 65.10
50.00 6.91 67.80 100.00 73.76 10.20 10.00 98.07 72.33
55.00 7.60 74.58 110.00 81.14 11.22 11.00 107.88 79.57
60.00 8.29 81.36 120.00 88.51 12.24 12.00 117.68 86.80
65.00 8.98 88.14 130.00 95.89 13.26 13.00 127.49 94.03
70.00 9.67 94.92 140.00 103.26 14.28 14.00 137.30 101.27
75.00 10.37 101.70 150.00 110.64 15.30 15.00 147.11 108.50
80.00 11.06 108.48 160.00 118.02 16.32 16.00 156.91 115.74
85.00 11.75 115.26 170.00 125.39 17.34 17.00 166.72 122.97
90.00 12.44 122.04 180.00 132.77 18.36 18.00 176.53 130.20
95.00 13.13 128.82 190.00 140.14 19.38 19.00 186.33 137.43
100.00 13.82 135.60 200.00 147.52 20.40 20.00 196.14 144.67
105.00 14.51 142.38 210.00 154.90 21.42 21.00 205.95 151.90
110.00 15.20 149.16 220.00 162.27 22.44 22.00 215.75 159.13
115.00 15.89 155.94 230.00 169.65 22.46 23.00 225.37 166.37
120.00 16.58 162.72 240.00 177.02 24.48 24.00 235.37 173.60
125.00 17.28 169.50 250.00 184.40 25.50 25.00 245.18 180.84
130.00 17.97 176.28 260.00 191.78 26.52 26.00 254.98 188.08
135.00 18.66 183.06 270.00 199.15 27.54 27.00 264.79 195.30
140.00 19.35 189.84 280.00 206.53 28.56 28.00 274.60 202.54
145.00 20.04 196.62 290.00 213.91 29.58 29.00 284.41 209.77
150.00 20.73 203.40 300.00 221.29 30.60 30.00 294.22 217.00
155.00 21.42 210.18 310.00 228.67 31.62 31.00 304.03 224.23
160.00 22.11 216.96 320.00 236.05 32.64 32.00 313.84 231.46
165.00 22.80 223.74 330.00 243.43 33.66 33.00 323.65 238.69
170.00 23.49 230.52 340.00 250.81 34.68 34.00 333.46 245.92
175.00 24.19 237.70 350.00 258.30 35.70 35.00 343.35 253.05
180.00 24.88 244.08 360.00 265.68 36.72 36.00 353.16 260.28
185.00 25.57 250.86 370.00 273.06 37.74 37.00 362.97 267.51
190.00 26.26 257.64 380.00 280.44 38.76 38.00 372.78 274.74
195.00 26.59 264.42 390.00 287.82 39.78 39.00 382.59 281.97
200.00 27.64 271.20 400.00 295.20 40.80 40.00 392.40 289.20
205.00 28.33 277.98 410.00 302.58 41.82 41.00 402.21 296.43
210.00 29.02 284.76
215.00 29.71 291.54
220.00 30.40 298.32
225.00 31.09 305.10
230.00 31.78 311.88
235.00 32.47 318.66
240.00 33.16 325.44
245.00 33.85 332.22
250.00 34.54 339.00
260.00 35.88 352.56
270.00 37.26 366.12
280.00 38.64 379.68
290.00 40.02 393.24
300.00 41.40 406.80
CONVERSION TABLE
OPERATORS MANUAL
DIAL INDICATING
TORQUE WRENCHES
Made in England
MW80 KEN-555-2080K MW200 KEN-555-2200K
KENNEDY TOOLS
Wigston Works, Leicester, England.