
10
cod. HA0055.01W ed.A-2304 AX EC
IT AX020EC AX020EC
1. T. acqua IN-OUT 1. T. acqua IN-OUT 1. T. acqua IN-OUT 1. T. acqua IN-OUT 1. T. acqua IN-OUT
80/60 70/50 55/45 55/45 50/40 45/35
2. T. aria
ingressobatteria
3. Voltaggio in
INPUT
4. Portata aria
5. Potenza
assorbita
6. Corrente
assorbita
7. Gittata
8. Pressione
sonora *
9. Potenza
termica
10. T. aria
uscita batteria
11. Portata
d'acqua
12. Perdita di
carico acqua
9. Potenza
termica
10. T. aria
uscita batteria
11. Portata
d'acqua
12. Perdita di
carico acqua
9. Potenza
termica
10. T. aria
uscita batteria
11. Portata
d'acqua
12. Perdita di
carico acqua
9. Potenza
termica
10. T. aria
uscita batteria
11. Portata
d'acqua
12. Perdita di
carico acqua
9. Potenza
termica
10. T. aria
uscita batteria
11. Portata
d'acqua
12. Perdita di
carico acqua
°C V m³/h WAmdB(A) kW °C l/h kPa kW °C l/h kPa kW °C l/h kPa kW °C l/h kPa kW °C l/h kPa
RISCALDAMENTO / HEATING
0
10 2.850 108 0,77 15,4 50,73 21,5 22,5 950 12,5 13,5 14,1 590 4,5 11,8 12,4 1030 13,7 10,5 11,0 920 10,9 9,1 9,5 790 8,2
92.530 82 0,63 13,8 48,83 20,0 23,6 880 10,8 12,5 14,8 550 3,9 11,0 13,0 960 11,9 9,7 11,5 850 9,4 8,5 10,0 740 7,1
82.240 60 0,46 12,2 46,53 18,5 24,6 820 9,4 11,6 15,5 510 3,4 10,2 13,6 890 10,3 9,1 12,1 790 8,1 7,9 10,5 680 6,1
71.875 42 0,33 10,6 43,03 16,5 26,3 730 7,7 10,4 16,6 0,46 2,7 9,1 14,6 800 8,3 8,1 12,9 710 6,5 7,0 11,2 610 4,9
61.560 30 0,24 9,0 39,73 14,7 28,1 650 6,2 9,3 17,8 410 2,2 8,1 15,6 710 6,6 7,2 13,8 630 5,2 6,3 12,0 550 3,9
51.220 19 0,18 7,4 35,63 12,6 30,7 560 4,6 8,0 19,5 350 1,6 7,0 17,1 610 4,8 6,2 15,1 540 3,8 5,4 13,1 470 2,9
4780 13 0,12 5,8 30,93 9,4 35,9 410 2,7 6,0 23,0 260 0,9 5,3 20,1 460 2,8 4,6 17,8 410 2,2 4,0 15,5 350 1,7
3562 9 0,10 4,2 24,03 7,5 39,9 330 1,8 4,8 25,7 210 0,6 4,2 22,5 370 1,8 3,8 19,9 330 1,4 3,3 17,3 280 1,1
2300 6 0,09 2,6 15,93 4,8 48,2 210 0,8 3,2 31,4 140 0,3 2,8 27,6 240 0,8 2,5 24,4 210 0,6 2,1 21,0 180 0,5
1--------------- ----------
5
10 2.850 108 0,77 15,4 50,73 20,0 26,0 880 10,9 12,2 17,8 540 3,7 10,6 16,1 930 11,1 9,3 14,7 810 8,4 7,9 13,2 690 6,2
92.530 82 0,63 13,8 48,83 18,6 26,9 820 9,5 11,4 18,5 500 3,3 9,4 17,0 830 8,8 8,6 15,2 750 7,3 7,0 13,9 610 4,9
82.240 60 0,46 12,2 46,53 17,2 28,0 760 8,3 10,6 19,1 470 2,8 9,2 17,2 800 8,3 8,0 15,6 700 6,3 6,8 14,0 590 4,6
71.875 42 0,33 10,6 43,03 15,4 29,5 680 6,7 9,5 20,1 420 2,3 8,2 18,1 720 6,7 7,2 16,4 620 5,1 6,1 14,7 530 3,7
61.560 30 0,24 9,0 39,73 13,7 31,2 600 5,4 8,5 21,2 370 1,8 7,3 19,0 640 5,3 6,4 17,2 560 4,0 5,4 15,4 470 3,0
51.220 19 0,18 7,4 35,63 11,7 33,6 520 4,1 7,3 22,8 320 1,3 6,3 20,3 550 3,9 5,5 18,4 480 3,0 4,6 16,4 400 2,2
4780 13 0,12 5,8 30,93 8,7 38,4 380 2,4 5,5 25,9 240 0,8 4,7 23,0 410 2,2 4,1 20,7 360 1,7 3,5 18,3 300 1,3
3562 9 0,10 4,2 24,03 7,0 42,2 310 1,6 4,4 28,4 190 0,5 3,8 25,2 330 1,5 3,3 22,6 290 1,1 2,8 19,9 520 0,8
2300 6 0,09 2,6 15,93 4,5 49,9 200 0,7 2,9 33,4 130 0,2 2,5 29,8 220 0,7 2,2 26,4 190 0,5 - - - -
1--------------- ----------
10
10 2.850 108 0,77 15,4 50,73 18,5 29,4 820 9,4 11,0 21,5 480 3,0 9,4 19,8 820 8,7 8,0 18,4 700 6,4 6,6 16,9 570 4,3
92.530 82 0,63 13,8 48,83 17,2 30,3 760 8,2 10,2 22,1 450 2,6 8,7 20,3 760 7,5 7,4 18,8 650 5,5 6,1 17,2 540 3,8
82.240 60 0,46 12,2 46,53 15,9 31,2 700 7,2 9,5 22,7 420 2,3 8,1 20,8 710 6,5 6,9 19,2 600 4,7 5,7 17,6 500 3,3
71.875 42 0,33 10,6 43,03 14,2 32,7 630 5,8 8,5 23,6 370 1,8 7,2 21,5 630 5,2 6,2 19,8 540 3,8 5,1 18,1 440 2,6
61.560 30 0,24 9,0 39,73 12,7 34,2 560 4,7 7,6 24,5 330 1,5 6,5 22,3 560 4,2 5,5 20,5 480 3,1 4,5 18,7 400 2,1
51.220 19 0,18 7,4 35,63 10,8 36,5 480 3,5 6,5 25,9 290 1,1 5,5 23,5 480 3,1 4,7 21,6 410 2,3 3,9 19,5 340 1,5
4780 13 0,12 5,8 30,93 8,1 40,9 360 2,1 4,9 28,8 220 0,6 4,2 25,9 360 1,8 3,5 23,6 310 1,3 2,9 21,1 250 0,9
3562 9 0,10 4,2 24,03 6,5 44,5 290 1,4 4,0 31,0 170 0,4 3,4 27,8 290 1,2 2,9 25,2 250 0,9 2,3 22,4 200 0,6
2300 6 0,09 2,6 15,93 4,2 51,6 180 0,7 2,2 31,8 190 0,5 1,9 28,4 160 0,4 - - - -
1--------------- ----------
15
10 2.850 108 0,77 15,4 50,73 17,0 32,8 750 8,0 9,7 25,2 430 2,4 8,1 23,5 710 6,6 6,7 22,0 590 4,5 5,3 20,5 460 2,8
92.530 82 0,63 13,8 48,83 15,8 33,6 700 7,0 9,1 25,7 400 2,1 7,6 23,9 660 5,7 6,3 22,4 550 3,9 4,9 20,8 430 2,5
82.240 60 0,46 12,2 46,53 14,6 34,5 640 6,1 8,4 26,2 370 1,8 7,0 24,3 610 4,9 5,8 22,7 510 3,4 4,6 21,1 400 2,1
71.875 42 0,33 10,6 43,03 13,1 35,8 580 5,0 7,6 7,6 330 1,5 6,3 25,0 550 4,0 5,2 23,3 450 2,7 4,1 21,5 360 1,7
61.560 30 0,24 9,0 39,73 11,6 37,2 510 4,0 6,7 27,9 300 1,2 5,6 25,7 490 3,1 4,6 23,9 400 2,2 3,6 22,0 320 1,4
51.220 19 0,18 7,4 35,63 9,9 39,3 440 3,0 5,8 29,1 250 0,9 4,8 26,7 420 2,3 4,0 24,7 350 1,6 3,1 22,6 270 1,0
4780 13 0,12 5,8 30,93 7,4 43,4 330 1,8 4,3 31,5 190 0,5 3,6 28,8 320 1,3 3,0 26,4 260 0,9 2,3 23,8 200 0,6
3562 9 0,10 4,2 24,03 6,0 46,6 260 1,2 3,5 33,5 150 0,3 2,9 30,5 250 0,9 2,4 27,7 210 0,6 - - - -
2300 6 0,09 2,6 15,93 3,8 53,2 170 0,6 - - - - 1,9 33,8 170 0,4 - - - - - - - -
1--------------- ----------
20
10 2.850 108 0,77 15,4 50,73 15,4 36,1 680 6,7 8,5 28,9 370 1,8 6,8 27,1 600 4,6 5,4 25,7 470 3,0 4,0 24,2 350 1,6
92.530 82 0,63 13,8 48,83 14,3 36,9 630 5,9 7,9 29,3 350 1,6 6,3 35,7 550 4,0 5,0 25,9 440 2,6 3,7 24,3 320 1,4
82.240 60 0,46 12,2 46,53 13,3 37,7 590 5,1 7,3 29,7 320 1,4 5,9 27,9 520 3,5 4,7 26,2 410 2,2 3,4 24,5 300 1,2
71.875 42 0,33 10,6 43,03 11,9 38,9 520 4,2 6,5 30,4 290 1,1 5,3 28,4 460 2,8 4,2 26,7 370 1,8 3,0 24,8 260 1,0
61.560 30 0,24 9,0 39,73 10,6 40,2 470 3,4 5,8 31,2 260 0,9 4,7 29,0 410 2,3 3,7 27,1 330 1,4 2,7 25,2 230 0,8
51.220 19 0,18 7,4 35,63 9,0 42,1 400 2,6 5,0 32,2 220 0,7 4,0 29,9 350 1,7 3,2 27,8 280 1,1 2,3 25,6 200 0,6
4780 13 0,12 5,8 30,93 6,7 45,8 300 1,5 3,7 34,3 160 0,4 3,0 31,6 270 1,0 2,4 29,1 210 0,6 - - - -
3562 9 0,10 4,2 24,03 5,4 48,8 240 1,0 3,0 35,8 130 0,2 2,4 33,0 210 0,6 1,9 30,1 170 0,4 - - - -
2300 6 0,09 2,6 15,93 3,5 54,7 150 0,5 - - - - 1,6 35,7 140 0,3 - - - - - - - -
1--------------- ----------
TABLE 1