
033 www.elitescreens.com
Manual ScreensCineTension2 SeriesFixed Frame ScreensPortable Screens
001
www.elitescreens.com
Manual Screens CineTension2 Series Fixed Frame Screens Portable Screens
CineTension2 Series
• Tab-Tension Electric Screen
• Premium Grade Tension Electric Screens
Bottom
Nominal View View View View Overall Overall Overall Overall Net Wt. Net Wt. Gain Screen Top Black Black
Model Diagonal Height Width Height Width Width Width Height Height (lbs.) (Kgs) Material Mask Masking
(in) (in) (cm) (cm) (in) (cm) (in) (cm) (in)
TE84VG2 84" (4:3) 50.4 67.2 128.0 170.7 82.5 209.6 64.0 162.6 27.6 12.5 1.8 PowerGain 6" (15.3CM) 2" (5.1CM)
TE100VG2 100" (4:3) 60.0 80.0 152.4 203.2 96.0 243.8 77.3 196.3 43.5 19.7 1.8 PowerGain 6" (15.3CM) 2" (5.1CM)
TE120VG2 120" (4:3) 72.0 96.0 182.9 243.8 113.5 288.3 85.0 215.9 47.8 21.7 1.8 PowerGain 4" (10.2CM) 2" (5.1CM)
TE84VW2 84" (4:3) 50.4 67.2 128.0 170.7 82.5 209.6 64.0 162.6 27.6 12.5 1.1 CineWhite 6" (15.3CM) 2" (5.1CM)
TE84VW2-E30 84" (4:3) 50.4 67.2 128.0 170.7 82.5 209.6 88.0 223.5 28.5 12.9 1.1 CineWhite 30" (76.2CM) 2" (5.1CM)
TE92VW2 92" (4:3) 55.0 73.3 139.7 186.2 91.5 232.4 72.8 184.9 42.2 19.1 1.1 CineWhite 6" (15.3CM) 2" (5.1CM)
TE100VW2 100" (4:3) 60.0 80.0 152.4 203.2 96.0 243.8 75.1 190.8 43.5 19.7 1.1 CineWhite 6" (15.3CM) 2" (5.1CM)
TE100VW2-E24 100" (4:3) 60.0 80.0 152.4 203.2 96.0 243.8 93.1 236.5 44.5 20.2 1.1 CineWhite 24" (61.0CM) 2" (5.1CM)
TE120VW2 120" (4:3) 72.0 96.0 182.9 243.8 113.5 288.3 85.0 215.9 47.8 21.7 1.1 CineWhite 4" (10.2CM) 2" (5.1CM)
TE120VW2-E24 120" (4:3) 72.0 96.0 182.9 243.8 113.5 288.3 105.0 266.7 47.8 21.7 1.1 CineWhite 24" (61.0CM) 2" (5.1CM)
TE135VW2 135" (4:3) 81.0 108.0 205.7 274.3 121.5 308.6 90.7 230.4 51.5 23.4 1.1 CineWhite 4" (10.2CM) 2" (5.1CM)
TE135VW2-E24 135" (4:3) 81.0 108.0 205.7 274.3 121.5 308.6 114.1 289.8 51.5 23.4 1.1 CineWhite 24" (61CM) 2" (5.1CM)
TE150VW2 150" (4:3) 90.0 120.0 228.6 304.8 138.0 350.5 167.0 424.2 56.4 25.6 1.1 CineWhite 4" (10.2CM) 2" (5.1CM)
TE84HC2 84" (16:9) 41.2 73.2 104.6 185.9 89.0 226.1 54.8 139.2 27.0 12.3 1.0 CineWhite 6" (15.3CM) 2" (5.1CM)
TE92HC2 92" (16:9) 45.1 80.2 114.6 203.7 96.0 243.8 60.2 152.9 42.6 19.3 1.0 CineGrey 6" (15.3CM) 2" (5.1CM)
TE100HC2 100" (16:9) 49.0 87.2 124.5 221.5 103.0 261.6 64.1 162.8 45.9 20.8 1.0 CineGrey 6" (15.3CM) 2" (5.1CM)
TE106HC2 106" (16:9) 52.0 92.4 132.1 234.7 109.0 276.9 67.0 170.2 47.8 21.7 1.0 CineGrey 6" (15.3CM) 2" (5.1CM)
TE120HC2 121" (16:9) 58.8 104.6 149.4 265.7 122.6 311.4 71.9 182.6 52.7 23.9 1.0 CineGrey 4" (10.2CM) 2" (5.1CM)
TE135HC2 135" (16:9) 66.2 117.7 168.1 299.0 135.5 344.2 79.3 201.4 52.9 24.0 1.0 CineGrey 4" (10.2CM) 2" (5.1CM)
TE150HC2 150" (16:9) 73.5 130.7 186.7 332.0 149.8 380.5 86.6 220.0 58.4 26.5 1.0 CineGrey 4" (10.2CM) 2" (5.1CM)
TE84HW2 84" (16:9) 41.2 73.2 104.6 185.9 89.0 226.1 54.8 139.2 27.0 12.3 1.1 CineWhite 6" (15.3CM) 2" (5.1CM)
TE84HW2-E30 84" (16:9) 41.2 73.2 104.6 185.9 89.0 226.1 78.8 200.2 28.0 12.7 1.1 CineWhite 30" (76.2CM) 2" (5.1CM)
TE92HW2 92" (16:9) 45.1 80.2 114.6 203.7 96.0 243.8 60.2 152.9 42.6 19.3 1.1 CineWhite 6" (15.3CM) 2" (5.1CM)
TE100HW2 100" (16:9) 49.0 87.2 124.5 221.5 103.0 261.6 64.1 162.8 45.9 20.8 1.1 CineWhite 6" (15.3CM) 2" (5.1CM)
TE100HW2-E24 100" (16:9) 49.0 87.2 124.5 221.5 103.0 261.6 82.1 208.5 45.9 20.8 1.1 CineWhite 24" (61.0CM) 2" (5.1CM)
TE106HW2 106" (16:9) 52.0 92.4 132.1 234.7 109.0 276.9 67.0 170.2 47.8 21.7 1.1 CineWhite 6" (15.3CM) 2" (5.1CM)
TE120HW2 121" (16:9) 58.8 104.6 149.4 265.7 122.6 311.4 71.9 182.6 52.7 23.9 1.1 CineWhite 4" (10.2CM) 2" (5.1CM)
TE120HW2-E20 121" (16:9) 58.8 104.6 149.4 265.7 122.6 311.4 80.0 205.2 52.7 23.9 1.1 CineWhite 20" (51.0CM) 2" (5.1CM)
TE135HW2 135" (16:9) 66.2 117.7 168.1 299.0 135.5 344.2 79.3 201.4 52.9 24.0 1.1 CineWhite 4" (10.2CM) 2" (5.1CM)
TE135HW2-E12 135" (16:9) 66.2 117.7 168.1 299.0 135.5 344.2 87.3 221.7 53.9 24.4 1.1 CineWhite 12" (30.5CM) 2" (5.1CM)
TE150HW2 150" (16:9) 73.5 130.7 186.7 332.0 149.8 380.5 86.6 220.0 58.4 26.5 1.1 CineWhite 4" (10.2CM) 2" (5.1CM)
TE165HW2 165" (16:9) 81.0 144.0 205.7 365.8 150.0 381.0 90.0 228.6 75.0 34.0 1.1 CineWhite 4" (10.2CM) 2" (5.1CM)
TE180HW2 180" (16:9) 88.3 156.9 224.3 398.5 160.9 408.7 95.5 242.6 85.0 38.6 1.1 CineWhite 4" (10.2CM) 2" (5.1CM)
TE84HG2 84" (16:9) 41.2 73.2 104.6 185.9 89.0 226.1 54.8 139.2 27.0 12.3 1.8 PowerGain 6" (15.3CM) 2" (5.1CM)
TE92HG2 92" (16:9) 45.1 80.2 114.6 203.7 96.0 243.8 60.2 152.9 42.6 19.3 1.8 PowerGain 6" (15.3CM) 2" (5.1CM)
TE100HG2 100" (16:9) 49.0 87.2 124.5 221.5 103.0 261.6 64.1 162.8 45.9 20.8 1.8 PowerGain 6" (15.3CM) 2" (5.1CM)
TE135HG2 135" (16:9) 66.2 117.7 168.1 299.0 135.5 344.2 79.3 201.4 52.9 24.0 1.8 PowerGain 4" (10.2CM) 2" (5.1CM)
Bottom
Nominal View View View View Overall Overall Overall Overall Net Wt. Net Wt. Gain Screen Top Black Black
Model Diagonal Height Width Height Width Width Width Height Height (lbs.) (Kgs) Material Mask Masking
(in) (in) (cm) (cm) (in) (cm) (in) (cm) (in)
TE72VW2-A 72" (4:3) 43.0 57.0 109.0 144.8 73.0 185.4 56.8 144.3 23.5 10.7 1.0 AcousticPro 6" (15.3CM) 2" (5.1CM)
TE84VW2-A 84" (4:3) 50.4 67.2 128.0 170.7 82.5 209.6 64.0 162.6 27.6 12.5 1.0 AcousticPro 6" (15.3CM) 2" (5.1CM)
TE100VW2-A 100" (4:3) 60.0 80.0 152.4 203.2 196.0 243.8 77.3 196.3 40.1 18.2 1.0 AcousticPro 6" (10.2CM) 2" (5.1CM)
TE120VW2-A 120" (4:3) 72.0 96.0 182.9 243.8 113.5 288.3 85.0 215.9 47.8 21.7 1.0 AcousticPro 4" (15.3CM) 2" (5.1CM)
TE135VW2-A 135" (4:3) 81.0 108.0 205.7 274.8 121.5 308.6 90.7 230.4 52.0 23.6 1.0 AcousticPro 4" (76.2CM) 2" (5.1CM)
TE84HW2-A 84" (16:9) 41.2 73.2 104.6 185.9 89.0 226.1 54.8 139.2 27.0 12.3 1.0 AcousticPro 6" (15.3CM) 2" (5.1CM)
TE92HW2-A 92" (16:9) 45.1 80.2 114.6 203.7 96.0 243.8 60.2 152.9 42.6 19.3 1.0 AcousticPro 6" (15.3CM) 2" (5.1CM)
TE106HW2-A 106" (16:9) 52.0 92.4 132.1 234.7 109.0 276.9 67.0 170.2 42.8 19.4 1.0 AcousticPro 6" (61.0CM) 2" (5.1CM)
TE120HW2-A 120" (16:9) 58.8 104.6 149.4 265.7 122.6 311.4 71.9 182.6 48.3 21.9 1.0 AcousticPro 4" (10.2CM) 2" (5.1CM)
TE135HW2-A 135" (16:9) 66.2 117.7 168.1 299.0 134.5 341.6 79.3 201.4 52.9 24.0 1.0 AcousticPro 4" (61.0CM) 2" (5.1CM)
TE150HW2-A 150" (16:9) 73.5 130.7 186.7 332.0 149.8 380.5 86.6 220.0 58.4 26.5 1.0 AcousticPro 4" (10.2CM) 2" (5.1CM)
CineTension 2 Series-Tension Electric/Motorized Screen
CineTension 2 Acoustic Series
CineGrey™ is the best screen material for those using a
low contrast ratio (LCD or DLP) projector for home theater
and need to increase contrast ratio for enhanced black
levels. We suggest you use CineWhite if you have a newer
2007-2008 model DLP or LCD projector.
The Elite AcousticPro™ Woven Acoustically Transparent
Screen is your best choice for use with high quality in-wall
audio. The Square mesh pattern has only a 10% light loss,
and True Color Rendition on coated fabric ensures both
audio and video quality with each presentation.