
APPENDIX D. HIGH TEMPERATURE THERMISTOR LINEARIZATION
Resistance to Temperature Equation for US Sensor 103JL1A:
T= 1
A+B(LnR)+C(LnR)3+D(LnR)3-273.2
Equation 3 - High Temperature Resistance to Temperature
Where;
T =Temperature in °C.
LnR =Natural Log of Thermistor Resistance.
A =1.127670 ×10-3
B =2.344442 ×10-4
C =8.476921 ×10-8
D =1.175122 ×10-11
Note: Coefficients optimized for a curve “J” Thermistor over the temperature range of 0°C to
+250°C.
Ohms Temp Ohms Temp Ohms Temp Ohms Temp Ohms Temp Ohms Temp Ohms Temp Ohms Temp
32,650 0 7,402 32 2,157 64 763.5 96 316.6 128 148.4 160 76.5 192 42.8 224
29,498 2 6,808 34 2,011 66 719.6 98 301.0 130 142.0 162 73.6 194 41.4 226
28,052 3 6,531 35 1,942 67 698.7 99 293.5 131 138.9 163 72.2 195 40.7 227
26,685 4 6,267 36 1,876 68 678.6 100 286.3 132 135.9 164 70.8 196 40.0 228
24,170 6 5,775 38 1,752 70 640.3 102 272.4 134 130.1 166 68.2 198 38.7 230
23,013 7 5,545 39 1,693 71 622.2 103 265.8 135 127.3 167 66.9 199 38.0 231
21,918 8 5,326 40 1,637 72 604.6 104 259.3 136 124.6 168 65.7 200 37.4 232
19,901 10 4,917 42 1,530 74 571.2 106 247.0 138 119.4 170 63.3 202 36.2 234
18,971 11 4,725 43 1,480 75 555.3 107 241.1 139 116.9 171 62.1 203 35.6 235
18,090 12 4,543 44 1,432 76 539.9 108 235.3 140 114.5 172 61.0 204 35.1 236
16,463 14 4,201 46 1,340 78 510.6 110 224.3 142 109.8 174 58.8 206 33.9 238
15,712 15 4,041 47 1,297 79 496.7 111 219.0 143 107.5 175 57.7 207 33.4 239
14,999 16 3,888 48 1,255 80 483.2 112 213.9 144 105.3 176 56.7 208 32.9 240
13,681 18 3,602 50 1,177 82 457.5 114 204.1 146 101.1 178 54.7 210 31.8 242
13,072 19 3,468 51 1,140 83 445.3 115 199.4 147 99.0 179 53.7 211 31.3 243
12,493 20 3,340 52 1,104 84 433.4 116 194.8 148 97.0 180 52.7 212 30.8 244
11,419 22 3,099 54 1,037 86 410.8 118 186.1 150 93.2 182 50.9 214 29.9 246
10,922 23 2,986 55 1,005 87 400.0 119 181.9 151 91.3 183 50.0 215 29.4 247
10,450 24 2,878 56 973.8 88 389.6 120 177.7 152 89.5 184 49.1 216 29.0 248
9,572 26 2,675 58 915.5 90 369.6 122 169.8 154 86.0 186 47.4 218 28.1 250
8,777 28 2,488 60 861.2 92 350.9 124 162.3 156 82.7 188 45.8 220
8,408 29 2,400 61 835.4 93 341.9 125 158.6 157 81.1 189 45.0 221
8,057 30 2,316 62 810.6 94 333.2 126 155.1 158 79.5 190 44.3 222
Table 3 - Thermistor Resistance versus Temperature for High Temperature Models