
14
°C 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
0 14.62 14.58 14.54 14.50 14.46 14.42 14.38 14.34 14.30 14.26
1 14.22 14.18 14.14 14.10 14.06 14.02 13.98 13.94 13.91 13.87
2 13.83 13.79 13.76 13.72 13.68 13.64 13.61 13.57 13.54 13.50
3 13.46 13.43 13.39 13.35 13.32 13.28 13.25 13.21 13.18 13.14
4 13.11 13.07 13.04 13.01 12.97 12.94 12.91 12.87 12.84 12.81
5 12.77 12.74 12.71 12.67 12.64 12.61 12.58 12.54 12.51 12.48
6 12.45 12.42 12.39 12.36 12.32 12.29 12.26 12.23 12.20 12.17
7 12.14 12.11 12.08 12.05 12.02 11.99 11.96 11.93 11.90 11.87
8 11.84 11.81 11.79 11.76 11.73 11.70 11.67 11.64 11.62 11.59
9 11.56 11.53 11.51 11.48 11.45 11.42 11.40 11.37 11.34 11.32
10 11.29 11.26 11.24 11.21 11.18 11.16 11.13 11.10 11.08 11.05
11 11.03 11.00 10.98 10.95 10.93 10.90 10.88 10.85 10.83 10.80
12 10.78 10.75 10.73 10.70 10.68 10.66 10.63 10.61 10.58 10.56
13 10.54 10.51 10.49 10.47 10.44 10.42 10.40 10.37 10.35 10.33
14 10.31 10.28 10.26 10.24 10.22 10.19 10.17 10.15 10.13 10.11
15 10.08 10.06 10.04 10.02 10.00 9.98 9.96 9.93 9.91 9.89
16 9.87 9.85 9.83 9.81 9.79 9.77 9.75 9.73 9.71 9.69
17 9.67 9.64 9.63 9.60 9.59 9.57 9.55 9.53 9.51 9.49
18 9.47 9.45 9.43 9.41 9.39 9.37 9.35 9.33 9.31 9.30
19 9.28 9.26 9.24 9.22 9.20 9.18 9.17 9.15 9.13 9.11
20 9.09 9.08 9.06 9.04 9.02 9.00 8.99 8.97 8.95 8.93
21 8.92 8.90 8.88 8.86 8.85 8.83 8.81 8.80 8.78 8.76
22 8.74 8.73 8.71 8.69 8.68 8.66 8.64 8.63 8.61 8.60
23 8.58 8.56 8.55 8.53 8.51 8.50 8.48 8.47 8.45 8.43
24 8.42 8.40 8.39 8.37 8.36 8.34 8.33 8.31 8.29 8.28
25 8.26 8.25 8.23 8.22 8.20 8.19 8.17 8.16 8.14 8.13
26 8.11 8.10 8.08 8.07 8.06 8.04 8.03 8.01 8.00 7.98
27 7.97 7.95 7.94 7.93 7.91 7.90 7.88 7.87 7.68 7.84
28 7.83 7.81 7.80 7.79 7.77 7.76 7.75 7.73 7.72 7.71
29 7.69 7.68 7.67 7.65 7.64 7.62 7.61 7.60 7.59 7.57
30 7.56 7.55 7.53 7.52 7.51 7.49 7.48 7.47 7.46 7.44
31 7.43 7.42 7.41 7.39 7.38 7.37 7.35 7.34 7.33 7.32
32 7.31 7.29 7.28 7.27 7.26 7.24 7.23 7.22 7.21 7.20
33 7.18 7.17 7.16 7.15 7.14 7.12 7.11 7.10 7.09 7.08
34 7.07 7.05 7.04 7.03 7.02 7.01 7.00 6.98 6.97 6.96
35 6.95 6.94 6.93 6.92 6.90 6.89 6.88 6.87 6.86 6.85
36 6.84 6.83 6.81 6.80 6.79 6.78 6.77 6.76 6.75 6.74
37 6.73 6.72 6.71 6.70 6.68 6.67 6.66 6.65 6.64 6.63
38 6.62 6.61 6.60 6.59 6.58 6.57 6.56 6.55 6.54 6.53
39 6.52 6.51 6.49 6.48 6.47 6.46 6.45 6.44 6.43 6.42
40 6.41 6.40 6.39 6.38 6.37 6.36 6.35 6.34 6.33 6.32
41 6.31 6.30 6.29 6.28 6.27 6.26 6.25 6.24 6.23 6.22
42 6.21 6.21 6.20 6.19 6.18 6.18 6.16 6.15 6.14 6.13
43 6.12 6.11 6.10 6.09 6.08 6.07 6.06 6.05 6.04 6.03
44 6.02 6.02 6.01 6.00 5.99 5.98 5.97 5.96 5.95 5.94
45 5.93 5.92 5.91 5.91 5.90 5.89 5.88 5.87 5.86 5.85
46 5.84 5.83 5.82 5.82 5.81 5.80 5.79 5.78 5.77 5.76
47 5.75 5.74 5.73 5.73 5.72 5.71 5.70 5.69 5.68 5.67
48 5.67 5.66 5.65 5.64 5.63 5.62 5.61 5.60 5.60 5.59
49 5.58 5.57 5.56 5.55 5.55 5.54 5.53 5.52 5.51 5.50
50 5.49
Dissolved Oxygen (ppm) in Fresh Water as a function of Temperature (°C)
CALIBRATION