Icom IC-M91D Installation and operating instructions

SERVICE MANUAL
ADDENDUM
CONTENTS
PARTS LIST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
BOARD LAYOUTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
VOLTAGE DIAGRAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
August 2012

August 2012
Eqv.= This component is equivalent to the REF No. component listed above, and
may be substituted on parts orders and repairs.
1
SECTION 5
.
PARTS LIST
IC200 1110006470 S.IC LMV324IPWR B 37.4/11.5
IC220 1180003480 S.REG NJU7772F33-TE1-#ZZZB B 62.8/32.0
IC260 1130011770 S.IC CD4066BPWR B 21.9/12.2
IC340 1130016310 S.IC BR24T256FJ-WE2 B 81.4/5.9
IC341 1110007620 S.IC NJU7704F3-42A-TE1-#ZZZB B 65.8/32.8
IC360 1140016242 S.IC STM32F100ZET6B(FX3338A2)
<AMSC> B 90.8/23.0
IC362 1110006770 S.IC TDA8547TS/N <RYO> B 54.4/44.8
IC363 1110006470 S.IC LMV324IPWR B 51.5/11.5
IC364 1130016110 S.IC TC7WH14FK(TE85LF) T 98.3/8.7
IC365 1110003650 S.IC NJM2211M-TE1-#ZZZB B 52.0/27.1
IC366 1130009981 S.IC TC7W53FK(TE85LF) B 55.2/19.7
IC372 1130015820 S.IC SN74AUP1T17DCKR B 83.9/39.6
IC380 1130009981 S.IC TC7W53FK(TE85LF) B 29.4/12.1
IC382 1190003240 S.IC LC70301W-UIC-H B 26.4/26.5
IC383 6910022370 S.DC TPS62400DRCR B 30.6/43.1
IC384 1180003830 S.REG NJU7772F05-TE1-#ZZZB B 41.3/43.3
Q230 1590003321 S.FET TPC6103(TE85LF) B 53.7/37.6
Q231 1590003800 S.TRA KTC811U-GR-RTK/P B 57.8/38.3
Q240 1520000840 S.TRA KTA1664Y-RTF/P B 73.6/6.7
Q250 1590004070 S.TRA LDTC144EET1G <SLVJ> B 9.2/13.1
Q251 1510001100 S.TRA 2SA1832-GR(TE85RF) B 12.2/16.9
Q350 1530004140 S.TRA L2SC4081RT1G <SLVJ> T 91.5/9.2
Q354 1590004070 S.TRA LDTC144EET1G <SLVJ> T 78.5/11.6
Q361 1510001151 S.TRA L2SA1576AST1G <SLVJ> T 94.7/8.2
Q370 1590004070 S.TRA LDTC144EET1G <SLVJ> B 61.3/37.4
Q371 1590004070 S.TRA LDTC144EET1G <SLVJ> B 59.2/42.7
Q380 1590004070 S.TRA LDTC144EET1G <SLVJ> B 82.1/41.7
Q382 1530004140 S.TRA L2SC4081RT1G <SLVJ> B 76.1/10.7
Q400 1590004070 S.TRA LDTC144EET1G <SLVJ> B 60.1/46.3
Q401 1590004070 S.TRA LDTC144EET1G <SLVJ> B 63.4/37.6
D350 1750001810 S.DIO L1SS400T1G <SLVJ> T 91.7/7.1
D355 1750001810 S.DIO L1SS400T1G <SLVJ> B 84.8/6.9
D358 1750001850 S.DIO LDAN222T1G <SLVJ> T 79.5/13.3
D359 1730002890 S.ZEN DZ2J033M0L B 77.1/6.8
X200 6060000880 S.CER CSTCE8M19G55 B 17.6/26.0
X360 6050012460 S.XTA CR-834(SMD-49/7.9872 MHz)
<JJE> B 73.9/25.1
L100 6200002861 S.COI NLV25T-4R7J B 20.1/33.2
L101 6200002861 S.COI NLV25T-4R7J B 17.6/33.2
L103 6200002861 S.COI NLV25T-4R7J B 37.7/44.3
L104 6200003281 S.COI NLV25T-2R2J B 26.8/44.1
L105 6200003281 S.COI NLV25T-2R2J B 26.9/40.0
R192 7030009280 S.RES ERJ2GEJ 391 X B 40.1/21.4
R193 7030005000 S.RES ERJ2GEJ 471 X (470) B 42.6/21.9
R194 7030005090 S.RES ERJ2GEJ 104 X (100K) B 38.3/21.4
R201 7030007290 S.RES ERJ2GEJ 222 X (2.2K) B 34.4/16.8
R202 7030005090 S.RES ERJ2GEJ 104 X (100K) B 35.7/16.8
R203 7030008300 S.RES ERJ2GEJ 184 X (180K) B 34.7/15.2
R204 7030005040 S.RES ERJ2GEJ 472 X (4.7K) B 34.1/13.5
R205 7030007280 S.RES ERJ2GEJ 331 X (330) B 41.7/16.6
R206 7030008290 S.RES ERJ2GEJ 183 X (18K) B 32.9/13.8
R207 7030007350 S.RES ERJ2GEJ 393 X (39K) B 33.5/14.7
R212 7030005030 S.RES ERJ2GEJ 152 X (1.5K) B 34.0/7.8
R213 7030005090 S.RES ERJ2GEJ 104 X (100K) B 32.4/7.4
R214 7030007340 S.RES ERJ2GEJ 153 X (15K) B 31.9/6.2
R230 7030005070 S.RES ERJ2GEJ 683 X (68K) B 58.7/40.1
R235 7030012660 S.RES ERJ2RKF 2203X (220.0K) B 63.4/28.9
R236 7030012670 S.RES ERJ2RKF 5602X (56.0K) B 65.4/30.2
R240 7030008280 S.RES ERJ2GEJ 271 X (270) T 85.2/50.9
R241 7030007290 S.RES ERJ2GEJ 222 X (2.2K) B 50.7/18.9
R242 7030007290 S.RES ERJ2GEJ 222 X (2.2K) B 52.6/18.9
R243 7030007290 S.RES ERJ2GEJ 222 X (2.2K) B 51.0/35.8
R244 7030007290 S.RES ERJ2GEJ 222 X (2.2K) B 51.7/18.9
R248 7030008280 S.RES ERJ2GEJ 271 X (270) T 79.2/50.7
R250 7030005050 S.RES ERJ2GEJ 103 X (10K) B 6.6/16.1
R251 7030008280 S.RES ERJ2GEJ 271 X (270) B 7.8/16.4
R252 7030005060 S.RES ERJ2GEJ 333 X (33K) B 6.0/14.0
R253 7030009140 S.RES ERJ2GEJ 272 X (2.7K) B 42.2/17.8
R255 7030005230 S.RES ERJ2GEJ 334 X (330K) B 40.1/14.8
R256 7030008290 S.RES ERJ2GEJ 183 X (18K) B 38.4/16.6
R257 7030005040 S.RES ERJ2GEJ 472 X (4.7K) B 41.0/13.6
R258 7030005040 S.RES ERJ2GEJ 472 X (4.7K) B 41.0/12.7
R260 7030005110 S.RES ERJ2GEJ 224 X (220K) B 37.5/16.6
R261 7030005720 S.RES ERJ2GEJ 563 X (56K) B 36.6/16.7
R262 7030005240 S.RES ERJ2GEJ 473 X (47K) B 39.9/17.3
R270 7030007290 S.RES ERJ2GEJ 222 X (2.2K) B 7.6/14.9
R271 7030011650 S.RES ERJ2GEJ 243X (24K) B 45.2/15.4
R272 7030005310 S.RES ERJ2GEJ 124 X (120K) B 47.6/14.4
R273 7030005220 S.RES ERJ2GEJ 223 X (22K) B 47.6/15.3
R277 7030005090 S.RES ERJ2GEJ 104 X (100K) B 50.8/16.2
R278 7030005120 S.RES ERJ2GEJ 102 X (1K) B 48.0/13.5
R279 7030005030 S.RES ERJ2GEJ 152 X (1.5K) B 46.8/13.1
R286 7030005210 S.RES ERJ2GEJ 822 X (8.2K) B 46.8/11.5
R289 7030007570 S.RES ERJ2GEJ 122 X (1.2K) B 62.1/42.9
R300 7030005290 S.RES ERJ2GEJ 682 X (6.8K) B 32.7/11.0
R340 7030005050 S.RES ERJ2GEJ 103 X (10K) B 83.6/10.5
R341 7030005050 S.RES ERJ2GEJ 103 X (10K) B 82.7/10.5
REF PARTS DESCRIPTION M. H/V
NO. NO.
LOCATION
[MAIN UNIT]
M.=Mounted side (T: Mounted on the Top side, B: Mounted on the Bottom side)
S.=Surface mount
REF PARTS DESCRIPTION M. H/V
NO. NO.
LOCATION
[MAIN UNIT]
R343 7030005050 S.RES ERJ2GEJ 103 X (10K) B 65.6/35.6
R351 7030005120 S.RES ERJ2GEJ 102 X (1K) T 93.2/6.2
R352 7030005120 S.RES ERJ2GEJ 102 X (1K) T 94.8/6.2
R353 7030005240 S.RES ERJ2GEJ 473 X (47K) T 96.4/10.6
R361 7410001130 S.ARR EXB28V102JX B 92.3/36.7
R376 7030005090 S.RES ERJ2GEJ 104 X (100K) B 32.2/15.0
R377 7030005080 S.RES ERJ2GEJ 823 X (82K) B 33.2/12.6
R378 7030005080 S.RES ERJ2GEJ 823 X (82K) B 33.9/10.5
R379 7030005080 S.RES ERJ2GEJ 823 X (82K) B 33.9/9.6
R387 7030005090 S.RES ERJ2GEJ 104 X (100K) B 11.9/18.6
R388 7030005170 S.RES ERJ2GEJ 474 X (470K) B 27.2/14.6
R391 7030005240 S.RES ERJ2GEJ 473 X (47K) B 35.3/6.8
R395 7030005090 S.RES ERJ2GEJ 104 X (100K) T 98.0/11.0
R412 7030005090 S.RES ERJ2GEJ 104 X (100K) B 40.0/6.3
R413 7030005050 S.RES ERJ2GEJ 103 X (10K) B 39.2/7.2
R414 7030005090 S.RES ERJ2GEJ 104 X (100K) B 37.2/5.9
R415 7030005240 S.RES ERJ2GEJ 473 X (47K) B 40.8/7.2
R430 7030005160 S.RES ERJ2GEJ 105 X (1M) B 55.9/36.6
R431 7030005050 S.RES ERJ2GEJ 103 X (10K) B 55.9/38.7
R449 7030005240 S.RES ERJ2GEJ 473 X (47K) T 95.0/10.1
R450 7030005040 S.RES ERJ2GEJ 472 X (4.7K) B 60.0/39.0
R451 7030005600 S.RES ERJ2GEJ 273 X (27K) B 57.2/36.5
R452 7030005080 S.RES ERJ2GEJ 823 X (82K) B 59.8/37.7
R458 7030005040 S.RES ERJ2GEJ 472 X (4.7K) B 48.8/8.0
R459 7030005040 S.RES ERJ2GEJ 472 X (4.7K) B 47.9/8.0
R460 7030005050 S.RES ERJ2GEJ 103 X (10K) B 50.0/6.8
R500 7030004970 S.RES ERJ2GEJ 470 X (47) B 57.2/22.4
R501 7030005170 S.RES ERJ2GEJ 474 X (470K) B 52.8/22.6
R503 7030005090 S.RES ERJ2GEJ 104 X (100K) B 49.1/31.6
R504 7030007350 S.RES ERJ2GEJ 393 X (39K) B 51.9/31.6
R505 7030012740 S.RES ERJ2RHD 1602X (16.0K) B 53.1/32.0
R506 7030008400 S.RES ERJ2GEJ 182 X (1.8K) B 51.9/32.5
R510 7030005220 S.RES ERJ2GEJ 223 X (22K) B 58.9/36.5
R511 7030005120 S.RES ERJ2GEJ 102 X (1K) B 48.6/46.7
R512 7030005220 S.RES ERJ2GEJ 223 X (22K) B 49.9/46.3
R513 7030005050 S.RES ERJ2GEJ 103 X (10K) B 49.0/45.5
R514 7030005210 S.RES ERJ2GEJ 822 X (8.2K) B 48.2/43.7
R515 7030006610 S.RES ERJ2GEJ 394 X (390K) B 49.7/43.2
R516 7030005050 S.RES ERJ2GEJ 103 X (10K) B 49.4/44.3
R517 7030005120 S.RES ERJ2GEJ 102 X (1K) B 59.0/44.3
R518 7030005050 S.RES ERJ2GEJ 103 X (10K) B 61.6/44.7
R519 7030005050 S.RES ERJ2GEJ 103 X (10K) B 60.9/43.5
R520 7030005050 S.RES ERJ2GEJ 103 X (10K) B 61.6/45.9
R531 7030005090 S.RES ERJ2GEJ 104 X (100K) B 84.2/41.5
R550 7030005050 S.RES ERJ2GEJ 103 X (10K) B 55.2/9.7
R551 7030005050 S.RES ERJ2GEJ 103 X (10K) B 54.8/8.5
R552 7030005090 S.RES ERJ2GEJ 104 X (100K) B 54.8/11.0
R553 7030005040 S.RES ERJ2GEJ 472 X (4.7K) B 56.0/8.0
R554 7030011650 S.RES ERJ2GEJ 243X (24K) B 55.5/13.1
R555 7030005310 S.RES ERJ2GEJ 124 X (120K) B 55.9/15.3
R556 7030005220 S.RES ERJ2GEJ 223 X (22K) B 55.9/14.4
R557 7030005090 S.RES ERJ2GEJ 104 X (100K) B 52.2/16.2
R558 7030005120 S.RES ERJ2GEJ 102 X (1K) B 55.9/16.2
R559 7030005030 S.RES ERJ2GEJ 152 X (1.5K) B 54.6/16.6
R570 7030005010 S.RES ERJ2GEJ 681 X (680) B 18.8/21.9
R571 7030005000 S.RES ERJ2GEJ 471 X (470) B 19.2/25.6
R572 7030005120 S.RES ERJ2GEJ 102 X (1K) B 33.5/27.2
R600 7030005090 S.RES ERJ2GEJ 104 X (100K) B 94.6/36.0
R601 7030005090 S.RES ERJ2GEJ 104 X (100K) B 96.5/35.1
R605 7410001140 S.ARR EXB28V104JX T 86.2/30.2
R606 7030012350 S.RES ERJ2GEJ 335 X (3.3M) T 87.5/22.3
R609 7030005090 S.RES ERJ2GEJ 104 X (100K) B 30.7/19.4
R610 7030005090 S.RES ERJ2GEJ 104 X (100K) B 29.0/19.4
R618 7030008280 S.RES ERJ2GEJ 271 X (270) T 96.8/50.9
R620 7030005310 S.RES ERJ2GEJ 124 X (120K) B 33.7/44.4
R621 7030005090 S.RES ERJ2GEJ 104 X (100K) B 33.7/45.3
R622 7030005310 S.RES ERJ2GEJ 124 X (120K) B 31.9/39.6
R623 7030003880 S.RES ERJ3GEYJ 244 V (240K) B 33.5/40.8
R624 7030009320 S.RES ERJ2GEJ 4R7 X (4.7) B 74.7/3.7
R625 7030005110 S.RES ERJ2GEJ 224 X (220K) B 78.4/10.5
R626 7030004990 S.RES ERJ2GEJ 221 X (220) B 77.2/8.9
R627 7030003860 S.RES ERJ3GE JPW V B 69.8/7.0
R628 7030005050 S.RES ERJ2GEJ 103 X (10K) B 85.5/10.7
R629 7030007290 S.RES ERJ2GEJ 222 X (2.2K) B 49.0/35.8
R630 7030007290 S.RES ERJ2GEJ 222 X (2.2K) B 50.0/35.8
R631 7030005050 S.RES ERJ2GEJ 103 X (10K) B 33.8/24.2
R632 7030005050 S.RES ERJ2GEJ 103 X (10K) B 33.8/23.2
R633 7030005530 S.RES ERJ2GEJ 100 X (10) B 48.1/42.4
R634 7030007340 S.RES ERJ2GEJ 153 X (15K) B 10.6/17.3
R635 7030007290 S.RES ERJ2GEJ 222 X (2.2K) B 10.6/15.7
R636 7030005160 S.RES ERJ2GEJ 105 X (1M) B 58.6/46.2
R637 7030007250 S.RES ERJ2GEJ 220 X (22) B 77.9/45.1
R638 7030010670 S.RES ERJ2GEJ 3R9X (3.9) B 77.4/46.4
R639 7030008280 S.RES ERJ2GEJ 271 X (270) T 91.1/50.9
R640 7030010040 S.RES ERJ2GEJ-JPW [USA] T 85.0/35.2
7030005090 S.RES ERJ2GEJ 104 X (100K) [EXP]
7030008010 S.RES ERJ2GEJ 123 X (12K) [EUR]
7030009290 S.RES ERJ2GEJ 562 X (5.6K) [UK]
7030005060 S.RES ERJ2GEJ 333 X (33K) [FRG]
7030009710 S.RES ERJ2GEJ 203 X (20K) [HOL]
7030005720 S.RES ERJ2GEJ 563 X (56K) [AUS]
R641 7030005600 S.RES ERJ2GEJ 273 X (27K) [EXP] T 83.1/34.8
7030005600 S.RES ERJ2GEJ 273 X (27K) [CHN]
7030005600 S.RES ERJ2GEJ 273 X (27K) [EUR]
7030005600 S.RES ERJ2GEJ 273 X (27K) [UK]
7030005600 S.RES ERJ2GEJ 273 X (27K) [FRG]
7030005600 S.RES ERJ2GEJ 273 X (27K) [HOL]
7030005600 S.RES ERJ2GEJ 273 X (27K) [AUS]

August 2012
Eqv.= This component is equivalent to the REF No. component listed above, and
may be substituted on parts orders and repairs.
2
REF PARTS DESCRIPTION M. H/V
NO. NO.
LOCATION
[MAIN UNIT]
C191 4030016790 S.CER C1005 JB 1E 103K-T B 7.8/18.0
C192 4030019560 S.CER GRM21BB31C106KE15L B 39.0/20.0
C193 4030016790 S.CER C1005 JB 1E 103K-T B 43.5/21.0
C194 4030016790 S.CER C1005 JB 1E 103K-T B 41.8/32.3
C200 4030016790 S.CER C1005 JB 1E 103K-T B 40.9/11.1
C202 4030016930 S.CER C1005 JB 1A 104K-T B 32.3/12.6
C205 4030016960 S.CER C1005 JB 1E 183K-T [USA] B 34.0/6.9
4030016960 S.CER C1005 JB 1E 183K-T [EXP]
4030016790 S.CER C1005 JB 1E 103K-T [CHN]
4030016790 S.CER C1005 JB 1E 103K-T [EUR]
4030016790 S.CER C1005 JB 1E 103K-T [UK]
4030016790 S.CER C1005 JB 1E 103K-T [FRG]
4030016790 S.CER C1005 JB 1E 103K-T [HOL]
4030016960 S.CER C1005 JB 1E 183K-T [AUS]
C206 4030017460 S.CER C1005 JB 1H 102K-T B 32.8/6.2
C207 4030016930 S.CER C1005 JB 1A 104K-T B 30.9/6.7
C227 4030018860 S.CER C1005 JB 0J 105K-T B 63.4/35.0
C228 4030017460 S.CER C1005 JB 1H 102K-T B 63.4/34.1
C229 4030017460 S.CER C1005 JB 1H 102K-T B 61.7/29.8
C230 4030016930 S.CER C1005 JB 1A 104K-T B 61.7/28.9
C232 4030018890 S.CER C1005 JB 0J 224K-T B 57.5/40.4
C251 4030019560 S.CER GRM21BB31C106KE15L B 9.2/17.2
C252 4030017460 S.CER C1005 JB 1H 102K-T B 6.0/14.9
C254 4030018890 S.CER C1005 JB 0J 224K-T B 42.6/16.6
C260 4030018910 S.CER C1608 JB 0J 475K-T B 39.1/18.4
C262 4030016790 S.CER C1005 JB 1E 103K-T B 26.7/10.3
C264 4030018920 S.CER C1005 JB 1H 392K-T B 46.4/14.9
C265 4030017710 S.CER C1005 CH 1H 181J-T B 48.8/14.9
C266 4030017030 S.CER C1005 JB 1A 273K-T B 48.0/12.6
C282 4030019560 S.CER GRM21BB31C106KE15L B 51.8/40.4
C283 4030016930 S.CER C1005 JB 1A 104K-T B 53.9/40.5
C285 4030016930 S.CER C1005 JB 1A 104K-T B 48.0/11.7
C286 4510009530 S.ELE 10 CE 150 BSS B 67.9/44.9
C340 4030016790 S.CER C1005 JB 1E 103K-T B 84.6/9.2
C341 4030017030 S.CER C1005 JB 1A 273K-T B 65.2/34.7
C351 4030016790 S.CER C1005 JB 1E 103K-T T 97.2/7.0
C361 4030016950 S.CER C1005 JB 1A 473K-T B 78.2/28.9
C363 4030016950 S.CER C1005 JB 1A 473K-T B 86.6/37.4
C364 4030016950 S.CER C1005 JB 1A 473K-T B 86.6/36.2
C365 4030016950 S.CER C1005 JB 1A 473K-T B 78.2/27.1
C366 4030016950 S.CER C1005 JB 1A 473K-T B 78.2/26.2
C370 4030017410 S.CER C1005 CH 1H 240J-T B 77.0/23.6
C371 4030017410 S.CER C1005 CH 1H 240J-T B 77.0/25.2
C377 4030017740 S.CER C1005 JB 1H 821K-T B 33.9/11.4
C378 4030017780 S.CER C1005 JB 1H 472K-T B 34.0/8.7
C379 4030017420 S.CER C1005 CH 1H 470J-T B 37.0/7.2
C382 4030018860 S.CER C1005 JB 0J 105K-T B 9.5/14.6
C383 4030018860 S.CER C1005 JB 0J 105K-T B 13.2/15.3
C384 4030016930 S.CER C1005 JB 1A 104K-T B 12.8/18.6
C385 4030016790 S.CER C1005 JB 1E 103K-T B 33.5/16.5
C387 4030017460 S.CER C1005 JB 1H 102K-T B 87.8/36.5
C393 4030016950 S.CER C1005 JB 1A 473K-T B 78.2/28.0
C400 4030018860 S.CER C1005 JB 0J 105K-T B 41.2/5.9
C404 4030016790 S.CER C1005 JB 1E 103K-T B 40.5/16.4
C433 4030016930 S.CER C1005 JB 1A 104K-T B 51.8/6.8
C435 4030018890 S.CER C1005 JB 0J 224K-T B 85.2/5.2
C440 4030016930 S.CER C1005 JB 1A 104K-T B 50.9/6.8
C468 4030018910 S.CER C1608 JB 0J 475K-T B 61.7/40.2
C500 4030016790 S.CER C1005 JB 1E 103K-T B 54.7/22.6
C501 4340000310 S.MYL ECHU 1C 333JX5 B 56.0/32.2
C502 4030016930 S.CER C1005 JB 1A 104K-T B 50.6/32.0
C503 4030017760 S.CER C1005 JB 1H 222K-T B 48.6/32.8
C504 4030016790 S.CER C1005 JB 1E 103K-T B 49.5/32.8
C505 4030018890 S.CER C1005 JB 0J 224K-T B 52.8/21.7
C506 4030016930 S.CER C1005 JB 1A 104K-T B 56.8/23.6
C507 4030017760 S.CER C1005 JB 1H 222K-T B 57.7/23.6
C511 4030018860 S.CER C1005 JB 0J 105K-T B 47.7/47.6
C512 4030018890 S.CER C1005 JB 0J 224K-T B 47.7/44.9
C514 4030018860 S.CER C1005 JB 0J 105K-T B 62.5/45.9
C515 4030018860 S.CER C1005 JB 0J 105K-T B 63.0/41.9
C524 4030019550 S.CER C1608 JB 1E 334K-T T 86.4/21.7
C525 4550007750 S.TAN TEESVA 1V 225M8R B 106.3/24.2
Eqv. 4550008330 S.TAN F931V225MAA
C526 4550007750 S.TAN TEESVA 1V 225M8R B 104.6/28.1
Eqv. 4550008330 S.TAN F931V225MAA
C545 4030016930 S.CER C1005 JB 1A 104K-T B 85.7/40.1
C550 4030018860 S.CER C1005 JB 0J 105K-T B 56.4/10.6
C551 4030016930 S.CER C1005 JB 1A 104K-T B 56.4/12.2
C552 4030018240 S.CER C1005 JB 1H 562K-T B 56.7/13.5
C553 4030017430 S.CER C1005 CH 1H 101J-T B 54.7/14.9
C554 4030017030 S.CER C1005 JB 1A 273K-T B 56.5/17.1
C560 4030016930 S.CER C1005 JB 1A 104K-T B 20.1/21.6
C561 4030017770 S.CER C1005 JB 1H 332K-T B 19.3/23.2
C562 4030017040 S.CER C1005 JB 1A 333K-T B 18.4/23.2
C563 4030016930 S.CER C1005 JB 1A 104K-T B 17.2/23.6
C564 4030016930 S.CER C1005 JB 1A 104K-T B 19.3/28.8
C565 4030016930 S.CER C1005 JB 1A 104K-T B 18.4/29.4
C566 4030016930 S.CER C1005 JB 1A 104K-T B 25.5/33.6
C567 4030016930 S.CER C1005 JB 1A 104K-T B 26.7/34.0
C568 4030016930 S.CER C1005 JB 1A 104K-T B 28.4/34.0
C569 4030019560 S.CER GRM21BB31C106KE15L B 30.5/34.0
C570 4030016930 S.CER C1005 JB 1A 104K-T B 33.9/28.4
C571 4030016930 S.CER C1005 JB 1A 104K-T B 34.4/27.2
C572 4030016930 S.CER C1005 JB 1A 104K-T B 33.5/25.4
C573 4030016930 S.CER C1005 JB 1A 104K-T B 26.4/19.4
C574 4030016930 S.CER C1005 JB 1A 104K-T B 24.2/19.4
C577 4030016930 S.CER C1005 JB 1A 104K-T B 33.5/29.8
C600 4550007480 S.TAN F930J106MAABMA B 96.7/9.2
C601 4030016930 S.CER C1005 JB 1A 104K-T B 80.5/11.2
C602 4030016930 S.CER C1005 JB 1A 104K-T B 82.9/35.1
C603 4030016930 S.CER C1005 JB 1A 104K-T B 85.0/35.7
C604 4030016930 S.CER C1005 JB 1A 104K-T B 89.7/35.2
C605 4030016930 S.CER C1005 JB 1A 104K-T B 94.2/35.1
C606 4030016930 S.CER C1005 JB 1A 104K-T B 99.6/35.5
C607 4030016930 S.CER C1005 JB 1A 104K-T B 102.9/13.8
M.=Mounted side (T: Mounted on the Top side, B: Mounted on the Bottom side)
S.=Surface mount
REF PARTS DESCRIPTION M. H/V
NO. NO.
LOCATION
[MAIN UNIT]
C608 4030016930 S.CER C1005 JB 1A 104K-T B 102.9/20.8
C609 4030016930 S.CER C1005 JB 1A 104K-T B 103.0/26.6
C610 4030016930 S.CER C1005 JB 1A 104K-T B 94.0/10.9
C611 4030016930 S.CER C1005 JB 1A 104K-T B 88.6/10.9
C612 4030016930 S.CER C1005 JB 1A 104K-T B 78.7/21.8
C615 4030019560 S.CER GRM21BB31C106KE15L B 36.9/41.4
C616 4030019560 S.CER GRM21BB31C106KE15L B 30.9/46.7
C617 4030018860 S.CER C1005 JB 0J 105K-T B 23.8/43.3
C618 4030019560 S.CER GRM21BB31C106KE15L B 29.8/39.6
C619 4030018860 S.CER C1005 JB 0J 105K-T B 24.6/42.1
C620 4030017460 S.CER C1005 JB 1H 102K-T B 42.0/41.1
C621 4030016930 S.CER C1005 JB 1A 104K-T B 38.8/42.2
C622 4030019560 S.CER GRM21BB31C106KE15L B 35.1/41.4
C623 4030017660 S.CER C1005 CH 1H 330J-T B 33.7/46.2
C624 4030017460 S.CER C1005 JB 1H 102K-T B 76.8/3.7
C625 4030016930 S.CER C1005 JB 1A 104K-T B 78.4/11.4
C630 4030016950 S.CER C1005 JB 1A 473K-T B 47.4/41.2
C631 4030016930 S.CER C1005 JB 1A 104K-T B 56.6/40.4
C632 4030018860 S.CER C1005 JB 0J 105K-T B 26.5/12.0
C633 4030016930 S.CER C1005 JB 1A 104K-T B 47.7/45.8
C634 4510009530 S.ELE 10 CE 150 BSS B 81.9/47.9
C650 4030017620 S.CER C1005 CH 1H 100C-T [CHN] B 39.3/16.1
4030017620 S.CER C1005 CH 1H 100C-T [EUR]
4030017620 S.CER C1005 CH 1H 100C-T [UK]
4030017620 S.CER C1005 CH 1H 100C-T [FRG]
4030017620 S.CER C1005 CH 1H 100C-T [HOL]
C651 4030017430 S.CER C1005 CH 1H 101J-T [CHN] B 38.4/6.3
4030017430 S.CER C1005 CH 1H 101J-T [EUR]
4030017430 S.CER C1005 CH 1H 101J-T [UK]
4030017430 S.CER C1005 CH 1H 101J-T [FRG]
4030017430 S.CER C1005 CH 1H 101J-T [HOL]
J260 6510028220 S.CON AYF532265 T 90.4/26.7
J271 6510025142 S.CON 10FLT-SM2-TB(LF)(SN)(M) B 79.4/38.2
J280 6510024241 S.CON 04-6274-036-000-800 B 66.2/17.2
J290 6510022692 S.CON 06FLT-SM2-TB(LF)(SN)(M) B 88.8/7.2
DS240 5040003060 S.LED SML-512WWT86 T 80.8/51.9
DS241 5040003060 S.LED SML-512WWT86 T 86.9/51.9
DS242 5040003510 S.LED LNJ426W83RA T 62.0/15.0
DS243 5040003510 S.LED LNJ426W83RA T 62.0/38.4
DS244 5040003510 S.LED LNJ426W83RA T 39.6/18.7
DS245 5040003510 S.LED LNJ426W83RA T 50.6/18.7
DS246 5030003540 LCD 8803L22022 <SKD>
DS247 5040003060 S.LED SML-512WWT86 T 98.5/51.9
DS248 5040003510 S.LED LNJ426W83RA T 39.6/34.7
DS249 5040003510 S.LED LNJ426W83RA T 50.6/34.7
DS250 5040003060 S.LED SML-512WWT86 T 92.8/51.9
MC250 7700002710 MIC EM6027P-46C33-G <HOR>
EP11 6910021630 S.BEA BLM18RK102SN1D B 25.0/40.4
EP12 6910021630 S.BEA BLM18RK102SN1D B 24.9/44.3
EP360 6910022780 E.O GB-E 3394 (P0.1*8.4L*3.4H*2W)

August 2012
Eqv.= This component is equivalent to the REF No. component listed above, and
may be substituted on parts orders and repairs.
3
REF PARTS DESCRIPTION M. H/V
NO. NO.
LOCATION
[RF UNIT]
IC1 1130016080 S.IC GP214D <SEI> B 11.5/33.3
IC2 1180003480 S.REG NJU7772F33-TE1-#ZZZB B 16.4/34.1
IC50 1120002830 S.IC NJM2125F-TE1-#FZZB B 36.1/20.2
IC170 1110007320 S.IC NJM2591V-TE1-#ZZZB B 21.4/11.4
Q3 1560000541 S.FET 2SK880-Y(T5RICOMF) B 8.6/42.8
Q20 1590004070 S.TRA LDTC144EET1G <SLVJ> T 16.3/39.4
Q21 1530004011 S.TRA KTC3770U-C-RTK/P [USA] T 20.6/40.4
1530004011 S.TRA KTC3770U-C-RTK/P [EXP]
1530002921 S.TRA 2SC4226-T1 Y25 (R25) [CHN]
1530002921 S.TRA 2SC4226-T1 Y25 (R25) [EUR]
1530002921 S.TRA 2SC4226-T1 Y25 (R25) [UK]
1530002921 S.TRA 2SC4226-T1 Y25 (R25) [FRG]
1530002921 S.TRA 2SC4226-T1 Y25 (R25) [HOL]
1530004011 S.TRA KTC3770U-C-RTK/P [AUS]
Q22 1530004011 S.TRA KTC3770U-C-RTK/P [USA] T 23.4/43.8
1530004011 S.TRA KTC3770U-C-RTK/P [EXP]
1530002921 S.TRA 2SC4226-T1 Y25 (R25) [CHN]
1530002921 S.TRA 2SC4226-T1 Y25 (R25) [EUR]
1530002921 S.TRA 2SC4226-T1 Y25 (R25) [UK]
1530002921 S.TRA 2SC4226-T1 Y25 (R25) [FRG]
