
5
Appendix / Annexe
z
PT-RX110 / PT-DX820
(Unit / Unités: m)
When the screen aspect ratio is 4:3
Lorsque le rapport d’aspect de l'écran est 4:3
SD SH SW
L
H
LW
LT
1.27 (50") 0.762 1.016 1.78 2.51 0 - 0.48
1.52 (60") 0.914 1.219 2.15 3.03 0 - 0.58
1.78 (70") 1.067 1.422 2.52 3.55 0 - 0.67
2.03 (80") 1.219 1.626 2.89 4.06 0 - 0.77
2.29 (90") 1.372 1.829 3.26 4.58 0 - 0.86
2.54 (100") 1.524 2.032 3.63 5.10 0 - 0.96
3.05 (120") 1.829 2.438 4.37 6.13 0 - 1.15
3.81 (150") 2.286 3.048 5.48 7.68 0 - 1.44
5.08 (200") 3.048 4.064 7.33 10.26 0 - 1.92
6.35 (250") 3.810 5.080 9.18 12.85 0 - 2.40
7.62 (300") 4.572 6.096 11.03 15.43 0 - 2.88
8.89 (350") 5.334 7.112 12.88 18.02 0 - 3.36
10.16 (400") 6.096 8.128 14.73 20.60 0 - 3.84
12.70 (500") 7.620 10.160 18.43 25.77 0 - 4.80
15.24 (600") 9.144 12.192 22.13 30.94 0 - 5.76
z
PT-DX100
(Unit / Unités: m)
When the screen aspect ratio is 4:3
Lorsque le rapport d’aspect de l'écran est 4:3
SD SH SW
L
H
LW
LT
1.27 (50") 0.762 1.016 1.78 2.51 0 - 0.38
1.52 (60") 0.914 1.219 2.15 3.03 0 - 0.46
1.78 (70") 1.067 1.422 2.52 3.55 0 - 0.53
2.03 (80") 1.219 1.626 2.89 4.06 0 - 0.61
2.29 (90") 1.372 1.829 3.26 4.58 0 - 0.69
2.54 (100") 1.524 2.032 3.63 5.10 0 - 0.76
3.05 (120") 1.829 2.438 4.37 6.13 0 - 0.91
3.81 (150") 2.286 3.048 5.48 7.68 0 - 1.14
5.08 (200") 3.048 4.064 7.33 10.26 0 - 1.52
6.35 (250") 3.810 5.080 9.18 12.85 0 - 1.91
7.62 (300") 4.572 6.096 11.03 15.43 0 - 2.29
8.89 (350") 5.334 7.112 12.88 18.02 0 - 2.67
10.16 (400") 6.096 8.128 14.73 20.60 0 - 3.05
12.70 (500") 7.620 10.160 18.43 25.77 0 - 3.81
15.24 (600") 9.144 12.192 22.13 30.94 0 - 4.57
Note
zA ±5 % error in listed projection distances may occur.
In addition, when [KEYSTONE] is used, distance is corrected to become smaller than the specied screen size.
zThe throw ratio is based on the value during projection with the projected image size of 2.03 m (80").
Remarque
zUne erreur de ±5 % dans des distances de projection énumérées peut se produire.
En outre, lorsque [CORRECTION DE TRAPÈZE] est utilisé, la distance est corrigée pour devenir inférieure à
la taille d’écran spéciée.
zLe rapport de projection est basé sur la valeur en cours de projection avec une taille de l’image projetée de
2,03 m (80").