
<Heating / 220V> (Continued)
Unit capacity Total
(kW) Heating capacity Operating current
(V) A B C A B C (kW)
Power consumption
(W) (A)
3 units 07 07 07 2.70 2.70 2.70 8.1 ( 2.0 - 10.8 ) 1800 ( 380 - 2750 ) 8.61 ( 2.16 - 12.76 ) 49 64
10 07 07 3.53 2.38 2.38 8.3 ( 2.0 - 10.8 ) 1900 ( 380 - 2750 ) 9.09 ( 2.16 - 12.76 ) 49 64
13 07 07 4.28 2.31 2.31 8.9 ( 2.0 - 10.8 ) 2175 ( 380 - 2750 ) 10.41 ( 2.16 - 12.76 ) 49 64
16 07 07 4.49 2.20 2.20 8.9 ( 2.0 - 10.8 ) 2175 ( 380 - 2750 ) 10.41 ( 2.16 - 12.76 ) 49 64
18 07 07 4.68 2.11 2.11 8.9 ( 2.0 - 11.0 ) 2175 ( 380 - 2830 ) 10.41 ( 2.16 - 13.13 ) 49 64
22 07 07 5.02 1.94 1.94 8.9 ( 2.0 - 11.0 ) 2175 ( 380 - 2830 ) 10.41 ( 2.16 - 13.13 ) 49 64
24 07 07 5.34 1.78 1.78 8.9 ( 2.0 - 11.0 ) 2175 ( 380 - 2830 ) 10.41 ( 2.16 - 13.13 ) 49 64
10 10 07 3.18 3.18 2.14 8.5 ( 2.0 - 10.8 ) 2000 ( 380 - 2750 ) 9.57 ( 2.16 - 12.76 ) 49 64
13 10 07 3.80 3.04 2.05 8.9 ( 2.0 - 10.8 ) 2175 ( 380 - 2750 ) 10.41 ( 2.16 - 12.76 ) 49 64
16 10 07 4.01 2.92 1.97 8.9 ( 2.0 - 11.0 ) 2175 ( 380 - 2830 ) 10.41 ( 2.16 - 13.13 ) 49 64
18 10 07 4.20 2.80 1.89 8.9 ( 2.0 - 11.0 ) 2175 ( 380 - 2830 ) 10.41 ( 2.16 - 13.13 ) 49 64
22 10 07 4.55 2.60 1.75 8.9 ( 2.0 - 11.0 ) 2175 ( 380 - 2830 ) 10.41 ( 2.16 - 13.13 ) 49 64
24 10 07 4.87 2.41 1.62 8.9 ( 2.0 - 11.0 ) 2175 ( 380 - 2830 ) 10.41 ( 2.16 - 13.13 ) 49 64
13 13 07 3.50 3.50 1.89 8.9 ( 2.0 - 11.0 ) 2175 ( 380 - 2830 ) 10.41 ( 2.16 - 13.13 ) 49 64
16 13 07 3.71 3.37 1.82 8.9 ( 2.0 - 11.0 ) 2175 ( 380 - 2830 ) 10.41 ( 2.16 - 13.13 ) 49 64
18 13 07 3.90 3.25 1.75 8.9 ( 2.0 - 11.0 ) 2175 ( 380 - 2830 ) 10.41 ( 2.16 - 13.13 ) 49 64
22 13 07 4.24 3.03 1.63 8.9 ( 2.0 - 11.0 ) 2175 ( 380 - 2830 ) 10.41 ( 2.16 - 13.13 ) 49 64
24 13 07 4.56 2.82 1.52 8.9 ( 2.0 - 11.0 ) 2175 ( 380 - 2830 ) 10.41 ( 2.16 - 13.13 ) 49 64
16 16 07 3.57 3.57 1.75 8.9 ( 2.0 - 11.0 ) 2175 ( 380 - 2830 ) 10.41 ( 2.16 - 13.13 ) 49 64
18 16 07 3.76 3.45 1.69 8.9 ( 2.0 - 11.0 ) 2175 ( 380 - 2830 ) 10.41 ( 2.16 - 13.13 ) 49 64
22 16 07 4.14 3.26 1.60 9.0 ( 2.0 - 11.2 ) 2200 ( 380 - 2900 ) 10.53 ( 2.16 - 13.45 ) 49 64
24 16 07 4.47 3.04 1.49 9.0 ( 2.0 - 11.2 ) 2200 ( 380 - 2900 ) 10.53 ( 2.16 - 13.45 ) 49 64
10 10 10 2.97 2.97 2.97 8.9 ( 2.0 - 10.8 ) 2175 ( 380 - 2750 ) 10.41 ( 2.16 - 12.76 ) 49 64
13 10 10 3.42 2.74 2.74 8.9 ( 2.0 - 11.0 ) 2175 ( 380 - 2830 ) 10.41 ( 2.16 - 13.13 ) 49 64
16 10 10 3.63 2.64 2.64 8.9 ( 2.0 - 11.0 ) 2175 ( 380 - 2830 ) 10.41 ( 2.16 - 13.13 ) 49 64
18 10 10 3.81 2.54 2.54 8.9 ( 2.0 - 11.0 ) 2175 ( 380 - 2830 ) 10.41 ( 2.16 - 13.13 ) 49 64
22 10 10 4.15 2.37 2.37 8.9 ( 2.0 - 11.0 ) 2175 ( 380 - 2830 ) 10.41 ( 2.16 - 13.13 ) 49 64
24 10 10 4.48 2.21 2.21 8.9 ( 2.0 - 11.0 ) 2175 ( 380 - 2830 ) 10.41 ( 2.16 - 13.13 ) 49 64
13 13 10 3.18 3.18 2.54 8.9 ( 2.0 - 11.0 ) 2175 ( 380 - 2830 ) 10.41 ( 2.16 - 13.13 ) 49 64
16 13 10 3.38 3.07 2.46 8.9 ( 2.0 - 11.0 ) 2175 ( 380 - 2830 ) 10.41 ( 2.16 - 13.13 ) 49 64
18 13 10 3.56 2.97 2.37 8.9 ( 2.0 - 11.0 ) 2175 ( 380 - 2830 ) 10.41 ( 2.16 - 13.13 ) 49 64
22 13 10 3.94 2.81 2.25 9.0 ( 2.0 - 11.2 ) 2200 ( 380 - 2900 ) 10.53 ( 2.16 - 13.45 ) 49 64
24 13 10 4.26 2.63 2.11 9.0 ( 2.0 - 11.2 ) 2200 ( 380 - 2900 ) 10.53 ( 2.16 - 13.45 ) 49 64
16 16 10 3.26 3.26 2.37 8.9 ( 2.0 - 11.0 ) 2175 ( 380 - 2830 ) 10.41 ( 2.16 - 13.13 ) 49 64
18 16 10 3.45 3.16 2.30 8.9 ( 2.0 - 11.0 ) 2175 ( 380 - 2830 ) 10.41 ( 2.16 - 13.13 ) 49 64
22 16 10 3.82 3.00 2.18 9.0 ( 2.0 - 11.2 ) 2200 ( 380 - 2900 ) 10.53 ( 2.16 - 13.45 ) 49 64
24 16 10 4.14 2.81 2.05 9.0 ( 2.0 - 11.2 ) 2200 ( 380 - 2900 ) 10.53 ( 2.16 - 13.45 ) 49 64
13 13 13 2.97 2.97 2.97 8.9 ( 2.0 - 11.0 ) 2175 ( 380 - 2830 ) 10.41 ( 2.16 - 13.13 ) 49 64
16 13 13 3.16 2.87 2.87 8.9 ( 2.0 - 11.0 ) 2175 ( 380 - 2830 ) 10.41 ( 2.16 - 13.13 ) 49 64
18 13 13 3.34 2.78 2.78 8.9 ( 2.0 - 11.0 ) 2175 ( 380 - 2830 ) 10.41 ( 2.16 - 13.13 ) 49 64
22 13 13 3.71 2.65 2.65 9.0 ( 2.0 - 11.2 ) 2200 ( 380 - 2900 ) 10.53 ( 2.16 - 13.45 ) 49 64
24 13 13 4.03 2.49 2.49 9.0 ( 2.0 - 11.2 ) 2200 ( 380 - 2900 ) 10.53 ( 2.16 - 13.45 ) 49 64
16 16 13 3.09 3.09 2.81 9.0 ( 2.0 - 11.2 ) 2200 ( 380 - 2900 ) 10.53 ( 2.16 - 13.45 ) 49 64
18 16 13 3.27 3.00 2.73 9.0 ( 2.0 - 11.2 ) 2200 ( 380 - 2900 ) 10.53 ( 2.16 - 13.45 ) 49 64
22 16 13 3.60 2.83 2.57 9.0 ( 2.0 - 11.2 ) 2200 ( 380 - 2900 ) 10.53 ( 2.16 - 13.45 ) 49 64
24 16 13 3.92 2.66 2.42 9.0 ( 2.0 - 11.2 ) 2200 ( 380 - 2900 ) 10.53 ( 2.16 - 13.45 ) 49 64
16 16 16 3.00 3.00 3.00 9.0 ( 2.0 - 11.2 ) 2200 ( 380 - 2900 ) 10.53 ( 2.16 - 13.45 ) 49 64
18 16 16 3.18 2.91 2.91 9.0 ( 2.0 - 11.2 ) 2200 ( 380 - 2900 ) 10.53 ( 2.16 - 13.45 ) 49 64
22 16 16 3.50 2.75 2.75 9.0 ( 2.0 - 11.2 ) 2200 ( 380 - 2900 ) 10.53 ( 2.16 - 13.45 ) 49 64
Power
supply Operating
status Indoor unit Outdoor noise (dB)
Sound
Pressure Sound
Power
The above specification values are those under the conditions that the indoor DB/WB=27/19°C and the outdoor DB/WB=35/-°C•
220