
PL5700 Planter Table of Contents Index Planting Overview
Great Plains | 411-681B | 06/16/2020 3
Seed Spacing
If only seed spacing is known, use these charts to
determine population.
The following charts contain US customary and
metric units (seeds per acre and seeds per hectare,
inch and cm, etc.).
Low Range
acre hectare inch cm inch cm
14 000 34 600 14.9 37.9 16.3 41.3
15 000 37 100 13.9 35.4 15.2 38.5
16 000 39 500 13.1 33.2 14.2 36.1
17 000 42 000 12.3 31.2 13.4 34.0
18 000 44 500 11.6 29.5 12.6 32.1
19 000 46 900 11.0 28.0 12.0 30.4
20 000 49 400 10.5 26.6 11.4 28.9
21 000 51 900 10.0 25.3 10.8 27.5
22 000 54 400 9.5 24.1 10.3 26.3
23 000 56 800 9.1 23.1 9.9 25.1
24 000 59 300 8.7 22.1 9.5 24.1
25 000 61 800 8.4 21.2 9.1 23.1
26 000 64 200 8.0 20.4 8.8 22.2
27 000 66 700 7.7 19.7 8.4 21.4
28 000 69 200 7.5 19.0 8.1 20.6
29 000 71 700 7.2 18.3 7.8 19.9
30 000 74 100 7.0 17.7 7.6 19.3
31 000 76 600 6.7 17.1 7.3 18.6
32 000 79 100 6.5 16.6 7.1 18.1
33 000 81 500 6.3 16.1 6.9 17.5
34 000 84 000 6.1 15.6 6.7 17.0
35 000 86 500 6.0 15.2 6.5 16.5
36 000 89 000 5.8 14.8 6.3 16.1
37 000 91 400 5.7 14.4 6.2 15.6
38 000 93 900 5.5 14.0 6.0 15.2
39 000 96 400 5.4 13.6 5.8 14.8
40 000 98 800 5.2 13.3 5.7 14.5
41 000 101 300 5.1 13.0 5.6 14.1
42 000 103 800 5.0 12.6 5.4 13.8
43 000 106 300 4.9 12.4 5.3 13.4
44 000 108 700 4.8 12.1 5.2 13.1
45 000 111 200 4.6 11.8 5.1 12.8
46 000 113 700 4.5 11.5 4.9 12.6
47 000 116 100 4.4 11.3 4.8 12.3
48 000 118 600 4.4 11.1 4.7 12.0
49 000 121 100 4.3 10.8 4.6 11.8
50 000 123 500 4.2 10.6 4.6 11.6
68261AE
Plant Population
seeds per
30in Rows
(76.2cm Rows) 70cm Rows
High Range
acre hectare inch cm inch cm
50 000 123 500 4.2 10.6 4.6 11.6
55 000 135 900 3.8 9.7 4.1 10.5
60 000 148 300 3.5 8.9 3.8 9.6
65 000 160 600 3.2 8.2 3.5 8.9
70 000 173 000 3.0 7.6 3.3 8.3
75 000 185 300 2.8 7.1 3.0 7.7
80 000 197 700 2.6 6.6 2.8 7.2
85 000 210 000 2.5 6.2 2.7 6.8
90 000 222 400 2.3 5.9 2.5 6.4
95 000 234 700 2.2 5.6 2.4 6.1
100 000 247 100 2.1 5.3 2.3 5.8
105 000 259 500 2.0 5.1 2.2 5.5
110 000 271 800 1.9 4.8 2.1 5.3
115 000 284 200 1.8 4.6 2.0 5.0
120 000 296 500 1.7 4.4 1.9 4.8
125 000 308 900 1.7 4.2 1.8 4.6
130 000 321 200 1.6 4.1 1.8 4.4
135 000 333 600 1.5 3.9 1.7 4.3
140 000 345 900 1.5 3.8 1.6 4.1
145 000 358 300 1.4 3.7 1.6 4.0
150 000 370 600 1.4 3.5 1.5 3.9
155 000 383 000 1.3 3.4 1.5 3.7
160 000 395 400 1.3 3.3 1.4 3.6
165 000 407 700 1.3 3.2 1.4 3.5
170 000 420 100 1.2 3.1 1.3 3.4
175 000 432 400 1.2 3.0 1.3 3.3
180 000 444 800 1.2 3.0 1.3 3.2
185 000 457 100 1.1 2.9 1.2 3.1
190 000 469 500 1.1 2.8 1.2 3.0
195 000 481 800 1.1 2.7 1.2 3.0
200 000 494 200 1.0 2.7 1.1 2.9
225 000 556 000 0.9 2.4 1.0 2.6
250 000 617 700 0.8 2.1 0.9 2.3
275 000 679 500 0.8 1.9 0.8 2.1
300 000 741 300 0.7 1.8 0.8 1.9
68261AF
Plant Population 30in Rows
(76.2cm Rows)
seeds per