
Installation manual
ACO Access Covers UNIFACE GS/FR | ACO Access Covers UNIFACE SS/FR | ACO Access Covers UNIFACE AL/FR
3
ACO Access Covers UNIFACE SS/FR
Order information
Clear
opening
(A x B)
External
dimensions
(C x D)
Frame
height
Cover
depth
Space for
nal oor
Load class
(EN 253)
Weight E EI Part No.
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg]
300 x 300 410 x 410 82,5 70 15 N250 10,9 E120 EI120 447908
400 x 400 510 x 510 82,5 70 15 N250 14,9 E120 EI120 447909
400 x 600 510 x 710 82,5 70 15 N250 19,3 E120 EI120 447910
450 x 450 560 x 560 82,5 70 15 M125 17,4 E120 EI120 447911
500 x 500 610 x 610 82,5 70 15 M125 19,6 E120 EI120 447912
600 x 600 710 x 710 82,5 70 15 M125 25,2 E120 EI120 447913
600 x 800 710 x 910 82,5 70 15 M125 33,2 E120 EI120 447914
600 x 1000 710 x 1110 82,5 70 15 M125 39,7 E120 EI120 447915
635 x 635 745 x 745 82,5 70 15 L15 29,2 E120 EI120 447917
700 x 700 810 x 810 82,5 70 15 L15 33,6 E120 EI120 447918
800 x 800 910 x 910 82,5 70 15 L15 41,3 E120 EI120 447919
800 x 1000 910 x 1110 82,5 70 15 L15 49,4 E120 EI120 447920
1000 x 1000 1110 x 1110 82,5 70 15 L15 59,1 E120 EI120 447921
450 x 450 560 x 560 82,5 110 15 N250 17,6 E120 EI120 447922
500 x 500 610 x 610 82,5 110 15 N250 19,8 E120 EI120 447923
600 x 600 710 x 710 82,5 110 15 N250 25,4 E120 EI120 447924
600 x 800 710 x 910 82,5 110 15 N250 33,9 E120 EI120 447925
600 x 1000 710 x 1110 82,5 110 15 N250 40,9 E120 EI120 447926
635 x 635 745 x 745 82,5 110 15 M125 29,3 E120 EI120 447927
700 x 700 810 x 810 82,5 110 15 M125 34,1 E120 EI120 447928
800 x 800 910 x 910 82,5 110 15 M125 42 E120 EI120 447929
800 x 1000 910 x 1110 82,5 110 15 M125 47,2 E120 EI120 447930
1000 x 1000 1110 x 1110 82,5 110 15 M125 60,1 E120 EI120 447931
635 x 635 745 x 745 82,5 140 15 N250 30,3 E120 EI120 447932
700 x 700 810 x 810 82,5 140 15 N250 35,1 E120 EI120 447933
800 x 800 910 x 910 82,5 140 15 N250 43 E120 EI120 447934
800 x 1000 910 x 1110 82,5 140 15 N250 43,3 E120 EI120 447935
1000 x 1000 1110 x 1110 82,5 140 15 N250 61,1 E120 EI120 447936
Order information
Clear
opening
(A x B)
External
dimensions
(C x D)
Frame
height
Cover
depth
Space for
nal oor
Load class
(EN 253)
Weight E EI Part No.
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg]
300 x 300 410 x 410 82,5 70 15 N250 10,9 E120 EI120 447879
400 x 400 510 x 510 82,5 70 15 N250 14,9 E120 EI120 447880
400 x 600 510 x 710 82,5 70 15 N250 19,3 E120 EI120 447881
450 x 450 560 x 560 82,5 70 15 M125 17,4 E120 EI120 447882
500 x 500 610 x 610 82,5 70 15 M125 19,6 E120 EI120 447883
600 x 600 710 x 710 82,5 70 15 M125 25,2 E120 EI120 447884
450 x 450 560 x 560 82,5 110 15 N250 17,6 E120 EI120 447893
500 x 500 610 x 610 82,5 110 15 N250 19,8 E120 EI120 447894
600 x 600 710 x 710 82,5 110 15 N250 25,4 E120 EI120 447895