
GLP German Light Production (V1.42) 18
4 DMX Channel Selection (DMX Protocol)
Channel Function Time and Value DMX HEX %
1) PAN-coarse 0 .. 530° min. 2.65 s 0..255 00..FF 0..100
2) PAN-fine Low- Pos ... High- Pos + 2.1° (16 Bit) 0..255 00..FF 0..100
3) Tilt-coarse 0 .. 285° min. 1.8 s 0..255 00..FF 0..100
4) Tilt-fine Low- Pos … High- Pos + 1.1° (16 Bit) 0..255 00..FF 0..100
open (fast) 0..3 00..03 0,2
color 1, Brilliant Blue (fast) 4..7 04..07 1,8
color 2, Blue (fast)
Chaser from color to
color max. 140 BPM
Æ0,43 s 8..11 08..0B 3,3
color 3, Blue Purple (fast) 12..15 0C..0F 4,9
color 4, Pink (fast) 16..19 10..13 6,5
color 5, Orange (fast) 20..23 14..17 8,0
color 6, Italian Blue (fast) 24..27 18..1B 9,6
color 7, Turquoise (fast) 28..31 1C..1F 11,2
color 8, Jade (fast) 32..35 20..23 12,7
color 9, CTB 001 (fast) 36..39 24..27 14,3
color 10, CTO 02 (fast) 40..43 28..2B 15,9
color 11, Red (fast) 44..47 2C..2F 17,5
open (fast) 48..63 30..3F 19,0
open (slow) 64..67 40..43 25,3
color 1, Brilliant Blue (slow) 68..71 44..47 26,9
color 2, Blue (slow)
Chaser from color to
color max. 70 BPM
Æ0,86 s 72..75 48..4B 28,4
color 3, Blue Purple (slow) 76..79 4C..4F 30,0
color 4, Pink (slow) 80..83 50..53 31,6
color 5, Orange (slow) 84..87 54..57 33,1
color 6, Italian Blue (slow) 88..91 58..5B 34,7
color 7, Turquoise (slow) 92..95 5C..5F 36,3
color 8, Jade (slow) 96..99 60..63 37,8
color 9, CTB 001 (slow) 100..103 64..67 39,4
color 10, CTO 02 (slow) 104..107 68..6B 41,0
color 11, Red (slow) 108..111 6C..6F 42,5
open (slow) 112.127 70..7F 44,1
color rotation, slow-fast, CW min. 1.4 turns/h 128..191 80..BF 50..75
color rotation, fast-slow, CCW max. 2.9 turns/sec. 192..253 C0..FD 76..98
Audio color chaser slow each 4th sound impulse
Ænew color 254 FE 99
5) Color*
Audio color chaser fast each sound impulse
Ænew color 255 FF 100
6) Cyan Cyan color intensity 0% - 100% 0..255 00..FF 0..100
7) Magenta Magenta color intensity 0% - 100% 0..255 00..FF 0..100
8) Yellow Yellow color intensity 0% - 100% 0..255 00..FF 0..100
Shutter closed 0..15 00..0F 0..6
Random Strobe (different pattern) 16..31 10..1F 7..11,9
Strobe Pulse effect , slow - fast min. frequency 0,7 Hz 32..47 20..2F 12..12,9
Strobe effect , slow - fast max. frequency 10 Hz 48..239 30..EF 13..93
Shutter open 240..255 F0..FF 94..100
9) Shutter
Lamp ON (ignition) 254..255 FE..FF 99..100
Dimmer closed (0%) 0..3 0..3 0..1
Dimmer 1%...99% movement time 0,3 Sek. 4..251 4..FB 2..98
10) Dimmer
Dimmer open (100%) 252..255 FC..FF 99..100
Open 0..15 0..0F 0..5
Shaper 16..239 10..EF 6..94
11) Beam
shape Frost 240..255 F0..FF 95..100