
www.flowair.com | 5
4. HEAT CAPACITY SHEET 4. TABELE MOCY GRZEWCZYCH
4. HEIZLEISTUNGSTABELLEN 4.
Tp1 PT Qw Tp2 PT Qw Tp2 PT Qw Tp2 PT Qw Tp2 PT Qw Tp2
kW l/h kPa k W l/h kPa kW l/h kPa kW l/h kPa k W l/h kPa
LEO FB 9 V = 2000m3/h
08,9 392 2,3 14,5 7,5 331 1,8 12,0 6,2 269 1,3 10,0 4,7 205 0,8 8,0 4,4 408 2,8 7,5
58,2 363 2,0 19,0 6,9 302 1,5 16,0 5,5 240 1,0 14,0 4,0 175 0,6 12,0 3,6 357 2,2 11,5
10 7,6 333 1,7 23,0 6,2 273 1,3 20,0 4,8 211 0,8 18,0 3,3 144 0,4 15,5 3,0 305 1,7 15,0
15 6,9 304 1,5 27,0 5,6 244 1,0 25,0 4,2 182 0,6 22,0 2,5 109 0,3 19,0 2,2 252 1,2 18,5
20 6,3 276 1,2 31,0 4,9 216 0,8 29,0 3,5 153 0,5 26,0 1,7 74 0,1 23,0 1,5 198 0,8 22,5
LEO FB 15 V = 2000m3/h
017,4 769 6,9 28,5 14,9 656 5,3 24,5 12,4 542 3,9 20,5 9,8 428 2,7 16,0 9,6 836 9,0 16,0
516,1 711 6,0 32,0 13,6 599 4,5 28,0 11,1 487 3,2 23,5 8,6 373 2,1 19,5 8,4 728 7,0 19,0
10 14,8 655 5,2 35,5 12,4 544 3,8 31,0 9,9 432 2,6 27,0 7,3 318 1,6 22,5 7,1 621 5,3 22,0
15 13,6 599 4,4 38,5 11,1 489 3,1 34,5 8,6 378 2,0 30,0 6,1 263 1,1 25,5 5,9 516 3,8 25,5
20 12,3 544 3,7 41,5 9,9 435 2,5 37,5 7,4 324 1,6 33,0 4,8 207 0,7 18,5 4,7 411 2,5 28,5
LEO FB 25 V = 4400m3/h
025,4 1121 11,7 16,0 21,6 950 8,9 13,5 17,8 779 6,4 11,0 13,9 606 4,2 9,0 14,0 1216 15,1 9,0
523,5 1037 10,1 20,0 19,7 867 7,5 17,5 15,9 697 5,2 15,0 12,1 525 3,2 12,5 12,1 1056 11,6 13,0
10 21,6 953 8,7 24,0 17,9 785 6,3 21,5 14,1 617 4,2 19,0 10,2 445 2,4 16,5 10,3 897 8,6 16,5
15 19,7 871 7,4 28,0 16,0 704 5,1 25,5 12,3 537 3,2 23,0 8,4 365 1,7 20,5 8,5 740 6,1 20,5
20 17,9 790 6,2 32,0 14,2 624 4,1 29,5 10,5 457 2,4 27,0 6,5 283 1,1 24,5 6,7 585 4,0 24,5
LEO FB 45 V = 4100m3/h
046,8 2067 17,5 31,5 40,1 1762 13,4 27,0 33,3 1459 9,8 22,5 26,5 1155 6,7 18,0 25,9 2251 22,7 17,5
543,3 1911 15,2 34,5 36,6 1610 11,4 30,0 29,9 1309 8,1 25,5 23,1 1008 5,2 21,0 22,5 1959 17,7 20,5
10 39,8 1758 13,0 38,0 33,2 1459 9,5 33,0 26,6 1162 6,5 28,5 19,8 862 3,9 24,0 19,2 1672 13,2 23,5
15 36,4 1607 11,0 41,0 29,9 1312 7,8 36,0 23,2 1017 5,1 31,5 16,5 719 2,8 26,5 16,0 1389 9,5 26,5
20 33,1 1459 9,2 44,0 26,5 1166 6,3 39,0 20,0 874 3,9 34,5 13,2 575 1,9 29,5 12,8 1109 6,3 29,0
LEO FB 65 V = 3900m3/h
064,6 2660 36,8 46 56,1 2288 28,7 40 47,1 1919 21,5 33 35,6 1549 15,2 25 33,4 2902 48,1 23,5
560,2 2464 32,0 48 51,3 2097 24,5 42 42,5 1731 17,9 36 31,3 1365 12,1 28 29,2 2540 37,7 26,0
10 55,4 2272 27,6 51 46,7 1909 20,7 44 37,9 1547 14,6 38 27,2 1183 9,3 30 25,1 2183 28,7 28,5
15 50,1 2084 23,6 53 42,1 1725 17,2 46 33,4 1366 11,6 40 23,0 1004 7,0 32 21,1 1833 20,9 30,5
20 46,2 1899 19,9 55 37,6 1543 14,1 49 28,9 1187 9,1 42 18,9 825 4,9 34 17,1 1488 14,4 33,0
LEO FB 95 V = 8500m3/h
0100,1 4418 55,7 32,5 86,3 3790 43,0 28,0 72,4 3167 31,7 23,5 55,7 2427 16,1 18,0 53,3 4637 53,9 17,0
592,7 4091 48,3 36,0 79,0 3470 36,5 31,0 65,2 2854 26,2 26,5 48,9 2131 12,7 21,0 46,5 4049 42,0 20,5
10 85,4 3771 41,5 39,0 71,8 3156 30,7 34,0 58,2 2545 21,3 29,5 42,2 1838 9,7 24,0 39,9 3471 31,6 23,5
15 78,3 3456 35,3 42,0 64,8 2847 25,4 37,0 51,2 2242 16,9 32,5 35,5 1549 7,1 27,0 33,3 2900 22,7 26,5
20 71,3 3146 29,7 45,0 57,9 2543 20,6 40,0 44,4 1942 13,0 35,5 28,9 1261 4,9 30,0 26,9 2337 15,3 29,5
V
PT heat capacity | moc grzewcza | Heizleistung |
Tp1 inlet air temp. | temperatura powietrza na wlocie do aparatu | Lufteintrittstemperatur |
Tp2 outlet air temp. | temperatura powietrza na wylocie z aparatu | Lufteustrittstemperatur |
Tw1 inlet water temp. | temperatura wody na zasilaniu wymiennika | Wassertemperatur im Vorlauf |
Tw2 outlet water temp. | temperatura wody na powrocie z auf |
Qw
pw Druckabfall |