8
FC66001884 - 00
Allcopying,evenpartial,ofthismanualisstrictlyforbidden.
5 PERFORMANCE
5.3 HEATING - 2 PIPE SYSTEMS
Tbs1Air intake temperature (dry bulb)
Tw1Inlet water temperature
Tw2Water outlet temperature
Vr Fan speed
max maximum
med medium
min minimum
PT Heating capacity
Qw Water flow rate
Dpw Pressure drop, water side
Tbs1
Tw1/ Tw2
PT Qw
'
pw PT Qw
'
pw PT Qw
'
pw PT Qw
'
pw
Wl/hkPaWl/hkPaWl/hkPaWl/hkPa
MAX closed 1290 225 5,2 2040 178 3,3 2610 229 5,0 3560 157 2,5
MED closed 1000 174 3,3 1570 137 2,1 2020 178 3,2 2750 121 1,6
MIN closed 820 143 2,4 1300 113 1,5 1680 147 2,3 2260 100 1,1
extra-low open 690 121 1,8 1090 95 1,1 1410 124 1,7 1910 84 0,8
convection open 279 48 0,2 542 47 0,2 790 68 0,4 1216 52 0,2
MAX closed 1560 272 5,9 2460 215 3,7 3180 279 5,6 4290 189 2,7
MED closed 1260 219 4,0 1990 173 2,5 2560 225 3,9 3470 153 1,9
MIN closed 1020 177 2,8 1610 141 1,8 2070 182 2,7 2810 124 1,3
extra-low open 820 142 1,9 1300 113 1,2 1660 146 1,8 2270 100 0,9
convection open 399 69 0,4 767 66 0,4 1112 96 0,8 1703 73 0,5
MAX closed 2270 395 11,7 3570 312 7,3 4590 403 11,1 6190 273 5,4
MED closed 1850 321 8,1 2910 254 5,1 3720 327 7,7 5060 223 3,8
MIN closed 1510 262 5,7 2380 208 3,6 3040 267 5,4 4150 183 2,7
extra-low open 1160 201 3,6 1830 160 2,3 2340 206 3,4 3200 141 1,7
convection open 461 79 0,4 882 76 0,4 1276 110 0,8 1948 84 0,5
MAX closed 2620 456 15,5 4100 358 9,7 5300 465 14,7 7110 314 7,1
MED closed 2230 388 11,7 3510 307 7,4 4500 395 11,1 6110 270 5,4
MIN closed 1850 321 8,4 2910 254 5,3 3720 327 7,9 5060 223 3,9
extra-low open 1410 246 5,3 2230 195 3,3 2860 251 5,0 3890 172 2,5
convection open 461 79 0,4 882 76 0,4 1276 110 0,8 1948 84 0,5
Tbs1
Tw1/ Tw2
PT Qw
'
pw PT Qw
'
pw PT Qw
'
pw PT Qw
'
pw
Wl/hkPaWl/hkPaWl/hkPaWl/hkPa
MAX closed 1170 204 4,4 1910 167 3,0 2480 218 4,5 3430 151 2,3
MED closed 900 157 2,8 1470 129 1,9 1930 169 2,9 2640 117 1,5
MIN closed 750 130 2,0 1220 106 1,3 1590 140 2,1 2180 96 1,0
extra-low open 570 99 0,1 1020 90 1,0 1340 118 1,5 1840 81 0,8
convection open 243 42 0,1 496 43 0,1 738 63 0,3 1156 50 0,2
MAX closed 1420 246 5,0 2300 201 3,3 3020 265 5,2 4130 182 2,6
MED closed 1140 199 3,4 1860 163 2,3 2440 214 3,5 3340 147 1,8
MIN closed 920 161 2,4 1510 132 1,6 1970 173 2,4 2710 120 1,2
extra-low open 690 120 0,3 1220 106 1,1 1580 139 1,7 2190 96 0,8
convection open 347 60 0,3 703 60 0,3 1040 89 0,7 1619 70 0,4
MAX closed 2060 359 9,9 3350 293 6,6 4370 384 10,2 5970 263 5,0
MED closed 1680 291 6,9 2730 239 4,6 3540 311 7,0 4880 215 3,5
MIN closed 1370 238 4,8 2230 195 3,2 2900 254 5,0 4000 176 2,5
extra-low open 910 158 0,5 1720 150 2,0 2230 196 3,1 3080 136 1,6
convection open 402 69 0,3 809 70 0,3 1194 103 0,7 1853 80 0,4
MAX closed 2380 413 13,1 3850 337 8,7 5040 442 13,5 6850 302 6,6
MED closed 2030 353 9,9 3300 288 6,6 4290 376 10,2 5880 260 5,1
MIN closed 1680 291 7,1 2730 239 4,7 3540 311 7,3 4880 215 3,7
extra-low open 1080 188 0,7 2090 183 3,0 2720 239 4,6 3750 166 2,3
convection open 402 69 0,3 809 70 0,3 1194 103 0,7 1853 80 0,4
224
324
424
Vr FLAP
124
45 / 40°C 60°C / 50°C 70°C / 60°C 90°C / 70°C
224
324
424
22°C
Vr FLAP
124
20°C
45 / 40°C 60°C / 50°C 70°C / 60°C 90°C / 70°C