
14
System pro MSystem pro M
Z
acc. to DIN VDE 0660 Part 101 for
the protection of control circuits,
voltage transformer circuits,
semiconductor protection in the
case of selective assignment
and lines
Selection table
10.5 S 281 UC-Z 0,5 GH S281 0164 R0158 63860 4 50.130 10/40
1 S 281 UC-Z 1 GH S281 0164 R0218 63870 3 5
1.6 S 281 UC-Z 1,6 GH S281 0164 R0258 63880 2 5
2 S 281 UC-Z 2 GH S281 0164 R0278 63890 1 5
3 S 281 UC-Z 3 GH S281 0164 R0318 63900 7 5
4 S 281 UC-Z 4 GH S281 0164 R0338 63910 6 5
6 S 281 UC-Z 6 GH S281 0164 R0378 63920 5 5
8 S 281 UC-Z 8 GH S281 0164 R0408 63940 3 5
10 S 281 UC-Z 10 GH S281 0164 R0428 63950 2 5
16 S 281 UC-Z 16 GH S281 0164 R0468 63960 1 5
20 S 281 UC-Z 20 GH S281 0164 R0488 63970 0 5
25 S 281 UC-Z 25 GH S281 0164 R0518 63980 9 5
32 S 281 UC-Z 32 GH S281 0164 R0538 63990 8 5
40 S 281 UC-Z 40 GH S281 0164 R0558 64000 3 5
50 S 281 UC-Z 50 GH S281 0164 R0578 64010 2 50.160
63 S 281 UC-Z 63 GH S281 0164 R0608 64020 1 5
0.5 S 282 UC-Z 0,5 GH S282 0164 R0158 64030 0 50.260 5/20
1 S 282 UC-Z 1 GH S282 0164 R0218 64040 9 5
1.6 S 282 UC-Z 1,6 GH S282 0164 R0258 64230 4 5
2 S 282 UC-Z 2 GH S282 0164 R0278 64100 0 5
3 S 282 UC-Z 3 GH S282 0164 R0318 64110 9 5
4 S 282 UC-Z 4 GH S282 0164 R0338 64120 8 5
6 S 282 UC-Z 6 GH S282 0164 R0378 64130 7 5
8 S 282 UC-Z 8 GH S282 0164 R0408 64140 6 5
10 S 282 UC-Z 10 GH S282 0164 R0428 64150 5 5
16 S 282 UC-Z 16 GH S282 0164 R0468 64160 4 5
20 S 282 UC-Z 20 GH S282 0164 R0488 64170 3 5
25 S 282 UC-Z 25 GH S282 0164 R0518 64180 2 5
32 S 282 UC-Z 32 GH S282 0164 R0538 64190 1 5
40 S 282 UC-Z 40 GH S282 0164 R0558 64200 7 5
50 S 282 UC-Z 50 GH S282 0164 R0578 64210 6 50.320
63 S 282 UC-Z 63 GH S282 0164 R0608 64220 5 5
0.5 S 283 UC-Z 0,5 GH S283 0164 R0158 74000 0 50.390 3/12
1 S 283 UC-Z 1 GH S283 0164 R0218 74010 9 5
1.6 S 283 UC-Z 1,6 GH S283 0164 R0258 74020 8 5
2 S 283 UC-Z 2 GH S283 0164 R0278 74030 7 5
3 S 283 UC-Z 3 GH S283 0164 R0318 74040 6 5
4 S 283 UC-Z 4 GH S283 0164 R0338 74050 5 5
6 S 283 UC-Z 6 GH S283 0164 R0378 74060 4 5
8 S 283 UC-Z 8 GH S283 0164 R0408 74070 3 5
10 S 283 UC-Z 10 GH S283 0164 R0428 74080 2 5
16 S 283 UC-Z 16 GH S283 0164 R0468 74090 1 5
20 S 283 UC-Z 20 GH S283 0164 R0488 74100 7 5
25 S 283 UC-Z 25 GH S283 0164 R0518 74110 6 5
32 S 283 UC-Z 32 GH S283 0164 R0538 74120 5 5
40 S 283 UC-Z 40 GH S283 0164 R0558 74130 4 5
50 S 283 UC-Z 50 GH S283 0164 R0578 74140 3 50.480
63 S 283 UC-Z 63 GH S283 0164 R0608 74150 2 5
0.5 S 284 UC-Z 0,5 GH S284 0164 R0158 74360 5 50.520 2
1 S 284 UC-Z 1 GH S284 0164 R0218 74370 4 5
1.6 S 284 UC-Z 1,6 GH S284 0164 R0258 74380 3 5
2 S 284 UC-Z 2 GH S284 0164 R0278 74390 2 5
3 S 284 UC-Z 3 GH S284 0164 R0318 74400 8 5
4 S 284 UC-Z 4 GH S284 0164 R0338 74410 7 5
6 S 284 UC-Z 6 GH S284 0164 R0378 74420 6 5
8 S 284 UC-Z 8 GH S284 0164 R0408 74430 5 5
10 S 284 UC-Z 10 GH S284 0164 R0428 74440 4 5
16 S 284 UC-Z 16 GH S284 0164 R0468 74450 3 5
20 S 284 UC-Z 20 GH S284 0164 R0488 74460 2 5
25 S 284 UC-Z 25 GH S284 0164 R0518 74470 1 5
32 S 284 UC-Z 32 GH S284 0164 R0538 74480 0 5
40 S 284 UC-Z 40 GH S284 0164 R0558 74490 9 5
50 S 284 UC-Z 50 GH S284 0164 R0578 74500 5 50.640
63 S 284 UC-Z 63 GH S284 0164 R0608 74510 4 5
2
3
4
➀UBmax 440 V –... with two poles connected in series
SK 0325 B 91SK 0326 B 91SK 0186 B 92SK 0187 B 92
UBmax
440 V~
220 V –...
UBmax
440 V~
440 V –...
➀
Miniature circuit-breakers
S 280 UC series S 280 UC-Z
UBmax
440 V~
440 V –...
➀
UBmax
440 V~
440 V –...
➀
No. of
poles
rated
current
InA
order details
type code
bbn
40 12233
EAN
price
1 piece
€
price-
group
w'ght
1 pc.
kg
pack.
unit
pc.
order code