
9AP66000265 - 03
All copying, even partial, of this manual is strictly forbidden
AREO
6 HEATING CAPACITY
Legend:
pw Pressure drop on water side
PT Heating capacity
Qw Water flow rate
Tbs1Inlet air temperature
Tbs2Outlet air temperature
Tw1Inlet water temperature
Tw2Outlet water temperature
Vr Fan speed:
4 p = 4 poles, 1400 rpm
6 p = 6 poles, 900 rpm
8 p = 8 poles, 700 rpm
Tw1/ Tw2°C
Tbs1°C
PT Qw pw Tbs2PT Qw pw Tbs2PT Qw pw Tbs2PT Qw pw Tbs2
kW l/h kPa °C kW l/h kPa °C kW l/h kPa °C kW l/h kPa °C
4p 12,15 1073 43 26,7 10,51 928 33 33,9 9,70 856 29 37,5 8,89 785 25 41,0
6p 9,27 818 27 32,6 8,01 707 21 39,2 7,39 652 18 42,4 6,77 598 15 45,5
8p 8,11 716 21 35,6 7,00 618 16 41,9 6,46 570 14 44,9 5,92 523 12 47,9
4p 16,21 1431 35 37,2 13,99 1235 27 43,2 12,90 1139 23 46,2 11,81 1043 20 49,0
6p 11,86 1047 20 44,7 10,22 902 16 49,9 9,42 831 13 52,4 8,62 761 12 54,8
8p 10,37 916 16 47,9 8,93 788 12 52,8 8,22 726 11 55,1 7,53 664 9 57,3
4p 19,20 1694 28 46,0 16,53 1460 22 51,1 15,22 1344 19 53,5 13,93 1231 16 55,8
6p 13,44 1187 15 54,5 11,55 1020 12 58,5 10,63 938 10 60,4 9,72 858 9 62,3
8p 11,94 1054 12 57,2 10,25 905 9 60,9 9,43 832 8 62,6 8,62 761 7 64,3
4p 24,09 2126 32 23,5 20,83 1840 25 31,1 19,22 1697 22 34,8 17,62 1555 19 38,5
6p 18,58 1640 20 28,8 16,05 1417 16 35,8 14,80 1307 14 39,2 13,57 1198 12 42,6
8p 16,25 1435 16 31,7 14,03 1239 13 38,4 12,94 1142 11 41,6 11,85 1046 9 44,8
4p 32,85 2901 45 33,3 28,38 2506 35 39,8 26,17 2310 30 43,0 23,98 2117 26 46,1
6p 24,93 2200 28 39,8 21,50 1898 21 45,6 19,82 1749 19 48,4 18,15 1602 16 51,1
8p 21,44 1893 21 43,5 18,48 1631 16 48,8 17,03 1503 14 51,4 15,59 1377 12 53,9
4p 37,12 3277 29 38,4 32,02 2827 23 44,3 29,51 2604 20 47,2 27,03 2385 17 50,0
6p 27,85 2457 18 45,3 23,98 2117 14 50,5 22,09 1951 12 52,9 20,22 1785 10 55,3
8p 23,71 2093 13 49,2 20,40 1801 10 53,9 18,78 1659 9 56,1 17,19 1518 8 58,3
4p 45,51 4018 30 27,3 39,28 3468 23 34,4 36,19 3196 20 37,9 33,14 2927 17 41,3
6p 35,02 3092 19 33,0 30,20 2666 15 39,5 27,82 2456 13 42,6 25,46 2247 11 45,7
8p 30,32 2676 15 36,3 26,12 2305 11 42,5 24,06 2124 10 45,4 22,02 1944 8 48,3
4p 51,90 4582 28 32,2 44,80 3955 22 38,8 41,30 3645 19 42,0 37,83 3339 16 45,2
6p 39,49 3486 18 38,6 34,04 3006 14 44,5 31,37 2769 12 47,3 28,72 2536 10 50,1
8p 33,99 3001 14 42,2 29,28 2585 10 47,7 26,97 2381 9 50,3 24,69 2180 8 52,9
4p 59,32 5239 47 37,7 51,21 4524 37 43,7 47,23 4169 32 46,6 43,28 3821 27 49,5
6p 44,71 3948 29 44,5 38,55 3402 22 49,7 35,52 3136 19 52,3 32,54 2872 16 54,7
8p 38,04 3357 22 48,4 32,75 2892 17 53,2 30,18 2664 14 55,5 27,63 2439 12 57,8
4p 64,98 5735 52 27,6 56,15 4955 40 34,7 51,78 4570 35 38,2 47,45 4190 30 41,6
6p 49,62 4381 33 33,5 42,83 3782 25 40,0 39,48 3486 22 43,2 36,17 3193 19 46,2
8p 43,24 3817 26 36,8 37,30 3292 20 42,9 34,37 3035 17 45,8 31,48 2778 15 48,7
4p 73,37 6478 52 32,8 63,40 5597 40 39,4 58,48 5163 35 42,6 53,61 4733 30 45,7
6p 55,78 4927 32 39,2 48,15 4250 25 45,1 44,39 3918 22 47,9 40,67 3590 19 50,7
8p 47,96 4233 25 42,9 41,36 3650 19 48,3 38,11 3365 17 50,9 34,91 3082 14 53,5
4p 83,12 7340 34 37,8 71,73 6335 26 43,8 66,14 5839 23 46,7 60,59 5351 20 49,5
6p 62,63 5526 21 44,6 53,97 4763 16 49,9 49,72 4388 14 52,4 45,52 4020 12 54,8
8p 53,35 4710 16 48,5 45,93 4054 12 53,3 42,31 3734 11 55,6 38,72 3419 9 57,8
4p 75,80 6693 37 22,2 65,58 5791 29 29,9 60,52 5345 25 33,7 55,49 4898 22 37,4
6p 58,80 5194 24 27,2 50,84 4489 19 34,4 46,90 4141 16 37,9 42,99 3797 14 41,3
8p 50,69 4475 18 30,4 43,80 3866 14 37,2 40,39 3566 12 40,5 37,02 3268 11 43,8
4p 96,56 8526 44 28,9 83,50 7372 34 35,9 77,05 6802 29 39,3 70,64 6239 25 42,7
6p 74,06 6541 27 34,9 63,98 5649 21 41,2 59,01 5209 18 44,3 54,09 4773 16 47,3
8p 63,06 5566 21 38,7 54,43 4805 16 44,6 50,18 4430 14 47,5 45,98 4059 12 50,2
85 / 75
0 101520
AREO Vr
AREO 12
AREO 13
AREO 14
AREO 22
AREO 23
AREO 24
AREO 32
AREO 33
AREO 34
AREO 42
AREO 43
AREO 44
AREO 52
AREO 53
4p 108,18 9552 49 33,0 93,54 8257 38 39,5 86,31 7621 33 42,7 79,16 6985 28 45,9
6p 82,21 7259 30 39,4 70,99 6267 23 45,3 65,47 5781 20 48,1 60,01 5300 17 50,9
8p 69,88 6168 23 43,3 60,28 5322 17 48,8 55,58 4906 15 51,4 50,93 4496 13 53,9
6p 109,71 9685 33 34,4 94,56 8351 25 40,8 87,12 7688 22 43,8 79,74 7037 19 46,9
8p 94,81 8371 25 37,9 81,68 7209 20 43,8 75,22 6641 17 46,7 68,83 6076 14 49,5
6p 129,73 11453 46 42,2 111,83 9868 36 47,7 103,03 9094 31 50,4 94,34 8326 27 52,9
8p 109,74 9688 35 46,3 94,49 8345 27 51,3 87,03 7686 23 53,7 79,67 7035 20 56,1
6p 134,11 11843 48 44,8 115,63 10210 37 50,0 106,57 9411 32 52,5 97,62 8622 28 55,0
8p 113,10 9982 36 48,9 97,41 8600 28 53,6 89,74 7922 24 55,9 82,18 7255 21 58,1
AREO 54
AREO 62
AREO 63
AREO 64