5
EN
3.2 TECHNICAL DATA OVENS BASIC XL
Code Working
temperature
[˚C)
Power
supply
[V]
Chamber Power
[kW]
Power of top
heating
element
[kW]
Power of bottom
heating
element
[kW]
External
dimentions
[cm]
Internal
dimentions
[cm]
226926 50 | 500 230 | 400 1 4,4 2200x1 2200x1 136,0x60,0x(H)41,3 108,0x43,5x(H)14,0
226933 50 | 500 230 | 400 2 8,8 2200x2 2200x2 136,0x60,0x(H)74,5 108,0x43,5x(H)14,0
226940 50 | 500 230 | 400 1 6 3000x1 3000x1 100,0x95,4x(H)41,3 72,0x72,0x(H)14,0
226957 50 | 500 230 | 400 2 12 3000x2 3000x2 100,0x95,4x(H)74,5 72,0x72,0x(H)14,0
226964 50 | 500 230 | 400 1 9 1500x3 1500x3 100,0x131,4x(H)41,3 72,0x108,0x(H)14,0
226971 50 | 500 230 | 400 2 18 1500x6 1500x6 100,0x131,4x(H)74,5 72,0x108,0x(H)14,0
226988 50 | 500 230 | 400 1 9 1500x3 1500x3 136,0x95,4 x(H)41,3 108,0x72,0x(H)14,0
226995 50 | 500 230 | 400 2 18 1500x6 1500x6 136,0x95,4x(H)74,5 108,0x72,0x(H)14,0
227046 50 | 500 230 | 400 1 13,2 2200x3 2200x3 136,0x131,4x(H)41,3 108,0x108,0x(H)14,0
227053 50 | 500 230 | 400 2 26,4 2200x6 2200x6 136,0x131,4x(H)74,5 108,0x108,0x(H)14,0
3.3 DESTINATION OF USE
The oven has been designed and produced only for the following use:
• PIZZA BAKING, GRATINATING OF GASTRONOMY PRODUCTS AND HEATING OF
• FOODSTUFF IN BAKING PANS.
• THE OVEN CAN BE USED EXCLUSIVELY BY AUTHORIZED OPERATORS (USER).
• THIS APPLIANCE IS NOT INTENDED FOR USE BY PEOPLE (INCLUDING CHIL-
DREN) WITH REDUCED PHYSICAL, SENSORY OR MENTAL CAPABILITIES, OR
LACK OF EXPERIENCE AND KNOWLEDGE, UNLESS THEY HAVE BEEN GIVEN
SUPERVISION OR INSTRUCTION CONCERNING USE OF THE APPLIANCE BY
A PERSON RESPONSIBLE FOR THEIR SAFETY.
• CHILDREN SHOULD BE SUPERVISED TO ENSURE
THAT THEY DO NOT
PLAY WITH THE APPLIANCE